Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
TOCOGINECOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 39.253.671 | SANCHEZ, MOIRA AYELEN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 70 Corr. |
| 46 | 43.237.948 | SAPIA, MICAELA FERNANDA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1179 | 42.608.670 | SASSI, MARÍA EMILIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 88 Corr. |
| 446 | 42.868.773 | SOLARES, FRANCISCO JAVIER | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 81 Corr. |
| 322 | 44.023.723 | SUDANO, MARGARITA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 87 Corr. |
| 1377 | 38.531.884 | TERI CRESCIMBENI, AGUSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1195 | 42.560.985 | TESTINI, MARIA AGOSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 89 Corr. |
| 778 | 41.404.772 | TOBAL, JULIETA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1313 | 42.768.408 | TOPA, FLORENCIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 82 Corr. |
| 136 | 41.511.514 | TULISSI, ANA SOFÍA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1644 | 96.212.642 | VALDERRAMA MARTINEZ, ELIANA PAOLA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1151 | 40.668.381 | VALLE, EMILIA BELEN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 148 | 44.176.513 | VASCHUK, NICOLAS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 82 Corr. |
| 108 | 95.783.903 | VAZ DOURADO, DEBORA KELLY | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 55 Corr. |
| 1509 | 38.816.221 | VEGAS, LUCRECIA MACARENA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 92 Corr. |
| 73 | 37.816.460 | VIVIANI, MARIA FLORENCIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 79 Corr. |
| 495 | 43.148.365 | ZAMUDIO, IRINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 76 Corr. |
| 390 | 19.073.681 | ZAPATA LARREA, ALEJANDRA GUADALUPE | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1399 | 34.651.581 | ZINNA, MICAELA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 84 Corr. |
| 423 | 42.172.235 | ZOUZA COSTA, LUCAS MARIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
SANCHEZ, MOIRA AYELEN
Medicina - Rosado (Tema C)
SAPIA, MICAELA FERNANDA
Medicina - Rosado (Tema C)
SASSI, MARÍA EMILIA
Medicina - Rosado (Tema C)
SOLARES, FRANCISCO JAVIER
Medicina - Rosado (Tema C)
SUDANO, MARGARITA
Medicina - Rosado (Tema C)
TERI CRESCIMBENI, AGUSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
TESTINI, MARIA AGOSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
TOBAL, JULIETA
Medicina - Rosado (Tema C)
TOPA, FLORENCIA
Medicina - Rosado (Tema C)
TULISSI, ANA SOFÍA
Medicina - Rosado (Tema C)
VALDERRAMA MARTINEZ, ELIANA PAOLA
Medicina - Rosado (Tema C)
VALLE, EMILIA BELEN
Medicina - Rosado (Tema C)
VASCHUK, NICOLAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
VAZ DOURADO, DEBORA KELLY
Medicina - Rosado (Tema C)
VEGAS, LUCRECIA MACARENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
VIVIANI, MARIA FLORENCIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
ZAMUDIO, IRINA
Medicina - Rosado (Tema C)
ZAPATA LARREA, ALEJANDRA GUADALUPE
Medicina - Rosado (Tema C)
ZINNA, MICAELA
Medicina - Rosado (Tema C)
ZOUZA COSTA, LUCAS MARIA
Medicina - Rosado (Tema C)
UROLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | 41.154.044 | ACOSTA STOPPELLO, NICOLÁS LUCIANO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 84 Corr. |
| 1805 | 36.674.792 | APARICIO, ANTONIO ARIEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 56 Corr. |
| 196 | 37.254.760 | BARRAQUE, PAULA SOLEDAD | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1156 | 39.052.770 | BARRIONUEVO, SOFIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 1600 | 96.286.724 | BENAVIDES, WILMER | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 659 | 41.670.340 | BERATZ, ANTONELLA | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 841 | 40.844.844 | BOUNOUS, DENISE | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1908 | 35.291.093 | CABRERA, MAURO | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 83 | 42.241.004 | DI BENEDETTO, ADRIANO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 78 Corr. |
| 730 | 40.998.438 | EVANGELISTA, AGUSTIN | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1327 | 34.826.526 | FIORI NAVES, MARINA FLORENCIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1463 | 36.311.102 | GARRINI, SANTIAGO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 7 | 44.066.865 | GOMILA, FLORENCIA VICTORIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 84 Corr. |
| 1542 | 37.477.777 | GUITIERREZ, SERGIO MATIAS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 75 Corr. |
| 959 | 41.848.269 | HAYES, LAILA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 74 Corr. |
| 746 | 41.772.727 | JACOB, MAURO ISMAEL | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 89 Corr. |
| 1503 | 96.379.269 | LARREA, ALBERTO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 434 | 41.185.296 | MARTINI, SANTINO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1625 | 41.729.547 | NUÑEZ, JUAN IGNACIO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 72 Corr. |
| 646 | 41.240.138 | OCAMPO, LUCIA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 80 Corr. |
| 457 | 40.983.041 | PAEZ BRUNO, SALVADOR | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1527 | 95.979.007 | PEÑA PEÑA, ROBINSON ALEXANDER | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1202 | 43.378.969 | PEREIRA TAUZY, JUSTO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 90 Corr. |
| 1112 | 41.154.381 | PISTRILLI, FRANCO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 997 | 42.559.241 | PRIMO, LARA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 81 Corr. |
| 720 | 40.989.943 | RAMIREZ RODAS, ALFONSINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 65 Corr. |
| 1840 | 42.731.802 | RODRIGUEZ, ROMAN HORACIO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1517 | 38.365.518 | RUIZ RODRIGUEZ, NATALIA MARIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1270 | 39.754.884 | SEPÚLVEDA, MILTON | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 68 Corr. |
| 1781 | 43.017.822 | SOTELO CROSA, LAUTARO DAMIAN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
ACOSTA STOPPELLO, NICOLÁS LUCIANO
Medicina - Amarillo (Tema B)
APARICIO, ANTONIO ARIEL
Medicina - Verde (Tema A)
BARRAQUE, PAULA SOLEDAD
Medicina - Verde (Tema A)
BARRIONUEVO, SOFIA
Medicina - Verde (Tema A)
BENAVIDES, WILMER
Medicina - Amarillo (Tema B)
BERATZ, ANTONELLA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
BOUNOUS, DENISE
Medicina - Amarillo (Tema B)
CABRERA, MAURO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
DI BENEDETTO, ADRIANO
Medicina - Amarillo (Tema B)
EVANGELISTA, AGUSTIN
Medicina - Verde (Tema Ausente)
FIORI NAVES, MARINA FLORENCIA
Medicina - Rosado (Tema C)
GARRINI, SANTIAGO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GOMILA, FLORENCIA VICTORIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GUITIERREZ, SERGIO MATIAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
HAYES, LAILA
Medicina - Amarillo (Tema B)
JACOB, MAURO ISMAEL
Medicina - Verde (Tema A)
LARREA, ALBERTO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MARTINI, SANTINO
Medicina - Amarillo (Tema B)
NUÑEZ, JUAN IGNACIO
Medicina - Rosado (Tema C)
OCAMPO, LUCIA
Medicina - Verde (Tema A)
PAEZ BRUNO, SALVADOR
Medicina - Amarillo (Tema B)
PEÑA PEÑA, ROBINSON ALEXANDER
Medicina - Rosado (Tema C)
PEREIRA TAUZY, JUSTO
Medicina - Rosado (Tema C)
PISTRILLI, FRANCO
Medicina - Verde (Tema A)
PRIMO, LARA
Medicina - Rosado (Tema C)
RAMIREZ RODAS, ALFONSINA
Medicina - Verde (Tema A)
RODRIGUEZ, ROMAN HORACIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
RUIZ RODRIGUEZ, NATALIA MARIA
Medicina - Rosado (Tema C)
SEPÚLVEDA, MILTON
Medicina - Amarillo (Tema B)
SOTELO CROSA, LAUTARO DAMIAN
Medicina - Rosado (Tema C)