Resultados Especialidades Posbásicas
Resultados oficiales de los exámenes de especialidades posbásicas por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle de sus respuestas.
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 39.254.336 | pastor melisa maria | Cardiología | Presente | 56 / 100 |
| 1422 | 39.519.151 | Pintos Ahlbom paula Gimena | Cardiología | Presente | 61 / 100 |
| 1702 | 39.505.200 | Radica sol franca | Pediatría | Presente | 80 / 100 |
| 1780 | 29.551.536 | Velazquez Mariana | Pediatría | Presente | 84 / 100 |
pastor melisa maria
Cardiología
Pintos Ahlbom paula Gimena
Cardiología
Radica sol franca
Pediatría
Velazquez Mariana
Pediatría
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 38.722.822 | Vela Julieta | Cirugía General | Presente | 76 / 100 |
Vela Julieta
Cirugía General
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 36.006.712 | gonzalez mauricio Adrian | Cirugía General | Presente | 70 / 100 |
| 1671 | 39.123.271 | Huber Guillermo Nicolas | Cirugía General | Presente | 63 / 100 |
| 861 | 40.409.958 | Martinez Jairo Nahuel | Cirugía General | Presente | 80 / 100 |
gonzalez mauricio Adrian
Cirugía General
Huber Guillermo Nicolas
Cirugía General
Martinez Jairo Nahuel
Cirugía General
CIRUGIA GENERAL - 2º AÑO
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 39.662.224 | costa agustina | 1 año Cirugía General | Presente | 66 / 100 |
| 1922 | 38.932.321 | Naim Juan | 1 año Cirugía General | Ausente | Ausente |
| 1629 | 96.199.916 | torrenegra jesus | 1 año Cirugía General | Presente | 52 / 100 |
costa agustina
1 año Cirugía General
Naim Juan
1 año Cirugía General
torrenegra jesus
1 año Cirugía General
CIRUGIA PEDIATRICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 39.121.489 | Amiselli Pablo Ezequiel | Cirugía General | Presente | 75 / 100 |
| 1605 | 93.676.101 | calderon melissa romina | Cirugía General | Presente | 92 / 100 |
| 1297 | 36.380.597 | ramirez ileana | Cirugía General | Presente | 83 / 100 |
| 612 | 40.045.085 | Salinas sosa luz maria | Cirugía General | Presente | 74 / 100 |
Amiselli Pablo Ezequiel
Cirugía General
calderon melissa romina
Cirugía General
ramirez ileana
Cirugía General
Salinas sosa luz maria
Cirugía General
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 39.483.867 | Alberti Micaela | Cirugía General | Presente | 91 / 100 |
| 575 | 37.233.017 | Angeletti Giuliana anahi | Cirugía General | Presente | 87 / 100 |
| 1430 | 35.624.868 | calabreci bernachi gaston nicolas | Cirugía General | Presente | 82 / 100 |
| 956 | 37.153.795 | EUJANIAN TOMAS ESteban | Cirugía General | Presente | 96 / 100 |
| 516 | 39.165.798 | galván TAMARA LUCRECIA | Cirugía General | Presente | 78 / 100 |
| 1368 | 36.868.349 | Garuti JosefIna victoria | Cirugía General | Presente | 84 / 100 |
| 1816 | 35.707.376 | Leonard maria florencia | Cirugía General | Presente | 75 / 100 |
| 1203 | 36.056.710 | Marso maria justina | Cirugía General | Presente | 89 / 100 |
| 168 | 95.445.343 | Meira Maria Cristina | Cirugía General | Presente | 91 / 100 |
| 1410 | 39.659.751 | Perretta Alberto Raúl | Cirugía General | Presente | 85 / 100 |
| 445 | 37.585.497 | Sacco Valentina | Cirugía General | Presente | 88 / 100 |
| 571 | 28.157.706 | vela getzel carlos marcelo | Cirugía General | Presente | 61 / 100 |
| 966 | 39.028.626 | Wetzel Antonella AYELEN | Cirugía General | Presente | 75 / 100 |
Alberti Micaela
Cirugía General
Angeletti Giuliana anahi
Cirugía General
calabreci bernachi gaston nicolas
Cirugía General
EUJANIAN TOMAS ESteban
Cirugía General
galván TAMARA LUCRECIA
Cirugía General
Garuti JosefIna victoria
Cirugía General
Leonard maria florencia
Cirugía General
Marso maria justina
Cirugía General
Meira Maria Cristina
Cirugía General
Perretta Alberto Raúl
Cirugía General
Sacco Valentina
Cirugía General
vela getzel carlos marcelo
Cirugía General
Wetzel Antonella AYELEN
Cirugía General
DERMATOLOGÍA 2do. AÑO
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 42.128.924 | cAGIAO jUANA | 1 año Dermatología | Presente | 87 / 100 |
cAGIAO jUANA
1 año Dermatología
ENDOCRINOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 36.738.149 | CANTORA LUCIA SOLEDAD | Clínica Médica | Presente | 83 / 100 |
| 42 | 38.420.890 | contini eugenia maria | Clínica Médica | Presente | 89 / 100 |
| 1448 | 37.449.892 | Ferrari artino maria | Clínica Médica | Presente | 94 / 100 |
| 432 | 29.348.224 | Gervasoni Matias ariel | Medicina General y de Familia | Presente | 78 / 100 |
| 713 | 40.780.204 | huaman valer brenda daiana | Clínica Médica | Presente | 94 / 100 |
| 1531 | 37.251.501 | jacobs rocio maria | Clínica Médica | Presente | 85 / 100 |
| 1413 | 36.945.110 | MARCHIONNO BRUNO JESUS | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
| 1424 | 95.457.515 | meneguci pinto karoliny | Clínica Médica | Presente | 78 / 100 |
| 806 | 39.636.615 | Molina Etel Noemi | Clínica Médica | Presente | 83 / 100 |
| 473 | 37.573.495 | Olaizola Sol | Medicina General y de Familia | Presente | 83 / 100 |
| 723 | 38.544.276 | olalla Gonzalo nicolas | Clínica Médica | Presente | 91 / 100 |
| 1306 | 36.000.097 | rezett javier carlos fernando | Medicina General y de Familia | Presente | 77 / 100 |
| 210 | 39.000.982 | schmutz maria micaela | Medicina General y de Familia | Presente | 87 / 100 |
CANTORA LUCIA SOLEDAD
Clínica Médica
contini eugenia maria
Clínica Médica
Ferrari artino maria
Clínica Médica
Gervasoni Matias ariel
Medicina General y de Familia
huaman valer brenda daiana
Clínica Médica
jacobs rocio maria
Clínica Médica
MARCHIONNO BRUNO JESUS
Clínica Médica
meneguci pinto karoliny
Clínica Médica
Molina Etel Noemi
Clínica Médica
Olaizola Sol
Medicina General y de Familia
olalla Gonzalo nicolas
Clínica Médica
rezett javier carlos fernando
Medicina General y de Familia
schmutz maria micaela
Medicina General y de Familia
GASTROENTEROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 39.028.974 | ALABART VICTORIA | Clínica Médica | Presente | 81 / 100 |
| 1721 | 38.545.052 | Andrada Reynoso Aldana | Clínica Médica | Presente | 67 / 100 |
| 1106 | 39.662.621 | Galli federico pedro | Clínica Médica | Presente | 93 / 100 |
| 1390 | 41.072.565 | Garrido FLORENCIA MARTINA | Clínica Médica | Presente | 92 / 100 |
| 1794 | 40.704.267 | Gaspoz Ivana Paola | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
| 1525 | 37.817.241 | Infante Natali | Clínica Médica | Presente | 89 / 100 |
| 1099 | 40.036.271 | Lirusso florencia mayra | Clínica Médica | Presente | 72 / 100 |
| 1686 | 38.814.878 | Nardelli felipe javier | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
ALABART VICTORIA
Clínica Médica
Andrada Reynoso Aldana
Clínica Médica
Galli federico pedro
Clínica Médica
Garrido FLORENCIA MARTINA
Clínica Médica
Gaspoz Ivana Paola
Clínica Médica
Infante Natali
Clínica Médica
Lirusso florencia mayra
Clínica Médica
Nardelli felipe javier
Clínica Médica