Resultados Especialidades Posbásicas
Resultados oficiales de los exámenes de especialidades posbásicas por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle de sus respuestas.
GASTROENTEROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 95.856.845 | patiño mencias Karina alejandra | Clínica Médica | Presente | 92 / 100 |
| 179 | 40.971.231 | svatetz eugenia | Clínica Médica | Presente | 95 / 100 |
| 910 | 40.891.598 | Tavella Delfina | Clínica Médica | Presente | 86 / 100 |
| 1687 | 40.316.239 | Vilariño Belén REBECA | Clínica Médica | Presente | 67 / 100 |
| 1176 | 35.701.994 | Weisheim martin natanael | Clínica Médica | Presente | 88 / 100 |
patiño mencias Karina alejandra
Clínica Médica
svatetz eugenia
Clínica Médica
Tavella Delfina
Clínica Médica
Vilariño Belén REBECA
Clínica Médica
Weisheim martin natanael
Clínica Médica
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 36.145.979 | Cullen Tomas eduardo | Pediatría | Presente | 69 / 100 |
| 1444 | 40.174.860 | Geijo verena yanina | Pediatría | Presente | 89 / 100 |
| 494 | 40.423.612 | sottosanti bianca | Pediatría | Presente | 74 / 100 |
Cullen Tomas eduardo
Pediatría
Geijo verena yanina
Pediatría
sottosanti bianca
Pediatría
HEMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 40.644.891 | gimenez Uribe Sofia | Clínica Médica | Presente | 77 / 100 |
| 1714 | 39.119.613 | Llera martinelli Paula cecilia | Clínica Médica | Presente | 89 / 100 |
| 1401 | 40.045.201 | Metzler Priscila belen | Clínica Médica | Presente | 77 / 100 |
| 599 | 40.838.427 | Paris Sofia marcelina | Clínica Médica | Presente | 79 / 100 |
| 1331 | 38.388.377 | Parra Julian | Clínica Médica | Presente | 83 / 100 |
gimenez Uribe Sofia
Clínica Médica
Llera martinelli Paula cecilia
Clínica Médica
Metzler Priscila belen
Clínica Médica
Paris Sofia marcelina
Clínica Médica
Parra Julian
Clínica Médica
HEMODINAMIA Y CARD. INTERVENCIONISTA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1679 | 38.292.467 | Quiroga Sabina lujan | Cardiología | Presente | 47 / 100 |
Quiroga Sabina lujan
Cardiología
INFECTOLOGIA (POSBASICA)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 989 | 40.163.164 | ascar elisa rafaela | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
| 1871 | 37.421.733 | Forlani Patricia | Clínica Médica | Presente | 70 / 100 |
| 1798 | 35.452.688 | Seguro Martina elisa | Clínica Médica | Presente | 80 / 100 |
ascar elisa rafaela
Clínica Médica
Forlani Patricia
Clínica Médica
Seguro Martina elisa
Clínica Médica
INFECTOLOGIA PEDIATRICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 38.425.651 | AYALA LAURA MICAELA | Pediatría | Ausente | Ausente |
| 59 | 41.056.203 | dayer josefina | Pediatría | Presente | 78 / 100 |
| 992 | 36.810.407 | PERICON NATALI ANTONELA | Pediatría | Presente | 83 / 100 |
AYALA LAURA MICAELA
Pediatría
dayer josefina
Pediatría
PERICON NATALI ANTONELA
Pediatría
INMUNOLOGIA-ALERGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | 40.364.283 | Kobila Clementina | Clínica Médica | Presente | 81 / 100 |
Kobila Clementina
Clínica Médica
NEFROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 19.097.397 | bravo toro zaida solange | 2 años Clínica Médica | Presente | 76 / 100 |
| 440 | 38.571.365 | Machiavello MAria Eugenia | 2 años Clínica Médica | Presente | 69 / 100 |
bravo toro zaida solange
2 años Clínica Médica
Machiavello MAria Eugenia
2 años Clínica Médica
NEONATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 39.685.265 | Ceccacci dafne Marikena | Pediatría | Presente | 69 / 100 |
| 409 | 19.092.709 | Contreras araque liliana carolina | Pediatría | Presente | 88 / 100 |
Ceccacci dafne Marikena
Pediatría
Contreras araque liliana carolina
Pediatría
NEUMONOLOGIA (POSBASICA)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 40.119.198 | Frey Camila MARIA | Clínica Médica | Presente | 92 / 100 |
| 496 | 37.677.921 | Solis jimena belen | Clínica Médica | Presente | 78 / 100 |
| 1801 | 38.398.448 | Sosa landeuix bruno amadeo | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
| 1895 | 40.366.458 | Tuttolomundo Giuliana antonella | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
| 1691 | 39.253.646 | Zacchino Camila | Clínica Médica | Presente | 82 / 100 |
Frey Camila MARIA
Clínica Médica
Solis jimena belen
Clínica Médica
Sosa landeuix bruno amadeo
Clínica Médica
Tuttolomundo Giuliana antonella
Clínica Médica
Zacchino Camila
Clínica Médica
NEUROLOGIA INFANTIL
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 40.363.070 | Atia josefina | Pediatría | Presente | 73 / 100 |
| 384 | 40.989.834 | espinoza kloster maria victoria | Pediatría | Presente | 89 / 100 |
| 1940 | 39.122.080 | Gil micaela agostina | Pediatría | Ausente | Ausente |
Atia josefina
Pediatría
espinoza kloster maria victoria
Pediatría
Gil micaela agostina
Pediatría
NUTRICION PEDIATRICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | 36.604.287 | Dal Prá Antonella | Pediatría | Presente | 76 / 100 |
| 1494 | 40.268.937 | Parola Milagros | Pediatría | Ausente | Ausente |
Dal Prá Antonella
Pediatría
Parola Milagros
Pediatría
ONCOLOGIA MEDICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 40.575.087 | Angelucci LOMBARDI Camila | Clínica Médica | Ausente | Ausente |
| 1104 | 39.289.738 | Asan Martin Eduardo | Clínica Médica | Presente | 65 / 100 |
| 1813 | 39.370.641 | CALAMANTE NATALIA | Clínica Médica | Presente | 81 / 100 |
| 77 | 37.336.124 | Garay Belen | Clínica Médica | Presente | 76 / 100 |
| 905 | 40.556.466 | marullo sasha LAURA | Clínica Médica | Presente | 82 / 100 |
| 90 | 41.012.648 | Musuruana Lucia | Clínica Médica | Presente | 74 / 100 |
| 1656 | 39.842.047 | pedemonte pilar | Clínica Médica | Presente | 79 / 100 |
| 1479 | 39.260.580 | Rea Ana | Clínica Médica | Presente | 78 / 100 |
| 1817 | 37.118.707 | Ribeca Maria luz | Clínica Médica | Presente | 79 / 100 |
| 750 | 39.368.592 | rossit micaela aldana | Clínica Médica | Presente | 92 / 100 |
| 1877 | 34.778.318 | serra alejandrina | Clínica Médica | Presente | 81 / 100 |
| 1847 | 39.134.003 | Sosa Brenda | Clínica Médica | Presente | 66 / 100 |
Angelucci LOMBARDI Camila
Clínica Médica
Asan Martin Eduardo
Clínica Médica
CALAMANTE NATALIA
Clínica Médica
Garay Belen
Clínica Médica
marullo sasha LAURA
Clínica Médica
Musuruana Lucia
Clínica Médica
pedemonte pilar
Clínica Médica
Rea Ana
Clínica Médica
Ribeca Maria luz
Clínica Médica
rossit micaela aldana
Clínica Médica
serra alejandrina
Clínica Médica
Sosa Brenda
Clínica Médica
REUMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen Rendido | Estado | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 40.164.027 | Armocida Lucia Magdalena | Clínica Médica | Presente | 83 / 100 |
| 1323 | 3.859.677 | Copello facundo ezequiel | Clínica Médica | Presente | 72 / 100 |
| 1723 | 39.248.538 | Lucena mariana erika | Clínica Médica | Presente | 77 / 100 |
Armocida Lucia Magdalena
Clínica Médica
Copello facundo ezequiel
Clínica Médica
Lucena mariana erika
Clínica Médica