Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
ANATOMIA PATOLOGICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736 | 33.123.107 | Sacco, pamela soledad | Habilitado | 7.50 | 1.00 | 8.50 |
| 2 | 394 | 41.864.352 | Pochettino, Ana victoria | Habilitado | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 3 | 711 | 34.341.634 | BALMACEDA, Gabriel | Habilitado | 5.84 | 2.00 | 7.84 |
| 4 | 1133 | 42.333.961 | Abba, Maria Candela | Habilitado | 7.26 | 0.50 | 7.76 |
| 5 | 145 | 42.561.002 | gattarelli, carlota | Habilitado | 7.63 | 0.00 | 7.63 |
| 6 | 56 | 42.871.376 | BURGI, Denise Guadalupe | Habilitado | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 7 | 321 | 42.325.140 | Rinaldi, sofía | Habilitado | 6.27 | 1.00 | 7.27 |
| 8 | 1025 | 39.688.798 | D'Angelo, Josefina | Habilitado UNR | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 9 | 313 | 33.619.868 | Velek, Ana paula | Habilitado | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 10 | 380 | 30.103.167 | pentorari, maria soledad | Habilitado | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
| 11 | 1845 | 42.511.770 | Casati, bianca | Habilitado | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 12 | 1407 | 40.406.855 | Orcellet, Cristina anahi | Habilitado | 6.65 | 0.00 | 6.65 |
| 13 | 1047 | 95.910.946 | Dos Anjos Oliveira, Fernanda | Habilitado | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
| 14 | 1148 | 41.513.570 | Basilio, Maria Celina | Habilitado | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 15 | 1541 | 41.255.608 | Capitaine Funes, Agustina | Habilitado | 5.35 | 0.00 | 5.35 |
| 16 | 1797 | 38.192.019 | Tarnovsky, Noelia | Habilitado | 5.18 | 0.00 | 5.18 |
| 17 | 1551 | 39.658.744 | Borda Bossana, Paula | Habilitado | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 18 | 1874 | 95.662.540 | Gonçalves mariano, mariana | Habilitado | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 19 | 1989 | 37.572.907 | Bustos, Franco Nicolás | Habilitado UNR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sacco, pamela soledad
Prom.
7.50
Antec.
1.00
Subt.
8.50
Pochettino, Ana victoria
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Subt.
8.17
BALMACEDA, Gabriel
Prom.
5.84
Antec.
2.00
Subt.
7.84
Abba, Maria Candela
Prom.
7.26
Antec.
0.50
Subt.
7.76
gattarelli, carlota
Prom.
7.63
Antec.
0.00
Subt.
7.63
BURGI, Denise Guadalupe
Prom.
7.50
Antec.
0.00
Subt.
7.50
Rinaldi, sofía
Prom.
6.27
Antec.
1.00
Subt.
7.27
D'Angelo, Josefina
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Subt.
7.10
Velek, Ana paula
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Subt.
6.83
pentorari, maria soledad
Prom.
6.81
Antec.
0.00
Subt.
6.81
Casati, bianca
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Subt.
6.75
Orcellet, Cristina anahi
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Subt.
6.65
Dos Anjos Oliveira, Fernanda
Prom.
5.89
Antec.
0.00
Subt.
5.89
Basilio, Maria Celina
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Subt.
5.58
Capitaine Funes, Agustina
Prom.
5.35
Antec.
0.00
Subt.
5.35
Tarnovsky, Noelia
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Subt.
5.18
Borda Bossana, Paula
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Subt.
5.03
Gonçalves mariano, mariana
Prom.
4.28
Antec.
0.00
Subt.
4.28
Bustos, Franco Nicolás
Prom.
0.00
Antec.
0.00
Subt.
0.00
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | 40.789.720 | Deltin, Nathali | Habilitado | 9.40 | 1.00 | 10.40 |
| 2 | 395 | 43.579.633 | Degano Moretti, delfina | Habilitado | 9.35 | 1.00 | 10.35 |
| 3 | 350 | 44.067.480 | Salazar, cAMILA LUCIA | Habilitado | 9.11 | 1.00 | 10.11 |
| 4 | 212 | 42.729.947 | LOPEZ, LORENA BELEN | Habilitado | 8.43 | 1.50 | 9.93 |
| 5 | 1350 | 43.127.610 | Pederneschi, LucreCIA | Habilitado | 8.93 | 1.00 | 9.93 |
| 6 | 85 | 40.805.997 | Alvarez, Maria victoria | Habilitado | 7.89 | 2.00 | 9.89 |
| 7 | 855 | 44.072.965 | Matlluk, lucas alejandro | Habilitado | 8.83 | 1.00 | 9.83 |
| 8 | 227 | 42.868.613 | Prieto, clara | Habilitado | 8.58 | 1.00 | 9.58 |
| 9 | 1088 | 39.754.916 | garcilazo, maximiliano | Habilitado | 8.04 | 1.50 | 9.54 |
| 10 | 1609 | 96.443.372 | Quintero Jimenez, Juan Camilo | Condicional | 8.16 | 1.00 | 9.16 |
| 11 | 1506 | 42.859.794 | Sciutto Russo, abril mariela | Habilitado | 8.15 | 1.00 | 9.15 |
| 12 | 1187 | 43.428.362 | Perales, Agustina | Habilitado | 8.07 | 1.00 | 9.07 |
| 13 | 314 | 42.487.160 | Susco, carolina | Habilitado | 9.05 | 0.00 | 9.05 |
| 14 | 1308 | 43.007.711 | Vivas, Camila milagros | Habilitado | 7.52 | 1.50 | 9.02 |
| 15 | 362 | 43.713.258 | Beltrán, Lara | Habilitado | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 16 | 860 | 42.325.506 | Rouillon, tomas bernardo | Habilitado | 7.98 | 1.00 | 8.98 |
| 17 | 467 | 95.773.614 | Limenza ortiz, Guillermo nicolas | Habilitado | 8.93 | 0.00 | 8.93 |
| 18 | 1559 | 42.333.057 | Luque, Joaquín | Habilitado | 8.85 | 0.00 | 8.85 |
| 19 | 1255 | 41.350.408 | Garrido, Franco | Habilitado | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
| 20 | 1193 | 43.632.321 | balbi, bruno martin | Habilitado | 8.71 | 0.00 | 8.71 |
| 21 | 633 | 42.327.917 | vIRGILI, MARTINA BELEN | Habilitado | 7.68 | 1.00 | 8.68 |
| 22 | 1884 | 43.328.479 | Ynfante, Maira eileen | Habilitado | 7.14 | 1.50 | 8.64 |
| 23 | 957 | 43.146.459 | Marechal, Lucas ivan | Habilitado | 6.61 | 2.00 | 8.61 |
| 24 | 884 | 42.204.699 | Di Lena, agustin | Habilitado | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 25 | 130 | 44.290.275 | isse, agustina | Habilitado | 8.57 | 0.00 | 8.57 |
| 26 | 621 | 38.569.864 | Krevisky, jeronimo | Habilitado | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 27 | 1249 | 43.534.332 | chamorro, maria leonor | Habilitado | 8.52 | 0.00 | 8.52 |
| 28 | 1799 | 19.123.495 | nuñez DURAN, angie melany | Habilitado | 8.49 | 0.00 | 8.49 |
| 29 | 1471 | 38.136.009 | Albanello, Lina florencia | Habilitado | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
| 30 | 1109 | 95.561.164 | MOURA OLIVEIRA MENEZES, jailana | Habilitado | 7.97 | 0.50 | 8.47 |
| 31 | 1394 | 96.434.597 | rea chela, victoria johanna | Habilitado | 8.45 | 0.00 | 8.45 |
Deltin, Nathali
Prom.
9.40
Antec.
1.00
Subt.
10.40
Degano Moretti, delfina
Prom.
9.35
Antec.
1.00
Subt.
10.35
Salazar, cAMILA LUCIA
Prom.
9.11
Antec.
1.00
Subt.
10.11
LOPEZ, LORENA BELEN
Prom.
8.43
Antec.
1.50
Subt.
9.93
Pederneschi, LucreCIA
Prom.
8.93
Antec.
1.00
Subt.
9.93
Alvarez, Maria victoria
Prom.
7.89
Antec.
2.00
Subt.
9.89
Matlluk, lucas alejandro
Prom.
8.83
Antec.
1.00
Subt.
9.83
Prieto, clara
Prom.
8.58
Antec.
1.00
Subt.
9.58
garcilazo, maximiliano
Prom.
8.04
Antec.
1.50
Subt.
9.54
Quintero Jimenez, Juan Camilo
Prom.
8.16
Antec.
1.00
Subt.
9.16
Sciutto Russo, abril mariela
Prom.
8.15
Antec.
1.00
Subt.
9.15
Perales, Agustina
Prom.
8.07
Antec.
1.00
Subt.
9.07
Susco, carolina
Prom.
9.05
Antec.
0.00
Subt.
9.05
Vivas, Camila milagros
Prom.
7.52
Antec.
1.50
Subt.
9.02
Beltrán, Lara
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Subt.
9.00
Rouillon, tomas bernardo
Prom.
7.98
Antec.
1.00
Subt.
8.98
Limenza ortiz, Guillermo nicolas
Prom.
8.93
Antec.
0.00
Subt.
8.93
Luque, Joaquín
Prom.
8.85
Antec.
0.00
Subt.
8.85
Garrido, Franco
Prom.
8.74
Antec.
0.00
Subt.
8.74
balbi, bruno martin
Prom.
8.71
Antec.
0.00
Subt.
8.71
vIRGILI, MARTINA BELEN
Prom.
7.68
Antec.
1.00
Subt.
8.68
Ynfante, Maira eileen
Prom.
7.14
Antec.
1.50
Subt.
8.64
Marechal, Lucas ivan
Prom.
6.61
Antec.
2.00
Subt.
8.61
Di Lena, agustin
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Subt.
8.60
isse, agustina
Prom.
8.57
Antec.
0.00
Subt.
8.57
Krevisky, jeronimo
Prom.
8.56
Antec.
0.00
Subt.
8.56
chamorro, maria leonor
Prom.
8.52
Antec.
0.00
Subt.
8.52
nuñez DURAN, angie melany
Prom.
8.49
Antec.
0.00
Subt.
8.49
Albanello, Lina florencia
Prom.
8.48
Antec.
0.00
Subt.
8.48
MOURA OLIVEIRA MENEZES, jailana
Prom.
7.97
Antec.
0.50
Subt.
8.47
rea chela, victoria johanna
Prom.
8.45
Antec.
0.00
Subt.
8.45