Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1969 | 40.806.235 | Kloster, Joaquin | Habilitado | 8.44 | 0.00 | 8.44 |
| 33 | 1501 | 39.454.240 | Berton, matias ruben | Habilitado | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 34 | 1892 | 42.843.876 | Corzo, Anabela | Habilitado | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 35 | 1536 | 42.343.961 | Gomez, Abril | Habilitado | 8.37 | 0.00 | 8.37 |
| 36 | 547 | 41.976.043 | torrente, tobias | Habilitado | 8.37 | 0.00 | 8.37 |
| 37 | 386 | 42.342.237 | Bigatti, Valentin | Habilitado | 7.35 | 1.00 | 8.35 |
| 38 | 63 | 37.838.866 | Roth, Carolina gabriela | Habilitado | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 39 | 1580 | 42.057.955 | CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS | Habilitado | 7.33 | 1.00 | 8.33 |
| 40 | 66 | 43.127.205 | Perez castelli, santino | Habilitado | 7.33 | 1.00 | 8.33 |
| 41 | 1639 | 40.189.733 | Radonich, Wenceslao | Habilitado | 7.32 | 1.00 | 8.32 |
| 42 | 694 | 42.741.637 | Lazara bauza, Maria Constanza | Habilitado | 8.29 | 0.00 | 8.29 |
| 43 | 947 | 38.986.874 | Lusso, juan cruz armando | Habilitado | 8.29 | 0.00 | 8.29 |
| 44 | 1415 | 43.631.908 | Rodriguez, Oscar agustin | Habilitado | 8.27 | 0.00 | 8.27 |
| 45 | 54 | 42.608.707 | Lopez lopez , Virginia lara | Habilitado | 8.21 | 0.00 | 8.21 |
| 46 | 1414 | 95.706.431 | Ponciano, John hendry | Habilitado | 8.21 | 0.00 | 8.21 |
| 47 | 1034 | 41.175.718 | Gonzalez, Matias Emanuel | Habilitado | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 48 | 680 | 40.118.968 | Martinotti, Gabriel alain | Habilitado | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 49 | 924 | 41.901.173 | Pintos, Octavio Gabriel | Habilitado | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 50 | 1360 | 42.327.463 | Venier, azul mabel | Habilitado | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
| 51 | 1110 | 43.935.633 | Guerrero, Martina | Habilitado | 8.14 | 0.00 | 8.14 |
| 52 | 20 | 36.484.063 | Cervigni, Nahuel | Habilitado | 7.07 | 1.00 | 8.07 |
| 53 | 677 | 43.292.903 | Michelli, Abril anahi | Habilitado | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 54 | 1254 | 37.493.104 | sanchez aguero, leonel amaranto | Habilitado | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 55 | 1317 | 43.128.584 | Castellani, Juan ignacio | Habilitado | 6.96 | 1.00 | 7.96 |
| 56 | 596 | 42.890.908 | Haldemann, benjamin | Habilitado | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 57 | 537 | 42.126.489 | Mendoza, Mariano Joaquin | Habilitado | 6.95 | 1.00 | 7.95 |
| 58 | 837 | 43.234.033 | Valli, Lara VALENTINA | Habilitado | 7.94 | 0.00 | 7.94 |
| 59 | 1042 | 40.925.141 | Alvarado Baissetto, Facundo | Habilitado | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
| 60 | 868 | 40.284.879 | Pijuan, gonzalo mauricio | Habilitado | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
| 61 | 190 | 39.856.529 | Mian, Marcos aRturo | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 62 | 1688 | 95.403.581 | TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 63 | 1846 | 39.697.198 | rIESCO, SEBAStián ariel | Habilitado | 7.79 | 0.00 | 7.79 |
| 64 | 1295 | 34.559.489 | RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA | Habilitado | 6.77 | 1.00 | 7.77 |
| 65 | 1623 | 39.971.534 | LIBARDI, FACUNDO Nicolás | Habilitado | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
| 66 | 936 | 39.566.037 | Rossi, Justina | Habilitado | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
| 67 | 201 | 41.140.094 | Lamelza, Liesel eugenia | Habilitado | 6.74 | 1.00 | 7.74 |
| 68 | 1588 | 95.905.524 | Lina de Brito Freitas, Brena | Habilitado | 6.74 | 1.00 | 7.74 |
| 69 | 337 | 41.482.874 | onofrio, andres esteban | Habilitado | 7.74 | 0.00 | 7.74 |
| 70 | 955 | 43.937.281 | Huck, Estefania Macarena | Habilitado | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
| 71 | 1676 | 43.149.059 | Gorelik, MARtina | Habilitado | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
| 72 | 23 | 43.009.467 | Torasso, Agustin andres | Habilitado | 7.68 | 0.00 | 7.68 |
| 73 | 483 | 43.133.864 | baldovino, manuel | Habilitado | 6.67 | 1.00 | 7.67 |
| 74 | 832 | 39.566.190 | Giordana, AGOSTINA | Habilitado | 7.15 | 0.50 | 7.65 |
| 75 | 641 | 41.490.905 | Varvello, Lucio | Habilitado | 7.65 | 0.00 | 7.65 |
| 76 | 927 | 40.120.408 | DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA | Habilitado | 7.58 | 0.00 | 7.58 |
| 77 | 1944 | 36.058.485 | Codermatz, Carlos alberto | Habilitado | 7.56 | 0.00 | 7.56 |
| 78 | 79 | 39.306.078 | Bogado, Camila | Habilitado | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 79 | 1729 | 44.067.275 | David, Maria Florencia | Habilitado | 7.53 | 0.00 | 7.53 |
| 80 | 1019 | 36.742.562 | saccone tirrito, pablo miguel | Habilitado | 7.53 | 0.00 | 7.53 |
| 81 | 419 | 42.531.722 | Allin Frigeri, Edgardo Ezequiel | Habilitado | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
Kloster, Joaquin
Prom.
8.44
Antec.
0.00
Subt.
8.44
Berton, matias ruben
Prom.
8.42
Antec.
0.00
Subt.
8.42
Corzo, Anabela
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Subt.
8.39
Gomez, Abril
Prom.
8.37
Antec.
0.00
Subt.
8.37
torrente, tobias
Prom.
8.37
Antec.
0.00
Subt.
8.37
Bigatti, Valentin
Prom.
7.35
Antec.
1.00
Subt.
8.35
Roth, Carolina gabriela
Prom.
8.34
Antec.
0.00
Subt.
8.34
CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Subt.
8.33
Perez castelli, santino
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Subt.
8.33
Radonich, Wenceslao
Prom.
7.32
Antec.
1.00
Subt.
8.32
Lazara bauza, Maria Constanza
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Subt.
8.29
Lusso, juan cruz armando
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Subt.
8.29
Rodriguez, Oscar agustin
Prom.
8.27
Antec.
0.00
Subt.
8.27
Lopez lopez , Virginia lara
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Subt.
8.21
Ponciano, John hendry
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Subt.
8.21
Gonzalez, Matias Emanuel
Prom.
8.20
Antec.
0.00
Subt.
8.20
Martinotti, Gabriel alain
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Subt.
8.17
Pintos, Octavio Gabriel
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Subt.
8.17
Venier, azul mabel
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Subt.
8.16
Guerrero, Martina
Prom.
8.14
Antec.
0.00
Subt.
8.14
Cervigni, Nahuel
Prom.
7.07
Antec.
1.00
Subt.
8.07
Michelli, Abril anahi
Prom.
8.06
Antec.
0.00
Subt.
8.06
sanchez aguero, leonel amaranto
Prom.
8.06
Antec.
0.00
Subt.
8.06
Castellani, Juan ignacio
Prom.
6.96
Antec.
1.00
Subt.
7.96
Haldemann, benjamin
Prom.
7.96
Antec.
0.00
Subt.
7.96
Mendoza, Mariano Joaquin
Prom.
6.95
Antec.
1.00
Subt.
7.95
Valli, Lara VALENTINA
Prom.
7.94
Antec.
0.00
Subt.
7.94
Alvarado Baissetto, Facundo
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Subt.
7.90
Pijuan, gonzalo mauricio
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Subt.
7.90
Mian, Marcos aRturo
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
rIESCO, SEBAStián ariel
Prom.
7.79
Antec.
0.00
Subt.
7.79
RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA
Prom.
6.77
Antec.
1.00
Subt.
7.77
LIBARDI, FACUNDO Nicolás
Prom.
7.76
Antec.
0.00
Subt.
7.76
Rossi, Justina
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Subt.
7.75
Lamelza, Liesel eugenia
Prom.
6.74
Antec.
1.00
Subt.
7.74
Lina de Brito Freitas, Brena
Prom.
6.74
Antec.
1.00
Subt.
7.74
onofrio, andres esteban
Prom.
7.74
Antec.
0.00
Subt.
7.74
Huck, Estefania Macarena
Prom.
7.72
Antec.
0.00
Subt.
7.72
Gorelik, MARtina
Prom.
7.70
Antec.
0.00
Subt.
7.70
Torasso, Agustin andres
Prom.
7.68
Antec.
0.00
Subt.
7.68
baldovino, manuel
Prom.
6.67
Antec.
1.00
Subt.
7.67
Giordana, AGOSTINA
Prom.
7.15
Antec.
0.50
Subt.
7.65
Varvello, Lucio
Prom.
7.65
Antec.
0.00
Subt.
7.65
DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA
Prom.
7.58
Antec.
0.00
Subt.
7.58
Codermatz, Carlos alberto
Prom.
7.56
Antec.
0.00
Subt.
7.56
Bogado, Camila
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Subt.
7.55
David, Maria Florencia
Prom.
7.53
Antec.
0.00
Subt.
7.53
saccone tirrito, pablo miguel
Prom.
7.53
Antec.
0.00
Subt.
7.53
Allin Frigeri, Edgardo Ezequiel
Prom.
7.50
Antec.
0.00
Subt.
7.50