Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 728 | 35.590.287 | paterno, luca andrea | Habilitado | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
| 133 | 1232 | 95.736.417 | alvares de oliveira junior, andre luis | Habilitado | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
| 134 | 932 | 38.904.828 | bertone, tomás gervasio | Habilitado | 6.06 | 0.00 | 6.06 |
| 135 | 1372 | 38.054.360 | Stivanello, Yamile | Habilitado | 6.04 | 0.00 | 6.04 |
| 136 | 1087 | 42.327.438 | Sarjanovic, Federico ignacio | Habilitado | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
| 137 | 693 | 39.860.336 | barrera, yazmin angelica | Habilitado | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 138 | 1913 | 41.636.633 | Acosta, Nefi ivan | Habilitado | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
| 139 | 41 | 42.206.694 | David, Iara | Habilitado | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
| 140 | 1354 | 43.293.047 | rossi, Nicole | Habilitado | 5.77 | 0.00 | 5.77 |
| 141 | 1325 | 95.829.096 | Cerquera silva, María Alejandra | Habilitado | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 142 | 1756 | 39.117.280 | woodbineparish, jennifer | Habilitado | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
| 143 | 116 | 36.936.964 | Morales, Santiago | Habilitado | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| 144 | 1064 | 404.926.662 | Loza, Cintia gisela | Habilitado | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 145 | 1451 | 94.963.002 | Moreira da Silva, Lucas Augusto | Habilitado | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
| 146 | 698 | 39.252.192 | Castro, marcelo ali | Habilitado | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 147 | 209 | 42.801.728 | Rosset, PABLO | Habilitado | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 148 | 1604 | 38.725.552 | Alba, Federico | Habilitado | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 149 | 1947 | 36.248.773 | Vence, Ivan BERNABE | Habilitado | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 150 | 1497 | 36.861.072 | Gutierrez, Octavio | Habilitado | 5.14 | 0.00 | 5.14 |
| 151 | 1620 | 42.058.458 | Tuchbaum, Lucia | Habilitado | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
| 152 | 1143 | 37.567.519 | Traverso, Maria sol | Habilitado | 5.07 | 0.00 | 5.07 |
| 153 | 1919 | 40.553.690 | Sacco, Brenda Ailén | Habilitado | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 154 | 1240 | 27.624.440 | Eluchans, Maximiliano ezequiel federico | Habilitado | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 155 | 774 | 37.445.392 | ibarra, loreley | Habilitado | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 156 | 1570 | 19.149.644 | FILIGRANA CAICEdo, Ricardo | Habilitado | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 157 | 1824 | 95.427.760 | Alves da silva, Francisco | Habilitado | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
paterno, luca andrea
Prom.
6.10
Antec.
0.00
Subt.
6.10
alvares de oliveira junior, andre luis
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Subt.
6.07
bertone, tomás gervasio
Prom.
6.06
Antec.
0.00
Subt.
6.06
Stivanello, Yamile
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Subt.
6.04
Sarjanovic, Federico ignacio
Prom.
5.92
Antec.
0.00
Subt.
5.92
barrera, yazmin angelica
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Subt.
5.90
Acosta, Nefi ivan
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Subt.
5.83
David, Iara
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Subt.
5.83
rossi, Nicole
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Subt.
5.77
Cerquera silva, María Alejandra
Prom.
5.75
Antec.
0.00
Subt.
5.75
woodbineparish, jennifer
Prom.
5.74
Antec.
0.00
Subt.
5.74
Morales, Santiago
Prom.
5.67
Antec.
0.00
Subt.
5.67
Loza, Cintia gisela
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Subt.
5.58
Moreira da Silva, Lucas Augusto
Prom.
5.45
Antec.
0.00
Subt.
5.45
Castro, marcelo ali
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Subt.
5.43
Rosset, PABLO
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Subt.
5.43
Alba, Federico
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Subt.
5.31
Vence, Ivan BERNABE
Prom.
5.30
Antec.
0.00
Subt.
5.30
Gutierrez, Octavio
Prom.
5.14
Antec.
0.00
Subt.
5.14
Tuchbaum, Lucia
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Subt.
5.13
Traverso, Maria sol
Prom.
5.07
Antec.
0.00
Subt.
5.07
Sacco, Brenda Ailén
Prom.
5.06
Antec.
0.00
Subt.
5.06
Eluchans, Maximiliano ezequiel federico
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Subt.
5.03
ibarra, loreley
Prom.
4.92
Antec.
0.00
Subt.
4.92
FILIGRANA CAICEdo, Ricardo
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Subt.
4.85
Alves da silva, Francisco
Prom.
4.16
Antec.
0.00
Subt.
4.16
BIOQUIMICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 42.325.293 | GARCIA, MACARENA | Habilitado | 8.90 | 1.00 | 9.90 |
| 2 | 1733 | 42.906.405 | Enecoiz, maria Catalina | Habilitado | 8.70 | 1.00 | 9.70 |
| 3 | 1597 | 43.714.284 | Albrecht, Paulina | Habilitado | 9.27 | 0.00 | 9.27 |
| 4 | 904 | 40.408.050 | Lamagni, Francisco | Habilitado | 7.06 | 2.00 | 9.06 |
| 5 | 147 | 42.770.933 | Sponton, Belén anaclara | Habilitado | 7.50 | 1.50 | 9.00 |
| 6 | 968 | 42.271.550 | Acosta, Valentina | Habilitado | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 7 | 1624 | 41.108.250 | Maldonado, Florencia Luján | Habilitado | 6.63 | 0.00 | 6.63 |
| 8 | 379 | 43.296.124 | Garnier, Belen Guillermina | Habilitado | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 9 | 617 | 40.556.658 | ALQUATI, LUNA | Habilitado | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
| 10 | 1887 | 40.121.116 | cimino, solange | Habilitado | 6.17 | 0.00 | 6.17 |
| 11 | 1556 | 41.633.635 | Ferrero, Florencia belen | Habilitado | 6.13 | 0.00 | 6.13 |
GARCIA, MACARENA
Prom.
8.90
Antec.
1.00
Subt.
9.90
Enecoiz, maria Catalina
Prom.
8.70
Antec.
1.00
Subt.
9.70
Albrecht, Paulina
Prom.
9.27
Antec.
0.00
Subt.
9.27
Lamagni, Francisco
Prom.
7.06
Antec.
2.00
Subt.
9.06
Sponton, Belén anaclara
Prom.
7.50
Antec.
1.50
Subt.
9.00
Acosta, Valentina
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Subt.
6.87
Maldonado, Florencia Luján
Prom.
6.63
Antec.
0.00
Subt.
6.63
Garnier, Belen Guillermina
Prom.
6.49
Antec.
0.00
Subt.
6.49
ALQUATI, LUNA
Prom.
6.23
Antec.
0.00
Subt.
6.23
cimino, solange
Prom.
6.17
Antec.
0.00
Subt.
6.17
Ferrero, Florencia belen
Prom.
6.13
Antec.
0.00
Subt.
6.13
CARDIOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 44.064.369 | Yaber, Virginia | Habilitado | 9.56 | 2.00 | 11.56 |
| 2 | 1182 | 42.327.936 | De Lorenzo, VioleTA | Habilitado | 8.61 | 2.00 | 10.61 |
| 3 | 543 | 42.955.112 | Pezzoto, Catalina | Habilitado | 8.42 | 2.00 | 10.42 |
| 4 | 329 | 41.403.760 | Benitez, Lucas ignacio | Habilitado | 8.33 | 2.00 | 10.33 |
| 5 | 1357 | 43.492.982 | Barriera, paula | Habilitado | 7.95 | 2.00 | 9.95 |
| 6 | 1241 | 42.054.090 | Galizia, Paula | Habilitado | 8.50 | 1.00 | 9.50 |
| 7 | 1300 | 43.538.678 | RUIZ, JULIETA VICTORIA | Habilitado | 8.00 | 1.50 | 9.50 |
| 8 | 660 | 42.033.255 | Suarez, Maria Sol | Habilitado | 8.26 | 1.00 | 9.26 |
| 9 | 1183 | 41.947.668 | Passaglia, luisina | Habilitado | 8.16 | 1.00 | 9.16 |
| 10 | 985 | 41.630.348 | luciani, juan ignacio | Habilitado | 9.12 | 0.00 | 9.12 |
| 11 | 40 | 43.284.979 | Gamero, Santiago | Habilitado | 8.35 | 0.50 | 8.85 |
| 12 | 435 | 39.961.590 | Drlich, Delfina | Habilitado | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 13 | 1230 | 41.860.683 | Serafini, florencia abril | Habilitado | 7.86 | 0.50 | 8.36 |
Yaber, Virginia
Prom.
9.56
Antec.
2.00
Subt.
11.56
De Lorenzo, VioleTA
Prom.
8.61
Antec.
2.00
Subt.
10.61
Pezzoto, Catalina
Prom.
8.42
Antec.
2.00
Subt.
10.42
Benitez, Lucas ignacio
Prom.
8.33
Antec.
2.00
Subt.
10.33
Barriera, paula
Prom.
7.95
Antec.
2.00
Subt.
9.95
Galizia, Paula
Prom.
8.50
Antec.
1.00
Subt.
9.50
RUIZ, JULIETA VICTORIA
Prom.
8.00
Antec.
1.50
Subt.
9.50
Suarez, Maria Sol
Prom.
8.26
Antec.
1.00
Subt.
9.26
Passaglia, luisina
Prom.
8.16
Antec.
1.00
Subt.
9.16
luciani, juan ignacio
Prom.
9.12
Antec.
0.00
Subt.
9.12
Gamero, Santiago
Prom.
8.35
Antec.
0.50
Subt.
8.85
Drlich, Delfina
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Subt.
8.39
Serafini, florencia abril
Prom.
7.86
Antec.
0.50
Subt.
8.36