Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ANATOMIA PATOLOGICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 42.325.140 | Rinaldi, sofía | 6.27 | 1.00 | 0.00 | 7.27 | 45.00 | 52.27 |
| 2 | 145 | 42.561.002 | gattarelli, carlota | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 42.50 | 50.13 |
| 3 | 1133 | 42.333.961 | Abba, Maria Candela | 7.26 | 0.50 | 0.00 | 7.76 | 41.50 | 49.26 |
| 4 | 56 | 42.871.376 | BURGI, Denise Guadalupe | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 41.50 | 49.00 |
| 5 | 1407 | 40.406.855 | Orcellet, Cristina anahi | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 40.50 | 47.15 |
| 6 | 1541 | 41.255.608 | Capitaine Funes, Agustina | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 41.00 | 46.35 |
| 7 | 1845 | 42.511.770 | Casati, bianca | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 39.00 | 45.75 |
| 8 | 1551 | 39.658.744 | Borda Bossana, Paula | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 38.50 | 43.53 |
| 9 | 1047 | 95.910.946 | Dos Anjos Oliveira, Fernanda | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 37.50 | 43.39 |
| 10 | 711 | 34.341.634 | BALMACEDA, Gabriel | 5.84 | 2.00 | 0.00 | 7.84 | 34.00 | 41.84 |
| 11 | 1797 | 38.192.019 | Tarnovsky, Noelia | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 35.50 | 40.68 |
| 12 | 1148 | 41.513.570 | Basilio, Maria Celina | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 35.00 | 40.58 |
| 13 | 380 | 30.103.167 | pentorari, maria soledad | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 33.50 | 40.31 |
| 14 | 1874 | 95.662.540 | Gonçalves mariano, mariana | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 31.00 | 35.28 |
Rinaldi, sofía
Prom.
6.27
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.27
gattarelli, carlota
Prom.
7.63
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.13
Abba, Maria Candela
Prom.
7.26
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.26
BURGI, Denise Guadalupe
Prom.
7.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.00
Orcellet, Cristina anahi
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.15
Capitaine Funes, Agustina
Prom.
5.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
46.35
Casati, bianca
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.75
Borda Bossana, Paula
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.53
Dos Anjos Oliveira, Fernanda
Prom.
5.89
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.39
BALMACEDA, Gabriel
Prom.
5.84
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
41.84
Tarnovsky, Noelia
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.68
Basilio, Maria Celina
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.58
pentorari, maria soledad
Prom.
6.81
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.31
Gonçalves mariano, mariana
Prom.
4.28
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
35.28
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1559 | 42.333.057 | Luque, Joaquín | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 46.50 | 55.35 |
| 2 | 350 | 44.067.480 | Salazar, cAMILA LUCIA | 9.11 | 1.00 | 0.00 | 10.11 | 45.00 | 55.11 |
| 3 | 547 | 41.976.043 | torrente, tobias | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 46.50 | 54.87 |
| 4 | 1088 | 39.754.916 | garcilazo, maximiliano | 8.04 | 1.50 | 0.00 | 9.54 | 44.50 | 54.04 |
| 5 | 362 | 43.713.258 | Beltrán, Lara | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 45.00 | 54.00 |
| 6 | 190 | 39.856.529 | Mian, Marcos aRturo | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 46.00 | 53.84 |
| 7 | 23 | 43.009.467 | Torasso, Agustin andres | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 46.00 | 53.68 |
| 8 | 1506 | 42.859.794 | Sciutto Russo, abril mariela | 8.15 | 1.00 | 0.00 | 9.15 | 44.50 | 53.65 |
| 9 | 314 | 42.487.160 | Susco, carolina | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 44.50 | 53.55 |
| 10 | 692 | 42.691.449 | del moral, mariano agustin | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 46.00 | 53.47 |
| 11 | 633 | 42.327.917 | vIRGILI, MARTINA BELEN | 7.68 | 1.00 | 0.00 | 8.68 | 44.50 | 53.18 |
| 12 | 957 | 43.146.459 | Marechal, Lucas ivan | 6.61 | 2.00 | 0.00 | 8.61 | 44.50 | 53.11 |
| 13 | 1317 | 43.128.584 | Castellani, Juan ignacio | 6.96 | 1.00 | 0.00 | 7.96 | 45.00 | 52.96 |
| 14 | 835 | 41.532.162 | Rosales, Emiliano ariel | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 45.50 | 52.82 |
| 15 | 20 | 36.484.063 | Cervigni, Nahuel | 7.07 | 1.00 | 0.00 | 8.07 | 44.50 | 52.57 |
| 16 | 2 | 41.905.175 | vigroux, nicolas | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 45.00 | 52.37 |
| 17 | 395 | 43.579.633 | Degano Moretti, delfina | 9.35 | 1.00 | 0.00 | 10.35 | 42.00 | 52.35 |
| 18 | 694 | 42.741.637 | Lazara bauza, Maria Constanza | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 44.00 | 52.29 |
| 19 | 201 | 41.140.094 | Lamelza, Liesel eugenia | 6.74 | 1.00 | 0.00 | 7.74 | 44.50 | 52.24 |
| 20 | 483 | 43.133.864 | baldovino, manuel | 6.67 | 1.00 | 0.00 | 7.67 | 44.50 | 52.17 |
| 21 | 1360 | 42.327.463 | Venier, azul mabel | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 44.00 | 52.16 |
| 22 | 227 | 42.868.613 | Prieto, clara | 8.58 | 1.00 | 0.00 | 9.58 | 42.50 | 52.08 |
| 23 | 1729 | 44.067.275 | David, Maria Florencia | 7.53 | 0.00 | 0.50 | 8.03 | 44.00 | 52.03 |
| 24 | 531 | 43.826.976 | Temporetti, Ignacio | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 44.50 | 51.93 |
| 25 | 66 | 43.127.205 | Perez castelli, santino | 7.33 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 43.50 | 51.83 |
| 26 | 1455 | 37.260.455 | zamarro, diego nicolas | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 45.00 | 51.71 |
| 27 | 624 | 42.558.835 | weinberger, martina | 6.91 | 0.50 | 0.00 | 7.41 | 44.00 | 51.41 |
| 28 | 85 | 40.805.997 | Alvarez, Maria victoria | 7.89 | 2.00 | 0.00 | 9.89 | 41.50 | 51.39 |
| 29 | 28 | 42.382.557 | Lubrina, bruno benjamin | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 44.00 | 51.38 |
| 30 | 54 | 42.608.707 | Lopez lopez , Virginia lara | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 43.00 | 51.21 |
| 31 | 1414 | 95.706.431 | Ponciano, John hendry | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 43.00 | 51.21 |
| 32 | 1515 | 42.124.106 | GUTIERREZ, JUAN PABLO | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 43.50 | 51.00 |
| 33 | 537 | 42.126.489 | Mendoza, Mariano Joaquin | 6.95 | 1.00 | 0.00 | 7.95 | 43.00 | 50.95 |
| 34 | 1969 | 40.806.235 | Kloster, Joaquin | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 42.50 | 50.94 |
| 35 | 467 | 95.773.614 | Limenza ortiz, Guillermo nicolas | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 42.00 | 50.93 |
| 36 | 298 | 39.632.485 | nahmias, eduardo ignacio | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 44.50 | 50.90 |
Luque, Joaquín
Prom.
8.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
55.35
Salazar, cAMILA LUCIA
Prom.
9.11
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
55.11
torrente, tobias
Prom.
8.37
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
54.87
garcilazo, maximiliano
Prom.
8.04
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
54.04
Beltrán, Lara
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
54.00
Mian, Marcos aRturo
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.84
Torasso, Agustin andres
Prom.
7.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.68
Sciutto Russo, abril mariela
Prom.
8.15
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
53.65
Susco, carolina
Prom.
9.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
53.55
del moral, mariano agustin
Prom.
7.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.47
vIRGILI, MARTINA BELEN
Prom.
7.68
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
53.18
Marechal, Lucas ivan
Prom.
6.61
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
53.11
Castellani, Juan ignacio
Prom.
6.96
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.96
Rosales, Emiliano ariel
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
52.82
Cervigni, Nahuel
Prom.
7.07
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.57
vigroux, nicolas
Prom.
7.37
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.37
Degano Moretti, delfina
Prom.
9.35
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
52.35
Lazara bauza, Maria Constanza
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.29
Lamelza, Liesel eugenia
Prom.
6.74
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.24
baldovino, manuel
Prom.
6.67
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.17
Venier, azul mabel
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.16
Prieto, clara
Prom.
8.58
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
52.08
David, Maria Florencia
Prom.
7.53
Antec.
0.00
Apel.
0.50
Exam.
44.00
Total
52.03
Temporetti, Ignacio
Prom.
7.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
51.93
Perez castelli, santino
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.83
zamarro, diego nicolas
Prom.
6.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
51.71
weinberger, martina
Prom.
6.91
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.41
Alvarez, Maria victoria
Prom.
7.89
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
51.39
Lubrina, bruno benjamin
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.38
Lopez lopez , Virginia lara
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.21
Ponciano, John hendry
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.21
GUTIERREZ, JUAN PABLO
Prom.
7.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.00
Mendoza, Mariano Joaquin
Prom.
6.95
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.95
Kloster, Joaquin
Prom.
8.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.94
Limenza ortiz, Guillermo nicolas
Prom.
8.93
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.93
nahmias, eduardo ignacio
Prom.
6.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.90