Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 868 | 40.284.879 | Pijuan, gonzalo mauricio | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 43.00 | 50.90 |
| 38 | 641 | 41.490.905 | Varvello, Lucio | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 43.00 | 50.65 |
| 39 | 884 | 42.204.699 | Di Lena, agustin | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 42.00 | 50.60 |
| 40 | 1580 | 42.057.955 | CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS | 7.33 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 42.00 | 50.33 |
| 41 | 1639 | 40.189.733 | Radonich, Wenceslao | 7.32 | 1.00 | 0.00 | 8.32 | 42.00 | 50.32 |
| 42 | 1604 | 38.725.552 | Alba, Federico | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 45.00 | 50.31 |
| 43 | 1676 | 43.149.059 | Gorelik, MARtina | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 42.50 | 50.20 |
| 44 | 1087 | 42.327.438 | Sarjanovic, Federico ignacio | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 44.00 | 49.92 |
| 45 | 947 | 38.986.874 | Lusso, juan cruz armando | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 41.50 | 49.79 |
| 46 | 1474 | 40.119.174 | Mejia saldaña, ariel simon | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 42.50 | 49.52 |
| 47 | 1425 | 29.048.329 | Salomón, Julia | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 43.00 | 49.50 |
| 48 | 1846 | 39.697.198 | rIESCO, SEBAStián ariel | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 41.50 | 49.29 |
| 49 | 1374 | 42.558.836 | Müller, Gaston rodolfo | 6.78 | 0.50 | 0.00 | 7.28 | 42.00 | 49.28 |
| 50 | 1623 | 39.971.534 | LIBARDI, FACUNDO Nicolás | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 41.50 | 49.26 |
| 51 | 832 | 39.566.190 | Giordana, AGOSTINA | 7.15 | 0.50 | 1.00 | 8.65 | 40.50 | 49.15 |
| 52 | 927 | 40.120.408 | DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 41.50 | 49.08 |
| 53 | 1249 | 43.534.332 | chamorro, maria leonor | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 40.50 | 49.02 |
| 54 | 1043 | 39.856.255 | Godoy, Facundo Javier | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 42.50 | 48.96 |
| 55 | 13 | 42.333.663 | Cangiano, Alfonsina | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 42.00 | 48.80 |
| 56 | 936 | 39.566.037 | Rossi, Justina | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 41.00 | 48.75 |
| 57 | 680 | 40.118.968 | Martinotti, Gabriel alain | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 40.50 | 48.67 |
| 58 | 366 | 37.115.150 | Pavarin, Adrian | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 42.50 | 48.66 |
| 59 | 1232 | 95.736.417 | alvares de oliveira junior, andre luis | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 42.50 | 48.57 |
| 60 | 837 | 43.234.033 | Valli, Lara VALENTINA | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 40.50 | 48.44 |
| 61 | 18 | 42.128.900 | Copello, Carolina | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 41.50 | 48.26 |
| 62 | 1255 | 41.350.408 | Garrido, Franco | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 39.50 | 48.24 |
| 63 | 79 | 39.306.078 | Bogado, Camila | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 40.50 | 48.05 |
| 64 | 1019 | 36.742.562 | saccone tirrito, pablo miguel | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 40.50 | 48.03 |
| 65 | 1308 | 43.007.711 | Vivas, Camila milagros | 7.52 | 1.50 | 0.50 | 9.52 | 38.50 | 48.02 |
| 66 | 1350 | 43.127.610 | Pederneschi, LucreCIA | 8.93 | 1.00 | 0.00 | 9.93 | 38.00 | 47.93 |
| 67 | 955 | 43.937.281 | Huck, Estefania Macarena | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 40.00 | 47.72 |
| 68 | 1042 | 40.925.141 | Alvarado Baissetto, Facundo | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 39.50 | 47.40 |
| 69 | 819 | 42.124.442 | giaveno, bianca | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 40.00 | 47.24 |
| 70 | 1193 | 43.632.321 | balbi, bruno martin | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 38.50 | 47.21 |
| 71 | 1130 | 96.052.399 | Costa araujo, Sabrina | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 40.00 | 47.18 |
| 72 | 1304 | 41.011.363 | MANZONI, daiana trinidad | 5.64 | 0.50 | 0.00 | 6.14 | 41.00 | 47.14 |
| 73 | 698 | 39.252.192 | Castro, marcelo ali | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 41.50 | 46.93 |
| 74 | 427 | 95.574.683 | martinez ochoa, Xavier Antonio | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 40.00 | 46.88 |
| 75 | 1092 | 42.204.929 | Pioli, Serena | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 40.00 | 46.88 |
| 76 | 1026 | 37.743.423 | arias, SILVINA FLORENCIA | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 39.50 | 46.84 |
| 77 | 783 | 33.279.174 | Paniagua, pablo ariel | 6.83 | 0.50 | 0.00 | 7.33 | 39.50 | 46.83 |
| 78 | 772 | 41.405.300 | Paciocco, Agustin matias | 6.30 | 1.00 | 0.00 | 7.30 | 39.50 | 46.80 |
| 79 | 1609 | 96.443.372 | Quintero Jimenez, Juan Camilo | 8.16 | 1.00 | 0.00 | 9.16 | 37.50 | 46.66 |
| 80 | 1760 | 95.930.202 | Castro céo, Philype anthonny | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 39.50 | 46.65 |
| 81 | 1712 | 41.930.626 | Ruatta, Nicolás | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 39.50 | 46.60 |
| 82 | 144 | 41.086.632 | Ali, Florencia | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 40.00 | 46.56 |
| 83 | 635 | 40.116.269 | Bernard, Delfina | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 40.00 | 46.46 |
| 84 | 869 | 42.704.184 | perlender, francisco nicolas | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 40.00 | 46.12 |
| 85 | 1324 | 43.006.308 | Ursella, Valentina | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 39.50 | 46.00 |
| 86 | 126 | 39.579.256 | Confalonieri, Cynthia Yamila | 6.40 | 0.00 | 0.50 | 6.90 | 39.00 | 45.90 |
Pijuan, gonzalo mauricio
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.90
Varvello, Lucio
Prom.
7.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.65
Di Lena, agustin
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.60
CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.33
Radonich, Wenceslao
Prom.
7.32
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.32
Alba, Federico
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
50.31
Gorelik, MARtina
Prom.
7.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.20
Sarjanovic, Federico ignacio
Prom.
5.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
49.92
Lusso, juan cruz armando
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.79
Mejia saldaña, ariel simon
Prom.
7.02
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
49.52
Salomón, Julia
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.50
rIESCO, SEBAStián ariel
Prom.
7.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.29
Müller, Gaston rodolfo
Prom.
6.78
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.28
LIBARDI, FACUNDO Nicolás
Prom.
7.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.26
Giordana, AGOSTINA
Prom.
7.15
Antec.
0.50
Apel.
1.00
Exam.
40.50
Total
49.15
DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA
Prom.
7.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.08
chamorro, maria leonor
Prom.
8.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.02
Godoy, Facundo Javier
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.96
Cangiano, Alfonsina
Prom.
6.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.80
Rossi, Justina
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
48.75
Martinotti, Gabriel alain
Prom.
8.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.67
Pavarin, Adrian
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.66
alvares de oliveira junior, andre luis
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.57
Valli, Lara VALENTINA
Prom.
7.94
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.44
Copello, Carolina
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.26
Garrido, Franco
Prom.
8.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
48.24
Bogado, Camila
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.05
saccone tirrito, pablo miguel
Prom.
7.53
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.03
Vivas, Camila milagros
Prom.
7.52
Antec.
1.50
Apel.
0.50
Exam.
38.50
Total
48.02
Pederneschi, LucreCIA
Prom.
8.93
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
47.93
Huck, Estefania Macarena
Prom.
7.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.72
Alvarado Baissetto, Facundo
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.40
giaveno, bianca
Prom.
7.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.24
balbi, bruno martin
Prom.
8.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.21
Costa araujo, Sabrina
Prom.
7.18
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.18
MANZONI, daiana trinidad
Prom.
5.64
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.14
Castro, marcelo ali
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
46.93
martinez ochoa, Xavier Antonio
Prom.
6.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.88
Pioli, Serena
Prom.
6.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.88
arias, SILVINA FLORENCIA
Prom.
7.34
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.84
Paniagua, pablo ariel
Prom.
6.83
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.83
Paciocco, Agustin matias
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.80
Quintero Jimenez, Juan Camilo
Prom.
8.16
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
46.66
Castro céo, Philype anthonny
Prom.
7.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.65
Ruatta, Nicolás
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.60
Ali, Florencia
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.56
Bernard, Delfina
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.46
perlender, francisco nicolas
Prom.
6.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.12
Ursella, Valentina
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.00
Confalonieri, Cynthia Yamila
Prom.
6.40
Antec.
0.00
Apel.
0.50
Exam.
39.00
Total
45.90