Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 381 | 95.702.645 | Neves de Souza, Lanna | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 39.50 | 45.65 |
| 88 | 1110 | 43.935.633 | Guerrero, Martina | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 37.50 | 45.64 |
| 89 | 1884 | 43.328.479 | Ynfante, Maira eileen | 7.14 | 1.50 | 0.00 | 8.64 | 37.00 | 45.64 |
| 90 | 728 | 35.590.287 | paterno, luca andrea | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 39.50 | 45.60 |
| 91 | 1319 | 43.425.706 | rotger, maria jazmin | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 39.00 | 45.60 |
| 92 | 1143 | 37.567.519 | Traverso, Maria sol | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 40.50 | 45.57 |
| 93 | 774 | 37.445.392 | ibarra, loreley | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 40.50 | 45.42 |
| 94 | 63 | 37.838.866 | Roth, Carolina gabriela | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 37.00 | 45.34 |
| 95 | 1032 | 41.056.201 | Cuoco, Giuliano STEFANO | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 38.50 | 45.33 |
| 96 | 1415 | 43.631.908 | Rodriguez, Oscar agustin | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 37.00 | 45.27 |
| 97 | 754 | 43.293.078 | donoso, ornella | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 38.50 | 45.10 |
| 98 | 677 | 43.292.903 | Michelli, Abril anahi | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 37.00 | 45.06 |
| 99 | 386 | 42.342.237 | Bigatti, Valentin | 7.35 | 1.00 | 0.00 | 8.35 | 36.50 | 44.85 |
| 100 | 41 | 42.206.694 | David, Iara | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 39.00 | 44.83 |
| 101 | 1799 | 19.123.495 | nuñez DURAN, angie melany | 8.49 | 0.00 | 0.50 | 8.99 | 35.50 | 44.49 |
| 102 | 1109 | 95.561.164 | MOURA OLIVEIRA MENEZES, jailana | 7.97 | 0.50 | 0.50 | 8.97 | 35.50 | 44.47 |
| 103 | 1501 | 39.454.240 | Berton, matias ruben | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 36.00 | 44.42 |
| 104 | 130 | 44.290.275 | isse, agustina | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 35.50 | 44.07 |
| 105 | 1913 | 41.636.633 | Acosta, Nefi ivan | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 38.00 | 43.83 |
| 106 | 1755 | 95.457.536 | brito teixeira, adenilton | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 37.00 | 43.77 |
| 107 | 860 | 42.325.506 | Rouillon, tomas bernardo | 7.98 | 1.00 | 0.00 | 8.98 | 34.50 | 43.48 |
| 108 | 621 | 38.569.864 | Krevisky, jeronimo | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 34.50 | 43.06 |
| 109 | 209 | 42.801.728 | Rosset, PABLO | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 37.50 | 42.93 |
| 110 | 1451 | 94.963.002 | Moreira da Silva, Lucas Augusto | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 37.00 | 42.45 |
| 111 | 693 | 39.860.336 | barrera, yazmin angelica | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 36.50 | 42.40 |
| 112 | 1570 | 19.149.644 | FILIGRANA CAICEdo, Ricardo | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 37.50 | 42.35 |
| 113 | 1502 | 31.567.524 | BENITEZ, ARIEL SEBASTIAN | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 36.00 | 42.20 |
| 114 | 1471 | 38.136.009 | Albanello, Lina florencia | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 33.50 | 41.98 |
| 115 | 1354 | 43.293.047 | rossi, Nicole | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 36.00 | 41.77 |
| 116 | 1620 | 42.058.458 | Tuchbaum, Lucia | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 36.50 | 41.63 |
| 117 | 1919 | 40.553.690 | Sacco, Brenda Ailén | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 36.00 | 41.06 |
| 118 | 1154 | 41.159.727 | maggio esne, carolina belen | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 34.00 | 40.91 |
| 119 | 1325 | 95.829.096 | Cerquera silva, María Alejandra | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 35.00 | 40.75 |
| 120 | 1688 | 95.403.581 | TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 32.00 | 39.84 |
| 121 | 1497 | 36.861.072 | Gutierrez, Octavio | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 33.50 | 38.64 |
| 122 | 932 | 38.904.828 | bertone, tomás gervasio | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 32.50 | 38.56 |
| 123 | 1372 | 38.054.360 | Stivanello, Yamile | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 32.00 | 38.04 |
| 124 | 1295 | 34.559.489 | RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA | 6.77 | 1.00 | 0.00 | 7.77 | 30.00 | 37.77 |
| 125 | 1240 | 27.624.440 | Eluchans, Maximiliano ezequiel federico | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 32.50 | 37.53 |
| 126 | 1187 | 43.428.362 | Perales, Agustina | 8.07 | 1.00 | 0.00 | 9.07 | 27.50 | 36.57 |
| 127 | 1947 | 36.248.773 | Vence, Ivan BERNABE | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 31.00 | 36.30 |
Neves de Souza, Lanna
Prom.
6.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.65
Guerrero, Martina
Prom.
8.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
45.64
Ynfante, Maira eileen
Prom.
7.14
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.64
paterno, luca andrea
Prom.
6.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.60
rotger, maria jazmin
Prom.
6.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.60
Traverso, Maria sol
Prom.
5.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.57
ibarra, loreley
Prom.
4.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.42
Roth, Carolina gabriela
Prom.
8.34
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.34
Cuoco, Giuliano STEFANO
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.33
Rodriguez, Oscar agustin
Prom.
8.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.27
donoso, ornella
Prom.
6.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.10
Michelli, Abril anahi
Prom.
8.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.06
Bigatti, Valentin
Prom.
7.35
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.85
David, Iara
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.83
nuñez DURAN, angie melany
Prom.
8.49
Antec.
0.00
Apel.
0.50
Exam.
35.50
Total
44.49
MOURA OLIVEIRA MENEZES, jailana
Prom.
7.97
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
35.50
Total
44.47
Berton, matias ruben
Prom.
8.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
44.42
isse, agustina
Prom.
8.57
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
44.07
Acosta, Nefi ivan
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.83
brito teixeira, adenilton
Prom.
6.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.77
Rouillon, tomas bernardo
Prom.
7.98
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
43.48
Krevisky, jeronimo
Prom.
8.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
43.06
Rosset, PABLO
Prom.
5.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.93
Moreira da Silva, Lucas Augusto
Prom.
5.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.45
barrera, yazmin angelica
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.40
FILIGRANA CAICEdo, Ricardo
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.35
BENITEZ, ARIEL SEBASTIAN
Prom.
6.20
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.20
Albanello, Lina florencia
Prom.
8.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
41.98
rossi, Nicole
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.77
Tuchbaum, Lucia
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.63
Sacco, Brenda Ailén
Prom.
5.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.06
maggio esne, carolina belen
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
40.91
Cerquera silva, María Alejandra
Prom.
5.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.75
TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
39.84
Gutierrez, Octavio
Prom.
5.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
38.64
bertone, tomás gervasio
Prom.
6.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
38.56
Stivanello, Yamile
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
38.04
RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA
Prom.
6.77
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
30.00
Total
37.77
Eluchans, Maximiliano ezequiel federico
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.53
Perales, Agustina
Prom.
8.07
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
27.50
Total
36.57
Vence, Ivan BERNABE
Prom.
5.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
36.30
BIOQUIMICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | 40.408.050 | Lamagni, Francisco | 7.06 | 2.00 | 0.00 | 9.06 | 38.50 | 47.56 |
| 2 | 147 | 42.770.933 | Sponton, Belén anaclara | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 9.00 | 38.50 | 47.50 |
| 3 | 1733 | 42.906.405 | Enecoiz, maria Catalina | 8.70 | 1.00 | 0.00 | 9.70 | 35.50 | 45.20 |
| 4 | 379 | 43.296.124 | Garnier, Belen Guillermina | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 28.00 | 34.49 |
Lamagni, Francisco
Prom.
7.06
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.56
Sponton, Belén anaclara
Prom.
7.50
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.50
Enecoiz, maria Catalina
Prom.
8.70
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
45.20
Garnier, Belen Guillermina
Prom.
6.49
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
28.00
Total
34.49
CARDIOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 44.064.369 | Yaber, Virginia | 9.56 | 2.00 | 0.00 | 11.56 | 48.50 | 60.06 |
| 2 | 1182 | 42.327.936 | De Lorenzo, VioleTA | 8.61 | 2.00 | 0.00 | 10.61 | 46.00 | 56.61 |
| 3 | 985 | 41.630.348 | luciani, juan ignacio | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 46.50 | 55.62 |
| 4 | 40 | 43.284.979 | Gamero, Santiago | 8.35 | 0.50 | 0.00 | 8.85 | 46.50 | 55.35 |
| 5 | 329 | 41.403.760 | Benitez, Lucas ignacio | 8.33 | 2.00 | 0.00 | 10.33 | 44.50 | 54.83 |
Yaber, Virginia
Prom.
9.56
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
48.50
Total
60.06
De Lorenzo, VioleTA
Prom.
8.61
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
56.61
luciani, juan ignacio
Prom.
9.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
55.62
Gamero, Santiago
Prom.
8.35
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
55.35
Benitez, Lucas ignacio
Prom.
8.33
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
54.83