Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CARDIOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 555 | 39.662.103 | Frusasco, Maria Lucia | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 39.50 | 46.60 |
| 57 | 1480 | 41.492.585 | FUSCO, AGUSTINA EVELYN | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 40.00 | 46.59 |
| 58 | 1745 | 43.233.622 | PERINI, Josefina | 7.00 | 0.50 | 0.00 | 7.50 | 39.00 | 46.50 |
| 59 | 228 | 19.138.420 | quintero martinez, gissell | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 41.00 | 46.49 |
| 60 | 1144 | 42.768.891 | Barragan, Lola | 6.82 | 1.00 | 0.00 | 7.82 | 38.50 | 46.32 |
| 61 | 548 | 43.426.512 | D'andrea, Sol maria | 7.09 | 0.50 | 0.00 | 7.59 | 38.50 | 46.09 |
| 62 | 619 | 43.769.754 | Zapata, yael ludmila | 6.40 | 0.50 | 0.00 | 6.90 | 39.00 | 45.90 |
| 63 | 1930 | 42.704.046 | Racca, Conrado | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 39.50 | 45.80 |
| 64 | 1477 | 39.662.930 | Guadagnini, Valentina | 6.30 | 1.00 | 0.00 | 7.30 | 38.50 | 45.80 |
| 65 | 775 | 39.658.742 | Pautasso, clementina | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 40.00 | 45.59 |
| 66 | 1224 | 39.687.556 | Luraschi, Virginia | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 39.00 | 45.04 |
| 67 | 382 | 36.467.763 | rabinovich, joel andres | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 40.00 | 44.92 |
| 68 | 743 | 95.882.482 | dos Santos, Greicy kelly | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 38.50 | 44.85 |
| 69 | 1010 | 38.597.887 | berta, sebastian | 6.28 | 1.00 | 0.00 | 7.28 | 37.50 | 44.78 |
| 70 | 1810 | 40.317.549 | ambrozio, martina | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 39.50 | 44.53 |
| 71 | 1060 | 37.774.773 | Campanuci, Emanuel alejandro | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 38.50 | 43.97 |
| 72 | 817 | 39.662.496 | gamarra, ayelen andrea | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 38.50 | 43.76 |
| 73 | 115 | 40.693.662 | Sturzenegger vera, Ruth | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 35.50 | 43.56 |
| 74 | 435 | 39.961.590 | Drlich, Delfina | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 35.00 | 43.39 |
| 75 | 135 | 37.037.182 | montesano, Claudia maria itati | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 38.50 | 42.93 |
| 76 | 1782 | 38.981.424 | OTAÑE, YAMILA BELEN | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 38.50 | 42.71 |
| 77 | 32 | 95.339.199 | MUÑOZ NAVARRETE , Manuel antonio | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 37.50 | 42.71 |
| 78 | 626 | 39.951.212 | grieco, laura cecilia | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 36.50 | 42.67 |
| 79 | 509 | 41.772.590 | stella cuadra, gabriel | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 36.00 | 42.48 |
| 80 | 1612 | 37.980.210 | Torres, Maira natalia | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 36.00 | 42.46 |
| 81 | 1443 | 35.835.817 | Sotelo, yamila belen | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 38.00 | 42.33 |
| 82 | 1547 | 43.840.844 | Mandrile, Julieta | 6.59 | 0.50 | 0.00 | 7.09 | 34.50 | 41.59 |
| 83 | 801 | 39.854.641 | FRAnzinelli, bruno alberto | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 35.00 | 41.58 |
| 84 | 981 | 40.364.085 | HERRERA, VIRGINIA NAHIR | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 36.00 | 41.48 |
| 85 | 1695 | 95.471.921 | PORTEla flores, keinnyn eduardo | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 35.00 | 41.04 |
| 86 | 525 | 37.713.820 | Correa, Alejandro | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 34.50 | 40.77 |
| 87 | 1102 | 94.879.783 | Beniscelli meneses, Juan Paulo | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 35.00 | 40.67 |
| 88 | 1544 | 41.817.645 | Villalba, Camila EMILIANA BEATRIZ | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 34.50 | 40.16 |
| 89 | 938 | 39.948.031 | Ruiz, Maria fernanda | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 34.50 | 40.05 |
| 90 | 1675 | 42.704.852 | Herrera, candela | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 33.50 | 40.00 |
| 91 | 392 | 38.575.784 | romero, Karla liza ailen | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 34.50 | 39.50 |
| 92 | 1283 | 42.263.675 | Splendore, ramiro | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 33.00 | 39.07 |
| 93 | 1333 | 95.690.646 | De frEITAS mACIEL, nayara | 6.04 | 0.50 | 0.00 | 6.54 | 32.00 | 38.54 |
| 94 | 1214 | 95.774.923 | Woolf de Oliveira Martins, Andrea | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 32.00 | 37.92 |
| 95 | 1404 | 42.557.936 | Romero, martina paula | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 32.00 | 37.87 |
| 96 | 764 | 42.204.505 | Vallado , Micaela soledad | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 32.00 | 37.31 |
| 97 | 628 | 31.432.870 | Giusepponi, Dario Marcelo | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 30.50 | 36.27 |
| 98 | 796 | 41.637.592 | nievas, axel LAUTARO | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 30.50 | 35.95 |
| 99 | 1540 | 36.519.562 | Lamberti, Osvaldo Roberto | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 29.50 | 35.12 |
Frusasco, Maria Lucia
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.60
FUSCO, AGUSTINA EVELYN
Prom.
6.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.59
PERINI, Josefina
Prom.
7.00
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.50
quintero martinez, gissell
Prom.
5.49
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
46.49
Barragan, Lola
Prom.
6.82
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.32
D'andrea, Sol maria
Prom.
7.09
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.09
Zapata, yael ludmila
Prom.
6.40
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.90
Racca, Conrado
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.80
Guadagnini, Valentina
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.80
Pautasso, clementina
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.59
Luraschi, Virginia
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.04
rabinovich, joel andres
Prom.
4.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
44.92
dos Santos, Greicy kelly
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.85
berta, sebastian
Prom.
6.28
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
44.78
ambrozio, martina
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.53
Campanuci, Emanuel alejandro
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.97
gamarra, ayelen andrea
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.76
Sturzenegger vera, Ruth
Prom.
8.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
43.56
Drlich, Delfina
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
43.39
montesano, Claudia maria itati
Prom.
4.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
42.93
OTAÑE, YAMILA BELEN
Prom.
4.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
42.71
MUÑOZ NAVARRETE , Manuel antonio
Prom.
5.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.71
grieco, laura cecilia
Prom.
6.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.67
stella cuadra, gabriel
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.48
Torres, Maira natalia
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.46
Sotelo, yamila belen
Prom.
4.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
42.33
Mandrile, Julieta
Prom.
6.59
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
41.59
FRAnzinelli, bruno alberto
Prom.
6.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.58
HERRERA, VIRGINIA NAHIR
Prom.
5.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.48
PORTEla flores, keinnyn eduardo
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.04
Correa, Alejandro
Prom.
6.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.77
Beniscelli meneses, Juan Paulo
Prom.
5.67
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.67
Villalba, Camila EMILIANA BEATRIZ
Prom.
5.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.16
Ruiz, Maria fernanda
Prom.
5.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.05
Herrera, candela
Prom.
6.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.00
romero, Karla liza ailen
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.50
Splendore, ramiro
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
39.07
De frEITAS mACIEL, nayara
Prom.
6.04
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
38.54
Woolf de Oliveira Martins, Andrea
Prom.
5.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.92
Romero, martina paula
Prom.
5.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.87
Vallado , Micaela soledad
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.31
Giusepponi, Dario Marcelo
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
36.27
nievas, axel LAUTARO
Prom.
5.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
35.95
Lamberti, Osvaldo Roberto
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
29.50
Total
35.12
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | 29.551.536 | Velazquez, Mariana | 7.71 | 7.00 | 0.00 | 14.71 | 42.00 | 56.71 |
| 2 | 1702 | 39.505.200 | Radica, sol franca | 7.40 | 3.50 | 0.00 | 10.90 | 40.00 | 50.90 |
| 3 | 1422 | 39.519.151 | Pintos Ahlbom, paula Gimena | 6.22 | 2.75 | 0.00 | 8.97 | 30.50 | 39.47 |
| 4 | 828 | 39.254.336 | pastor, melisa maria | 6.41 | 3.25 | 0.00 | 9.66 | 28.00 | 37.66 |
Velazquez, Mariana
Prom.
7.71
Antec.
7.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
56.71
Radica, sol franca
Prom.
7.40
Antec.
3.50
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
50.90
Pintos Ahlbom, paula Gimena
Prom.
6.22
Antec.
2.75
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
39.47
pastor, melisa maria
Prom.
6.41
Antec.
3.25
Apel.
0.00
Exam.
28.00
Total
37.66
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1245 | 38.722.822 | Vela, Julieta | 7.23 | 3.50 | 0.00 | 10.73 | 38.00 | 48.73 |
Vela, Julieta
Prom.
7.23
Antec.
3.50
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
48.73
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 861 | 40.409.958 | Martinez, Jairo Nahuel | 7.77 | 4.00 | 0.00 | 11.77 | 40.00 | 51.77 |
Martinez, Jairo Nahuel
Prom.
7.77
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
51.77