Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1267 | 39.047.633 | Landini, giuliana camila | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 40.50 | 46.94 |
| 50 | 542 | 43.285.605 | Meynet, Pilar | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 39.50 | 46.82 |
| 51 | 110 | 39.346.750 | Del basso, Agostina | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 41.00 | 46.59 |
| 52 | 500 | 42.919.249 | villarreal, luca joaquin | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 40.00 | 46.47 |
| 53 | 988 | 42.611.120 | prozzo, Guillermina | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 39.50 | 46.37 |
| 54 | 1247 | 40.920.237 | orsini laste, valentina | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 39.50 | 45.89 |
| 55 | 610 | 37.115.585 | DAMOTA, SOFIA FERNANDA | 5.76 | 2.00 | 0.00 | 7.76 | 38.00 | 45.76 |
| 56 | 399 | 40.564.240 | Henchoz, Luisina | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 40.50 | 45.73 |
| 57 | 749 | 42.530.834 | Varela, NAZARENO | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 39.50 | 45.57 |
| 58 | 844 | 44.023.451 | boix, tomas | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 39.50 | 45.54 |
| 59 | 1211 | 95.873.047 | Batista costa, Ingrid | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 39.50 | 45.50 |
| 60 | 236 | 39.499.503 | Chapero, Lucas | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 38.50 | 45.47 |
| 61 | 1416 | 40.166.653 | Pulido, Juan ignacio | 5.36 | 1.00 | 0.00 | 6.36 | 39.00 | 45.36 |
| 62 | 466 | 41.493.421 | Chautemps, Camille | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 38.50 | 45.32 |
| 63 | 712 | 42.392.061 | Bertoloni, Ines | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 39.00 | 44.93 |
| 64 | 198 | 42.532.183 | Monticone, Fiorella | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 38.50 | 44.77 |
| 65 | 564 | 35.893.569 | Antonione, Luisina | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 39.00 | 44.60 |
| 66 | 574 | 40.409.993 | Boero, Rita Camila | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 37.00 | 44.27 |
| 67 | 1340 | 94.697.161 | cerna, Karen | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 39.00 | 44.26 |
| 68 | 407 | 39.839.730 | Pedroni, Agostina | 6.62 | 1.50 | 0.00 | 8.12 | 36.00 | 44.12 |
| 69 | 36 | 42.204.705 | Basso del Pont, Valentina | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 38.00 | 44.07 |
| 70 | 153 | 43.424.001 | Nicola, Camila Anabel | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 37.50 | 43.76 |
| 71 | 538 | 42.561.318 | Pfirter, zoe cecilia | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 37.50 | 43.74 |
| 72 | 1044 | 40.555.677 | alonso, monserrat natalia | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 38.50 | 43.50 |
| 73 | 1545 | 42.741.665 | Pittorino, Laura Eliana | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 37.50 | 43.40 |
| 74 | 1959 | 95.815.526 | Esteban ROJAS, Alexandra | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 37.50 | 43.35 |
| 75 | 1844 | 95.438.933 | Jacome, Andres miguel | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 35.50 | 43.32 |
| 76 | 1489 | 43.959.253 | Schurrer, Facundo | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 36.00 | 43.20 |
| 77 | 1565 | 40.869.724 | cignoli, maria amelia | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 38.00 | 43.09 |
| 78 | 1227 | 34.788.183 | Balcaza, Natali estefania | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 38.00 | 43.00 |
| 79 | 1429 | 41.311.767 | zubiria, ignacio | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 37.00 | 42.83 |
| 80 | 170 | 37.333.108 | Layana, Emiliano Miguel | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 38.00 | 42.81 |
| 81 | 870 | 41.791.986 | Quinteros, Mauro | 5.24 | 1.00 | 0.00 | 6.24 | 36.50 | 42.74 |
| 82 | 821 | 35.207.331 | TORRES, EZEQUIEL RODOLFO | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 36.50 | 42.66 |
| 83 | 248 | 37.266.292 | Delprato, Luisina | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 37.00 | 42.59 |
| 84 | 1567 | 95.769.141 | Sandoval Lemus, Juan Sebastian | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 36.50 | 42.59 |
| 85 | 112 | 37.903.923 | Santochi, Fernando AMADEO | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 37.50 | 42.40 |
| 86 | 1213 | 41.154.306 | aguilar ferrer, juliana | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 37.00 | 42.40 |
| 87 | 1935 | 95.716.508 | BARBOSA DE SOUZA, Aldryn | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 36.50 | 42.40 |
| 88 | 1854 | 96.576.197 | Guimaraes quaglio, Nathalia | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 37.00 | 42.12 |
| 89 | 365 | 43.959.165 | scoponi, nicolas andres | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 33.50 | 42.09 |
| 90 | 1296 | 41.959.121 | Gonzalez, Francesca | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 36.50 | 42.06 |
| 91 | 295 | 36.580.720 | Simino, Noelia | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 36.00 | 41.71 |
| 92 | 1462 | 43.843.399 | Eberhardt, Candela | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 35.00 | 41.56 |
| 93 | 403 | 39.785.689 | Biroli, carla agostina | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 36.50 | 41.37 |
| 94 | 1848 | 95.874.006 | Oliveira Paiva, natalia | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 36.00 | 41.31 |
| 95 | 498 | 37.571.451 | grether, paulina | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 35.50 | 41.12 |
| 96 | 340 | 30.112.285 | Reggiardo, Juan José Mario | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 33.00 | 40.96 |
| 97 | 1258 | 42.634.033 | Benitez, Héctor | 7.45 | 1.50 | 0.00 | 8.95 | 32.00 | 40.95 |
| 98 | 647 | 38.569.834 | Fontana, Romina Anahí | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 35.50 | 40.41 |
Landini, giuliana camila
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.94
Meynet, Pilar
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.82
Del basso, Agostina
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
46.59
villarreal, luca joaquin
Prom.
6.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.47
prozzo, Guillermina
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.37
orsini laste, valentina
Prom.
6.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.89
DAMOTA, SOFIA FERNANDA
Prom.
5.76
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
45.76
Henchoz, Luisina
Prom.
5.23
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.73
Varela, NAZARENO
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.57
boix, tomas
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.54
Batista costa, Ingrid
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.50
Chapero, Lucas
Prom.
6.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.47
Pulido, Juan ignacio
Prom.
5.36
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.36
Chautemps, Camille
Prom.
6.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.32
Bertoloni, Ines
Prom.
5.93
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.93
Monticone, Fiorella
Prom.
6.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.77
Antonione, Luisina
Prom.
5.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.60
Boero, Rita Camila
Prom.
7.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.27
cerna, Karen
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.26
Pedroni, Agostina
Prom.
6.62
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
44.12
Basso del Pont, Valentina
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
44.07
Nicola, Camila Anabel
Prom.
6.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.76
Pfirter, zoe cecilia
Prom.
6.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.74
alonso, monserrat natalia
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.50
Pittorino, Laura Eliana
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.40
Esteban ROJAS, Alexandra
Prom.
5.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.35
Jacome, Andres miguel
Prom.
7.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
43.32
Schurrer, Facundo
Prom.
7.20
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
43.20
cignoli, maria amelia
Prom.
5.09
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.09
Balcaza, Natali estefania
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.00
zubiria, ignacio
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.83
Layana, Emiliano Miguel
Prom.
4.81
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
42.81
Quinteros, Mauro
Prom.
5.24
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.74
TORRES, EZEQUIEL RODOLFO
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.66
Delprato, Luisina
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.59
Sandoval Lemus, Juan Sebastian
Prom.
6.09
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.59
Santochi, Fernando AMADEO
Prom.
4.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.40
aguilar ferrer, juliana
Prom.
5.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.40
BARBOSA DE SOUZA, Aldryn
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.40
Guimaraes quaglio, Nathalia
Prom.
5.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.12
scoponi, nicolas andres
Prom.
8.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
42.09
Gonzalez, Francesca
Prom.
5.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.06
Simino, Noelia
Prom.
5.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.71
Eberhardt, Candela
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.56
Biroli, carla agostina
Prom.
4.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.37
Oliveira Paiva, natalia
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.31
grether, paulina
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
41.12
Reggiardo, Juan José Mario
Prom.
7.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.96
Benitez, Héctor
Prom.
7.45
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
40.95
Fontana, Romina Anahí
Prom.
4.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.41