Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1693 | 40.039.179 | dumas, manuel | 7.38 | 1.50 | 0.00 | 8.88 | 31.50 | 40.38 |
| 100 | 1400 | 40.966.753 | Carrasco, juan octavio | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 32.00 | 40.15 |
| 101 | 899 | 95.895.352 | Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 34.00 | 39.90 |
| 102 | 1189 | 41.942.671 | volentiera, agustin marcos | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 32.50 | 39.89 |
| 103 | 1207 | 96.030.602 | ferreira da silva, wesllen | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 34.00 | 39.61 |
| 104 | 482 | 19.093.610 | Cruz llontop, Anahi | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 34.50 | 39.26 |
| 105 | 622 | 41.288.837 | Ghietto, Melani | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 32.50 | 37.88 |
| 106 | 907 | 39.261.474 | Werner, María Agustina | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 32.00 | 37.62 |
| 107 | 1711 | 95.147.802 | aguilar alomia, catalina | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 31.50 | 36.63 |
| 108 | 1062 | 96.175.278 | OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 28.50 | 36.21 |
| 109 | 1812 | 41.110.519 | YUlan pogonza, Barbara belen | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 31.00 | 36.15 |
| 110 | 1487 | 42.184.307 | Olivera munt, Camila elizabeth | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 30.50 | 35.72 |
| 111 | 1918 | 95.429.291 | Rodrigues vieira, fernanda | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 27.50 | 32.30 |
dumas, manuel
Prom.
7.38
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
40.38
Carrasco, juan octavio
Prom.
8.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
40.15
Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
39.90
volentiera, agustin marcos
Prom.
7.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
39.89
ferreira da silva, wesllen
Prom.
5.61
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
39.61
Cruz llontop, Anahi
Prom.
4.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.26
Ghietto, Melani
Prom.
5.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.88
Werner, María Agustina
Prom.
5.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.62
aguilar alomia, catalina
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.63
OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA
Prom.
7.71
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
28.50
Total
36.21
YUlan pogonza, Barbara belen
Prom.
5.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
36.15
Olivera munt, Camila elizabeth
Prom.
5.22
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
35.72
Rodrigues vieira, fernanda
Prom.
4.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.50
Total
32.30
CIRUGIA GENERAL - 2º AÑO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 | 39.662.224 | costa, agustina | 5.46 | 0.50 | 0.00 | 5.96 | 33.00 | 38.96 |
| 2 | 1629 | 96.199.916 | torrenegra, jesus | 7.34 | 1.00 | 0.00 | 8.34 | 26.00 | 34.34 |
costa, agustina
Prom.
5.46
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
38.96
torrenegra, jesus
Prom.
7.34
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
26.00
Total
34.34
CIRUGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | 93.676.101 | calderon, melissa romina | 6.95 | 6.25 | 0.00 | 13.20 | 46.00 | 59.20 |
| 2 | 1297 | 36.380.597 | ramirez, ileana | 6.00 | 5.25 | 0.00 | 11.25 | 41.50 | 52.75 |
| 3 | 612 | 40.045.085 | Salinas sosa, luz maria | 7.18 | 4.00 | 0.00 | 11.18 | 37.00 | 48.18 |
| 4 | 1806 | 39.121.489 | Amiselli, Pablo Ezequiel | 6.92 | 2.00 | 0.00 | 8.92 | 37.50 | 46.42 |
calderon, melissa romina
Prom.
6.95
Antec.
6.25
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
59.20
ramirez, ileana
Prom.
6.00
Antec.
5.25
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
52.75
Salinas sosa, luz maria
Prom.
7.18
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
48.18
Amiselli, Pablo Ezequiel
Prom.
6.92
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
46.42
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 39.483.867 | Alberti, Micaela | 8.79 | 6.00 | 0.00 | 14.79 | 45.50 | 60.29 |
| 2 | 956 | 37.153.795 | EUJANIAN, TOMAS ESteban | 6.07 | 3.25 | 0.00 | 9.32 | 48.00 | 57.32 |
| 3 | 445 | 37.585.497 | Sacco, Valentina | 7.33 | 5.25 | 0.00 | 12.58 | 44.00 | 56.58 |
| 4 | 1368 | 36.868.349 | Garuti, JosefIna victoria | 8.28 | 6.00 | 0.00 | 14.28 | 42.00 | 56.28 |
| 5 | 1430 | 35.624.868 | calabreci bernachi, gaston nicolas | 6.78 | 7.00 | 0.00 | 13.78 | 41.00 | 54.78 |
| 6 | 168 | 95.445.343 | Meira, Maria Cristina | 6.48 | 1.00 | 0.00 | 7.48 | 45.50 | 52.98 |
| 7 | 1410 | 39.659.751 | Perretta, Alberto Raúl | 8.26 | 1.00 | 0.00 | 9.26 | 42.50 | 51.76 |
| 8 | 575 | 37.233.017 | Angeletti, Giuliana anahi | 5.14 | 1.00 | 2.00 | 8.14 | 43.50 | 51.64 |
| 9 | 1203 | 36.056.710 | Marso, maria justina | 4.24 | 2.00 | 0.00 | 6.24 | 44.50 | 50.74 |
| 10 | 966 | 39.028.626 | Wetzel, Antonella AYELEN | 6.26 | 5.50 | 0.00 | 11.76 | 37.50 | 49.26 |
| 11 | 516 | 39.165.798 | galván, TAMARA LUCRECIA | 7.33 | 0.50 | 0.00 | 7.83 | 39.00 | 46.83 |
| 12 | 1816 | 35.707.376 | Leonard, maria florencia | 5.87 | 1.50 | 0.00 | 7.37 | 37.50 | 44.87 |
| 13 | 571 | 28.157.706 | vela getzel, carlos marcelo | 5.98 | 3.00 | 0.00 | 8.98 | 30.50 | 39.48 |
Alberti, Micaela
Prom.
8.79
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
60.29
EUJANIAN, TOMAS ESteban
Prom.
6.07
Antec.
3.25
Apel.
0.00
Exam.
48.00
Total
57.32
Sacco, Valentina
Prom.
7.33
Antec.
5.25
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
56.58
Garuti, JosefIna victoria
Prom.
8.28
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
56.28
calabreci bernachi, gaston nicolas
Prom.
6.78
Antec.
7.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
54.78
Meira, Maria Cristina
Prom.
6.48
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
52.98
Perretta, Alberto Raúl
Prom.
8.26
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
51.76
Angeletti, Giuliana anahi
Prom.
5.14
Antec.
1.00
Apel.
2.00
Exam.
43.50
Total
51.64
Marso, maria justina
Prom.
4.24
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.74
Wetzel, Antonella AYELEN
Prom.
6.26
Antec.
5.50
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
49.26
galván, TAMARA LUCRECIA
Prom.
7.33
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.83
Leonard, maria florencia
Prom.
5.87
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
44.87
vela getzel, carlos marcelo
Prom.
5.98
Antec.
3.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
39.48
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108 | 43.426.607 | Ray, Florencia | 8.50 | 2.00 | 0.00 | 10.50 | 46.50 | 57.00 |
| 2 | 871 | 44.151.966 | Herrlein, Kaia | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 47.50 | 55.97 |
| 3 | 977 | 43.237.506 | MORALES, JAZMIN | 8.62 | 2.00 | 0.00 | 10.62 | 45.00 | 55.62 |
| 4 | 1072 | 42.128.899 | MATTIONI, ANDRES JAVIER | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 46.00 | 55.00 |
| 5 | 1046 | 40.920.651 | Comba, Virginia | 7.70 | 1.00 | 0.00 | 8.70 | 46.00 | 54.70 |
| 6 | 530 | 44.176.536 | DUTTO, MARÍA EUGENIA | 8.18 | 1.00 | 0.00 | 9.18 | 45.50 | 54.68 |
| 7 | 1020 | 41.627.102 | Medina, Leandro ruben | 8.80 | 0.50 | 0.00 | 9.30 | 45.00 | 54.30 |
| 8 | 504 | 43.370.359 | fisanotti, ana laura | 8.10 | 2.00 | 0.00 | 10.10 | 44.00 | 54.10 |
| 9 | 1772 | 41.658.913 | Baldoma, Juan agustin | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 46.00 | 53.85 |
| 10 | 1022 | 42.610.976 | Pons, Francisco | 7.32 | 2.00 | 0.00 | 9.32 | 44.00 | 53.32 |
| 11 | 755 | 41.256.031 | Keller, Nerina | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 46.00 | 53.05 |
| 12 | 627 | 43.287.085 | Leguizamon, Camila | 7.45 | 0.50 | 0.00 | 7.95 | 45.00 | 52.95 |
| 13 | 1068 | 42.328.497 | Pagliero, Irina María | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 44.00 | 52.91 |
| 14 | 1356 | 44.023.441 | Bertuzzi, sofia | 8.35 | 0.50 | 0.00 | 8.85 | 44.00 | 52.85 |
| 15 | 710 | 40.692.155 | Brehm, Facundo HORACIO | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 45.50 | 52.69 |
| 16 | 1678 | 42.840.158 | Molina, maria pia | 7.19 | 1.50 | 0.50 | 9.19 | 43.50 | 52.69 |
| 17 | 1648 | 43.494.669 | Gonzalez, milagros ailín | 7.59 | 0.50 | 0.00 | 8.09 | 44.50 | 52.59 |
| 18 | 244 | 41.994.247 | abba, guadalupe | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 44.50 | 52.50 |
Ray, Florencia
Prom.
8.50
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
57.00
Herrlein, Kaia
Prom.
8.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
47.50
Total
55.97
MORALES, JAZMIN
Prom.
8.62
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
55.62
MATTIONI, ANDRES JAVIER
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
55.00
Comba, Virginia
Prom.
7.70
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
54.70
DUTTO, MARÍA EUGENIA
Prom.
8.18
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
54.68
Medina, Leandro ruben
Prom.
8.80
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
54.30
fisanotti, ana laura
Prom.
8.10
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
54.10
Baldoma, Juan agustin
Prom.
7.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.85
Pons, Francisco
Prom.
7.32
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
53.32
Keller, Nerina
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.05
Leguizamon, Camila
Prom.
7.45
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.95
Pagliero, Irina María
Prom.
8.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.91
Bertuzzi, sofia
Prom.
8.35
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.85
Brehm, Facundo HORACIO
Prom.
7.19
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
52.69
Molina, maria pia
Prom.
7.19
Antec.
1.50
Apel.
0.50
Exam.
43.50
Total
52.69
Gonzalez, milagros ailín
Prom.
7.59
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.59
abba, guadalupe
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.50