Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1672 | 42.701.391 | Hollenstein, Sabrina | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 40.00 | 47.62 |
| 70 | 1492 | 41.154.390 | Demartin, Mariana | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 40.50 | 47.60 |
| 71 | 896 | 41.359.616 | RAGOLIA RITONDALE, ESTEFANIA LUJAN | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 39.50 | 47.54 |
| 72 | 1172 | 43.851.349 | ANDUAGA, Malena | 7.95 | 0.50 | 0.00 | 8.45 | 39.00 | 47.45 |
| 73 | 1682 | 39.754.273 | Ricciardino, Cecilia | 6.38 | 1.00 | 0.00 | 7.38 | 40.00 | 47.38 |
| 74 | 1395 | 41.511.703 | Fernández, Lara Melina | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 40.00 | 47.37 |
| 75 | 1518 | 42.532.996 | ARMITANO, MELINA ALDANA | 5.86 | 2.00 | 0.00 | 7.86 | 39.50 | 47.36 |
| 76 | 1734 | 42.482.347 | Eujanian, Paula pilar | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 41.50 | 47.28 |
| 77 | 522 | 43.378.297 | Montti, Martina | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 41.00 | 47.26 |
| 78 | 1409 | 41.658.949 | SANTI, LEONELA ARIANA | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 40.50 | 47.24 |
| 79 | 318 | 41.341.783 | Monasterolo, ROCIO BELEN | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 40.50 | 47.20 |
| 80 | 562 | 43.126.061 | Vitale, Valentina | 6.61 | 0.50 | 0.00 | 7.11 | 40.00 | 47.11 |
| 81 | 1561 | 41.606.978 | NUNIN, KARLA | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 40.50 | 47.09 |
| 82 | 377 | 42.126.752 | Rossi, Magali victoria | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 40.00 | 47.04 |
| 83 | 791 | 40.977.553 | Mariani, Francisco | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 40.00 | 47.00 |
| 84 | 1128 | 42.924.931 | Troncoso, CAMILA ALEJANDRA | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 40.50 | 46.97 |
| 85 | 1244 | 43.841.100 | polenta, maite | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 39.50 | 46.95 |
| 86 | 661 | 42.044.718 | Faraldo, anael | 7.45 | 1.00 | 0.00 | 8.45 | 38.50 | 46.95 |
| 87 | 52 | 40.925.210 | Marcon, Andrea Magali | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 41.00 | 46.68 |
| 88 | 60 | 39.971.445 | Gabellini, Gianfranco | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 40.00 | 46.65 |
| 89 | 391 | 43.349.924 | graglia, maria delfina | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 40.00 | 46.62 |
| 90 | 1397 | 39.962.365 | Locardi, Giuliana antonella | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 40.50 | 46.58 |
| 91 | 931 | 43.714.276 | Caviola, Ailen delfina | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 39.50 | 46.54 |
| 92 | 1343 | 43.304.166 | Contreras, iara belén | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 39.50 | 46.50 |
| 93 | 30 | 42.071.301 | Sturtz, Barbara | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 39.50 | 46.02 |
| 94 | 100 | 41.658.285 | Benitez, Federico | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 38.00 | 45.90 |
| 95 | 865 | 41.160.424 | Ponisio, Sol | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 39.50 | 45.85 |
| 96 | 143 | 42.787.712 | HuertA, Nicolás Eduardo | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 40.00 | 45.77 |
| 97 | 1373 | 42.754.356 | Aban, Virginia de los angeles | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 39.00 | 45.74 |
| 98 | 1320 | 29.348.678 | IBAÑEZ, Natalia | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 39.00 | 45.68 |
| 99 | 75 | 44.066.873 | ambrosini, Abril | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 38.50 | 45.58 |
| 100 | 1116 | 41.655.444 | Schmied, Maia | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 39.50 | 45.46 |
| 101 | 1366 | 38.819.371 | Rodriguez, Virginia Juliana | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 39.00 | 45.44 |
| 102 | 1468 | 41.350.175 | Alonso, Juan Francisco | 6.44 | 2.00 | 0.00 | 8.44 | 37.00 | 45.44 |
| 103 | 887 | 41.847.538 | Fernandez, Maria Paula | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 38.50 | 45.41 |
| 104 | 1661 | 35.125.545 | Petterson, Dario | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 40.50 | 45.36 |
| 105 | 974 | 95.693.447 | ROSA MENEGON, CAROLINA | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 38.50 | 45.25 |
| 106 | 167 | 37.700.673 | Spagnoli, Morena GuadaluPE | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 39.50 | 45.23 |
| 107 | 1291 | 40.115.028 | pieckenstainer, ignacio | 7.73 | 0.50 | 0.00 | 8.23 | 37.00 | 45.23 |
| 108 | 1288 | 39.454.638 | carranza, mariana paola | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 40.00 | 45.12 |
| 109 | 1004 | 44.025.213 | Bitetti, patricio | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 37.50 | 45.07 |
| 110 | 1654 | 42.557.948 | de larrechea, gimena | 8.91 | 1.50 | 0.00 | 10.41 | 34.50 | 44.91 |
| 111 | 1234 | 42.406.629 | Brarda bernhardt, enzo martin | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 39.00 | 44.86 |
| 112 | 119 | 43.235.779 | Buscemi , camila guadalupe | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 39.00 | 44.79 |
| 113 | 1668 | 35.150.977 | Arri, Maria Celeste | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 38.50 | 44.74 |
| 114 | 1555 | 42.732.224 | Tosso, ariadna | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 37.00 | 44.58 |
| 115 | 1059 | 40.358.767 | BLANCO, ARAMIS | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 38.50 | 44.54 |
| 116 | 1483 | 42.605.642 | VARGAS, VERONICA ELIANA | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 38.50 | 44.44 |
| 117 | 258 | 40.116.355 | Amado, Joel jorge | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 37.50 | 44.36 |
| 118 | 604 | 41.241.152 | Descalzo, Florencia | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 38.50 | 44.30 |
Hollenstein, Sabrina
Prom.
7.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.62
Demartin, Mariana
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.60
RAGOLIA RITONDALE, ESTEFANIA LUJAN
Prom.
8.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.54
ANDUAGA, Malena
Prom.
7.95
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
47.45
Ricciardino, Cecilia
Prom.
6.38
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.38
Fernández, Lara Melina
Prom.
7.37
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.37
ARMITANO, MELINA ALDANA
Prom.
5.86
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.36
Eujanian, Paula pilar
Prom.
5.78
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
47.28
Montti, Martina
Prom.
6.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.26
SANTI, LEONELA ARIANA
Prom.
6.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.24
Monasterolo, ROCIO BELEN
Prom.
6.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.20
Vitale, Valentina
Prom.
6.61
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.11
NUNIN, KARLA
Prom.
6.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.09
Rossi, Magali victoria
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.04
Mariani, Francisco
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.00
Troncoso, CAMILA ALEJANDRA
Prom.
6.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.97
polenta, maite
Prom.
7.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.95
Faraldo, anael
Prom.
7.45
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.95
Marcon, Andrea Magali
Prom.
5.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
46.68
Gabellini, Gianfranco
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.65
graglia, maria delfina
Prom.
6.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.62
Locardi, Giuliana antonella
Prom.
6.08
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.58
Caviola, Ailen delfina
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.54
Contreras, iara belén
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.50
Sturtz, Barbara
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.02
Benitez, Federico
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
45.90
Ponisio, Sol
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.85
HuertA, Nicolás Eduardo
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.77
Aban, Virginia de los angeles
Prom.
6.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.74
IBAÑEZ, Natalia
Prom.
6.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.68
ambrosini, Abril
Prom.
7.08
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.58
Schmied, Maia
Prom.
5.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.46
Rodriguez, Virginia Juliana
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.44
Alonso, Juan Francisco
Prom.
6.44
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.44
Fernandez, Maria Paula
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.41
Petterson, Dario
Prom.
4.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.36
ROSA MENEGON, CAROLINA
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.25
Spagnoli, Morena GuadaluPE
Prom.
5.73
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.23
pieckenstainer, ignacio
Prom.
7.73
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.23
carranza, mariana paola
Prom.
5.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.12
Bitetti, patricio
Prom.
7.57
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
45.07
de larrechea, gimena
Prom.
8.91
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
44.91
Brarda bernhardt, enzo martin
Prom.
5.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.86
Buscemi , camila guadalupe
Prom.
5.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.79
Arri, Maria Celeste
Prom.
6.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.74
Tosso, ariadna
Prom.
7.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.58
BLANCO, ARAMIS
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.54
VARGAS, VERONICA ELIANA
Prom.
5.94
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.44
Amado, Joel jorge
Prom.
6.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
44.36
Descalzo, Florencia
Prom.
5.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.30