Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1185 | 95.606.267 | de a'vila sebastiao, larissa | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 39.00 | 44.20 |
| 120 | 853 | 37.471.689 | basiglio pensa, franco agustin | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 39.00 | 44.17 |
| 121 | 1742 | 42.182.137 | Ginepro, Elisa | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 38.00 | 44.16 |
| 122 | 937 | 38.776.789 | grutzmacher, belen | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 37.50 | 44.06 |
| 123 | 877 | 40.917.484 | ceccotti, angela margarita | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 39.00 | 44.03 |
| 124 | 1491 | 40.121.089 | Valoppi, Oriana | 5.53 | 1.00 | 0.00 | 6.53 | 37.50 | 44.03 |
| 125 | 882 | 43.295.318 | KRUMRICK, milton neri | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 37.50 | 43.91 |
| 126 | 792 | 41.689.145 | navaz, alan eduardo | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 37.50 | 43.87 |
| 127 | 346 | 37.404.185 | Azpeitia, Maria Fernanda | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 39.00 | 43.83 |
| 128 | 493 | 95.595.140 | Rodrigues moreira, Angelo gabriel | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 39.00 | 43.82 |
| 129 | 546 | 41.602.700 | Faydella, brisa daniela | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 38.00 | 43.79 |
| 130 | 1579 | 41.225.625 | Cantarini, Camila | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 36.50 | 43.54 |
| 131 | 916 | 42.870.691 | CRIPPA, GIULIANA | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 36.50 | 43.12 |
| 132 | 1904 | 95.397.867 | Leon posada, Andres camilo | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 37.00 | 43.07 |
| 133 | 1217 | 37.472.423 | Moreira, Brian | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 35.50 | 42.83 |
| 134 | 1606 | 42.610.411 | Roganovich, Martina | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 36.00 | 42.33 |
| 135 | 514 | 41.863.683 | Vicentin, Luz maria | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 36.50 | 42.27 |
| 136 | 511 | 95.096.852 | pereira ramirez, christian ricardo | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 36.00 | 41.96 |
| 137 | 1526 | 41.657.067 | Fissore mato, Joaquín andrés | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 36.00 | 41.92 |
| 138 | 221 | 43.958.910 | Brandt, Tomas agustin | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 35.00 | 41.91 |
| 139 | 745 | 41.490.944 | Toraglio, Maria victoria | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 35.50 | 41.54 |
| 140 | 1882 | 38.004.229 | canosa, mariano andres | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 34.00 | 41.42 |
| 141 | 241 | 36.861.208 | Maggio, georgina antonella | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 37.00 | 41.30 |
| 142 | 101 | 43.285.401 | BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 33.00 | 40.98 |
| 143 | 1986 | 37.546.425 | De Bernardi, Yasmin desireé | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 35.50 | 40.74 |
| 144 | 1015 | 95.798.122 | Chinchilla, Mayra Fernanda | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 34.50 | 40.67 |
| 145 | 491 | 39.672.190 | Moreno, macarena | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 35.00 | 40.33 |
| 146 | 897 | 37.573.376 | Koss, Alan Gabriel | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 35.50 | 39.95 |
| 147 | 133 | 41.071.337 | Maidana, Ayelen | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 34.00 | 39.10 |
| 148 | 1758 | 37.260.683 | Tomas, Ignacio elias | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 33.50 | 38.33 |
| 149 | 1262 | 39.265.096 | uliana, ivana micaela | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 33.50 | 38.09 |
| 150 | 412 | 36.004.928 | cena, cecilia andrea | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 33.00 | 37.90 |
| 151 | 1690 | 95.620.388 | quinteiro ferreira, jessica | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 33.00 | 37.83 |
| 152 | 1472 | 19.103.217 | Hernandez Vasquez, Anderson Israel | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 32.00 | 36.78 |
| 153 | 1776 | 39.123.156 | toloza, rocio maria | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 26.00 | 30.97 |
de a'vila sebastiao, larissa
Prom.
5.20
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.20
basiglio pensa, franco agustin
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.17
Ginepro, Elisa
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
44.16
grutzmacher, belen
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
44.06
ceccotti, angela margarita
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.03
Valoppi, Oriana
Prom.
5.53
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
44.03
KRUMRICK, milton neri
Prom.
6.41
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.91
navaz, alan eduardo
Prom.
6.37
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.87
Azpeitia, Maria Fernanda
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
43.83
Rodrigues moreira, Angelo gabriel
Prom.
4.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
43.82
Faydella, brisa daniela
Prom.
5.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.79
Cantarini, Camila
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
43.54
CRIPPA, GIULIANA
Prom.
6.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
43.12
Leon posada, Andres camilo
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.07
Moreira, Brian
Prom.
7.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
42.83
Roganovich, Martina
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.33
Vicentin, Luz maria
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.27
pereira ramirez, christian ricardo
Prom.
5.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.96
Fissore mato, Joaquín andrés
Prom.
5.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.92
Brandt, Tomas agustin
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.91
Toraglio, Maria victoria
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
41.54
canosa, mariano andres
Prom.
7.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
41.42
Maggio, georgina antonella
Prom.
4.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
41.30
BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL
Prom.
7.98
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.98
De Bernardi, Yasmin desireé
Prom.
5.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.74
Chinchilla, Mayra Fernanda
Prom.
6.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.67
Moreno, macarena
Prom.
5.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.33
Koss, Alan Gabriel
Prom.
4.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
39.95
Maidana, Ayelen
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
39.10
Tomas, Ignacio elias
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
38.33
uliana, ivana micaela
Prom.
4.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
38.09
cena, cecilia andrea
Prom.
4.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
37.90
quinteiro ferreira, jessica
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
37.83
Hernandez Vasquez, Anderson Israel
Prom.
4.78
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
36.78
toloza, rocio maria
Prom.
4.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
26.00
Total
30.97
DERMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 | 43.081.577 | Chiavarino, Abril | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 43.00 | 51.72 |
| 2 | 563 | 39.856.070 | Agüero, María Agustina | 6.65 | 1.00 | 0.00 | 7.65 | 43.00 | 50.65 |
| 3 | 131 | 32.895.770 | BURGOS, MARIA NANCY | 7.60 | 0.50 | 0.00 | 8.10 | 41.00 | 49.10 |
| 4 | 568 | 43.491.162 | Figini , Micaela | 7.41 | 2.00 | 0.00 | 9.41 | 39.00 | 48.41 |
| 5 | 1795 | 42.925.529 | Alaluf, Francisco | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 40.50 | 48.04 |
| 6 | 701 | 42.354.200 | Nogueira, Maria lucia | 7.38 | 0.50 | 0.00 | 7.88 | 39.50 | 47.38 |
| 7 | 1351 | 40.968.000 | Brusaca, antonella priscila | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 41.00 | 47.30 |
| 8 | 1647 | 96.430.569 | CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 38.50 | 46.99 |
| 9 | 1863 | 34.045.586 | Guala, Maria Paula | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 40.50 | 46.22 |
| 10 | 894 | 43.380.637 | Varisco, Renata | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 7.00 | 38.50 | 45.50 |
| 11 | 885 | 41.217.630 | Bertossi, Camila | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 39.00 | 45.21 |
| 12 | 1248 | 41.111.802 | Rios Agullo, Eusebio oscar melquisedec | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 34.50 | 43.40 |
| 13 | 1777 | 95.889.194 | Cavalcante Rodrigues, Lais | 6.15 | 1.00 | 0.00 | 7.15 | 36.00 | 43.15 |
| 14 | 1388 | 38.377.154 | Coppa, Cinthia | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 32.50 | 36.66 |
Chiavarino, Abril
Prom.
8.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.72
Agüero, María Agustina
Prom.
6.65
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.65
BURGOS, MARIA NANCY
Prom.
7.60
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.10
Figini , Micaela
Prom.
7.41
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
48.41
Alaluf, Francisco
Prom.
7.54
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.04
Nogueira, Maria lucia
Prom.
7.38
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.38
Brusaca, antonella priscila
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.30
CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA
Prom.
8.49
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.99
Guala, Maria Paula
Prom.
5.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.22
Varisco, Renata
Prom.
6.50
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.50
Bertossi, Camila
Prom.
6.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.21
Rios Agullo, Eusebio oscar melquisedec
Prom.
8.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
43.40
Cavalcante Rodrigues, Lais
Prom.
6.15
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
43.15
Coppa, Cinthia
Prom.
4.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
36.66
DERMATOLOGÍA 2do. AÑO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1768 | 42.128.924 | cAGIAO, jUANA | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 43.50 | 49.37 |
cAGIAO, jUANA
Prom.
5.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
49.37