Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 707 | 25.524.835 | iVANISEVICH, GISELLE KARINA | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 35.50 | 41.14 |
| 52 | 64 | 40.556.039 | vega, paula mariel | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 35.50 | 40.94 |
| 53 | 1519 | 37.797.944 | Torresi, Agustina | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 35.50 | 40.48 |
| 54 | 1265 | 31.016.920 | bornisen, florencia romina | 5.05 | 1.00 | 0.00 | 6.05 | 33.00 | 39.05 |
| 55 | 1631 | 96.434.669 | GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 30.00 | 37.78 |
| 56 | 804 | 34.314.443 | Contreras, Yessica Gabriela | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 32.00 | 37.41 |
| 57 | 1456 | 37.071.420 | Soria, Joel Leandro | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 32.50 | 37.33 |
| 58 | 944 | 37.585.985 | romero, adriana abigail | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 33.00 | 36.98 |
| 59 | 1880 | 27.680.207 | schleifer, daniel benjamin | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 31.50 | 36.60 |
| 60 | 1989 | 37.572.907 | Bustos, Franco Nicolás | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 32.00 | 36.16 |
| 61 | 1539 | 38.558.129 | Ponce, Gabriela Luciana | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 31.50 | 36.12 |
iVANISEVICH, GISELLE KARINA
Prom.
5.64
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
41.14
vega, paula mariel
Prom.
5.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.94
Torresi, Agustina
Prom.
4.98
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
40.48
bornisen, florencia romina
Prom.
5.05
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
39.05
GUARDO SARABIA, YESSICA PAOLA
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.00
Total
37.78
Contreras, Yessica Gabriela
Prom.
5.41
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
37.41
Soria, Joel Leandro
Prom.
4.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.33
romero, adriana abigail
Prom.
3.98
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
36.98
schleifer, daniel benjamin
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.60
Bustos, Franco Nicolás
Prom.
4.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
36.16
Ponce, Gabriela Luciana
Prom.
4.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.12
ECOGRAFIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | 28.159.085 | Tempone, oscar alfredo | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 44.50 | 50.32 |
| 2 | 1592 | 36.868.119 | biava, maria de los milagros | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 41.50 | 47.06 |
| 3 | 82 | 39.717.121 | Venencio, Valeria mayni | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 40.50 | 46.85 |
| 4 | 87 | 39.951.267 | Spataro, Julián | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 39.50 | 46.32 |
| 5 | 1956 | 33.511.018 | Bertiche, Gonzalo maria | 5.66 | 2.00 | 0.00 | 7.66 | 38.50 | 46.16 |
| 6 | 49 | 39.857.889 | Grosso, Camila sabrina | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 41.00 | 46.10 |
| 7 | 1632 | 35.292.963 | CUFFIA, Maria Florencia | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 38.00 | 43.21 |
| 8 | 1315 | 39.291.298 | VALARINO, MANUELA | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 36.50 | 42.88 |
| 9 | 324 | 39.570.954 | Caminiti, MARIA Sol | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 34.00 | 40.95 |
| 10 | 416 | 36.267.287 | Baldebenitez Diedrich, Camila Salome | 4.91 | 1.00 | 0.00 | 5.91 | 33.50 | 39.41 |
| 11 | 80 | 37.152.581 | Migoya, Araceli del rosario | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 34.50 | 39.09 |
Tempone, oscar alfredo
Prom.
5.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.32
biava, maria de los milagros
Prom.
5.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
47.06
Venencio, Valeria mayni
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.85
Spataro, Julián
Prom.
6.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.32
Bertiche, Gonzalo maria
Prom.
5.66
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.16
Grosso, Camila sabrina
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
46.10
CUFFIA, Maria Florencia
Prom.
5.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.21
VALARINO, MANUELA
Prom.
6.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.88
Caminiti, MARIA Sol
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
40.95
Baldebenitez Diedrich, Camila Salome
Prom.
4.91
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
39.41
Migoya, Araceli del rosario
Prom.
4.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.09
EMERGENTOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | 95.531.462 | Da silva souza, Thales | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 34.50 | 39.34 |
| 2 | 1134 | 37.580.945 | GIMENEZ, VALERIA JESICA | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 30.50 | 35.37 |
| 3 | 1210 | 40.294.198 | qUILICI, MARIA DE LOS MILAGROS | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 27.00 | 32.80 |
Da silva souza, Thales
Prom.
4.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.34
GIMENEZ, VALERIA JESICA
Prom.
4.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
35.37
qUILICI, MARIA DE LOS MILAGROS
Prom.
5.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.00
Total
32.80
ENDOCRINOLOGIA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 40.780.204 | huaman valer, brenda daiana | 7.61 | 6.00 | 0.00 | 13.61 | 47.00 | 60.61 |
| 2 | 1448 | 37.449.892 | Ferrari artino, maria | 6.60 | 5.00 | 0.00 | 11.60 | 47.00 | 58.60 |
| 3 | 723 | 38.544.276 | olalla, Gonzalo nicolas | 7.50 | 5.00 | 0.00 | 12.50 | 45.50 | 58.00 |
| 4 | 42 | 38.420.890 | contini, eugenia maria | 7.22 | 6.00 | 0.00 | 13.22 | 44.50 | 57.72 |
| 5 | 1531 | 37.251.501 | jacobs, rocio maria | 7.16 | 7.50 | 0.00 | 14.66 | 42.50 | 57.16 |
| 6 | 473 | 37.573.495 | Olaizola, Sol | 7.10 | 6.00 | 0.00 | 13.10 | 41.50 | 54.60 |
| 7 | 806 | 39.636.615 | Molina, Etel Noemi | 7.36 | 4.75 | 0.00 | 12.11 | 41.50 | 53.61 |
| 8 | 1306 | 36.000.097 | rezett, javier carlos fernando | 7.58 | 7.25 | 0.00 | 14.83 | 38.50 | 53.33 |
| 9 | 334 | 36.738.149 | CANTORA, LUCIA SOLEDAD | 7.32 | 4.00 | 0.00 | 11.32 | 41.50 | 52.82 |
| 10 | 210 | 39.000.982 | schmutz, maria micaela | 5.06 | 4.00 | 0.00 | 9.06 | 43.50 | 52.56 |
| 11 | 432 | 29.348.224 | Gervasoni, Matias ariel | 8.32 | 5.00 | 0.00 | 13.32 | 39.00 | 52.32 |
| 12 | 1424 | 95.457.515 | meneguci pinto, karoliny | 6.30 | 1.00 | 0.00 | 7.30 | 39.00 | 46.30 |
huaman valer, brenda daiana
Prom.
7.61
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
47.00
Total
60.61
Ferrari artino, maria
Prom.
6.60
Antec.
5.00
Apel.
0.00
Exam.
47.00
Total
58.60
olalla, Gonzalo nicolas
Prom.
7.50
Antec.
5.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
58.00
contini, eugenia maria
Prom.
7.22
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
57.72
jacobs, rocio maria
Prom.
7.16
Antec.
7.50
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
57.16
Olaizola, Sol
Prom.
7.10
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
54.60
Molina, Etel Noemi
Prom.
7.36
Antec.
4.75
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
53.61
rezett, javier carlos fernando
Prom.
7.58
Antec.
7.25
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
53.33
CANTORA, LUCIA SOLEDAD
Prom.
7.32
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
52.82
schmutz, maria micaela
Prom.
5.06
Antec.
4.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
52.56
Gervasoni, Matias ariel
Prom.
8.32
Antec.
5.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
52.32
meneguci pinto, karoliny
Prom.
6.30
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.30
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1345 | 40.825.845 | Oño, Milagros | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 47.00 | 55.72 |
| 2 | 816 | 33.804.144 | Yost, mileva lidia | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 13.00 | 42.50 | 55.50 |
| 3 | 1089 | 37.813.359 | Masriera, ivón daiana | 6.95 | 0.00 | 5.00 | 11.95 | 42.00 | 53.95 |
| 4 | 757 | 29.722.622 | Acevedo , Adriana celeste | 7.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 41.50 | 53.50 |
| 5 | 503 | 43.576.220 | Paz, Alexa Emilce | 6.75 | 0.00 | 5.00 | 11.75 | 40.50 | 52.25 |
| 6 | 1090 | 40.959.158 | ayala, ANABEL GABRIELA | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 43.50 | 51.86 |
| 7 | 911 | 34.474.930 | Burgos, Eugenia Zulema | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 43.00 | 51.43 |
| 8 | 849 | 35.705.881 | Sanchez , Carmen Carolina | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 42.00 | 50.16 |
| 9 | 1419 | 46.137.133 | romero, florencia victoria | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 42.50 | 50.13 |
| 10 | 644 | 46.042.749 | Petroli, agostina morena del mar | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 41.00 | 50.04 |
| 11 | 447 | 28.159.568 | Giordano, Marina claudia | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 41.50 | 49.89 |
| 12 | 293 | 43.286.726 | Lavin, Luciana abigail | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 41.50 | 49.73 |
| 13 | 70 | 41.161.094 | ROSSLER, JACKELINE | 8.23 | 0.50 | 0.00 | 8.73 | 41.00 | 49.73 |
Oño, Milagros
Prom.
8.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
47.00
Total
55.72
Yost, mileva lidia
Prom.
7.00
Antec.
1.00
Apel.
5.00
Exam.
42.50
Total
55.50
Masriera, ivón daiana
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
42.00
Total
53.95
Acevedo , Adriana celeste
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
41.50
Total
53.50
Paz, Alexa Emilce
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
40.50
Total
52.25
ayala, ANABEL GABRIELA
Prom.
8.36
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.86
Burgos, Eugenia Zulema
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.43
Sanchez , Carmen Carolina
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.16
romero, florencia victoria
Prom.
7.63
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.13
Petroli, agostina morena del mar
Prom.
9.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
50.04
Giordano, Marina claudia
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.89
Lavin, Luciana abigail
Prom.
8.23
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.73
ROSSLER, JACKELINE
Prom.
8.23
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.73