Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 930 | 30.882.093 | Briand, celina noemi | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 41.50 | 49.52 |
| 15 | 370 | 33.068.347 | Pelozo, Rocio Leonor | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 41.00 | 49.43 |
| 16 | 338 | 44.781.003 | COSTA, SEBASTIAN | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 40.50 | 49.30 |
| 17 | 332 | 45.652.678 | Micaela, Dagostino | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 41.00 | 49.24 |
| 18 | 1449 | 37.446.229 | Bejarano, Nahuel alberto | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 40.00 | 48.03 |
| 19 | 470 | 36.263.576 | Helguero, Patricia | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 39.50 | 47.66 |
| 20 | 1808 | 23.027.511 | Visconti, Pablo gustavo | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 39.50 | 47.52 |
| 21 | 1568 | 43.715.709 | Erni, Dana | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 38.50 | 46.30 |
| 22 | 307 | 30.147.280 | Garcia, Iris graciela | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 39.00 | 46.23 |
| 23 | 220 | 94.532.769 | collazos camones, milagritos carolina | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 37.00 | 44.66 |
| 24 | 299 | 36.481.047 | BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 37.00 | 44.60 |
| 25 | 949 | 35.907.238 | Sarati, Brenda Anahi | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 36.00 | 44.60 |
| 26 | 171 | 42.558.038 | Ortiz y Aranda, Rocio veronica | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 36.50 | 44.50 |
| 27 | 497 | 44.176.551 | Gaitan, lara celeste | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 37.00 | 44.32 |
| 28 | 387 | 40.647.192 | almada, marianela guadalupe | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 36.50 | 44.05 |
| 29 | 1122 | 36.196.380 | VIGHETTO, MARIA GUADALUPE | 6.63 | 0.00 | 5.00 | 11.63 | 32.00 | 43.63 |
| 30 | 429 | 35.447.337 | GODOY, FEDERICO | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 36.00 | 42.46 |
| 31 | 166 | 34.134.249 | Valenzuela, Cintia Yanina | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 35.00 | 41.92 |
| 32 | 1569 | 30.022.097 | Ramos, Andrea | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 33.50 | 41.02 |
| 33 | 1988 | 31.419.828 | Micocci, Patricia noelia | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 33.00 | 40.38 |
| 34 | 1007 | 35.653.573 | Caceres, Ayelen | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 33.00 | 40.29 |
| 35 | 385 | 34.822.217 | Leguizamon, Natalia | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 31.50 | 39.25 |
| 36 | 38 | 41.602.544 | Muller, PATRICIA MABEL | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 31.50 | 38.46 |
| 37 | 1181 | 35.651.712 | Benitez, Gisela yanina | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 31.00 | 37.84 |
| 38 | 137 | 34.820.384 | Amarillo, Lucila | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 29.50 | 37.75 |
| 39 | 1957 | 30.894.096 | aMEZOLA, NELVIS SOLEDAD | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 29.50 | 36.90 |
| 40 | 580 | 23.716.414 | Iracelay, Maria de lujan | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 27.00 | 35.00 |
| 41 | 348 | 34.541.830 | morales, leonel sebastian | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 26.50 | 34.06 |
Briand, celina noemi
Prom.
8.02
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.52
Pelozo, Rocio Leonor
Prom.
8.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.43
COSTA, SEBASTIAN
Prom.
8.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.30
Micaela, Dagostino
Prom.
8.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.24
Bejarano, Nahuel alberto
Prom.
8.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
48.03
Helguero, Patricia
Prom.
8.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.66
Visconti, Pablo gustavo
Prom.
8.02
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.52
Erni, Dana
Prom.
7.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.30
Garcia, Iris graciela
Prom.
7.23
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.23
collazos camones, milagritos carolina
Prom.
7.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.66
BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA
Prom.
7.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.60
Sarati, Brenda Anahi
Prom.
8.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
44.60
Ortiz y Aranda, Rocio veronica
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.50
Gaitan, lara celeste
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.32
almada, marianela guadalupe
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.05
VIGHETTO, MARIA GUADALUPE
Prom.
6.63
Antec.
0.00
Apel.
5.00
Exam.
32.00
Total
43.63
GODOY, FEDERICO
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.46
Valenzuela, Cintia Yanina
Prom.
6.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.92
Ramos, Andrea
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
41.02
Micocci, Patricia noelia
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.38
Caceres, Ayelen
Prom.
7.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.29
Leguizamon, Natalia
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
39.25
Muller, PATRICIA MABEL
Prom.
6.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
38.46
Benitez, Gisela yanina
Prom.
6.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
37.84
Amarillo, Lucila
Prom.
8.25
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
29.50
Total
37.75
aMEZOLA, NELVIS SOLEDAD
Prom.
7.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
29.50
Total
36.90
Iracelay, Maria de lujan
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.00
Total
35.00
morales, leonel sebastian
Prom.
7.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
26.50
Total
34.06
EPIDEMIOLOGÍA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 34.477.066 | Gulisano, luciana maría | 6.48 | 1.00 | 0.00 | 7.48 | 49.00 | 56.48 |
| 2 | 1595 | 42.926.692 | id Betan, Sacha micaela | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 48.00 | 56.39 |
| 3 | 892 | 25.750.789 | Gerbotto, Mariana | 8.97 | 2.00 | 0.00 | 10.97 | 41.50 | 52.47 |
| 4 | 1634 | 39.948.867 | Camacho, cecilia magali | 9.27 | 2.00 | 0.00 | 11.27 | 40.00 | 51.27 |
| 5 | 846 | 39.687.696 | Bacarella, Florencia | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 41.50 | 48.61 |
| 6 | 1732 | 35.221.901 | oviedo, evelyn | 6.72 | 2.00 | 0.00 | 8.72 | 34.50 | 43.22 |
| 7 | 408 | 38.614.485 | jEREZ, SOFIA MELISSA | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 33.00 | 40.55 |
| 8 | 1903 | 24.902.352 | Giribaldi, Gabriela ROSALIA | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 31.00 | 38.32 |
| 9 | 287 | 37.254.832 | Gauna, Melina sOLEDAD | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 31.00 | 38.00 |
| 10 | 283 | 35.915.454 | piquer, federico | 8.14 | 1.00 | 0.00 | 9.14 | 25.50 | 34.64 |
| 11 | 1546 | 35.706.533 | González, maría agustina | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 26.00 | 30.60 |
Gulisano, luciana maría
Prom.
6.48
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
49.00
Total
56.48
id Betan, Sacha micaela
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
48.00
Total
56.39
Gerbotto, Mariana
Prom.
8.97
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
52.47
Camacho, cecilia magali
Prom.
9.27
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
51.27
Bacarella, Florencia
Prom.
7.11
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.61
oviedo, evelyn
Prom.
6.72
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
43.22
jEREZ, SOFIA MELISSA
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.55
Giribaldi, Gabriela ROSALIA
Prom.
7.32
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
38.32
Gauna, Melina sOLEDAD
Prom.
6.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
38.00
piquer, federico
Prom.
8.14
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
25.50
Total
34.64
González, maría agustina
Prom.
4.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
26.00
Total
30.60
FISIATRIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 38.770.026 | HERBEL, Valentina marcela | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | 40.50 | 49.04 |
| 2 | 1190 | 37.799.139 | ovando, mariela alejandra | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 40.50 | 47.07 |
HERBEL, Valentina marcela
Prom.
8.54
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.04
ovando, mariela alejandra
Prom.
6.57
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.07
GASTROENTEROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | 44.231.522 | Notta, Sofia | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 45.00 | 52.14 |
| 2 | 1512 | 42.610.182 | Filippa, María Paulina | 6.95 | 1.50 | 0.00 | 8.45 | 41.00 | 49.45 |
| 3 | 1936 | 41.601.193 | costa, mateo | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 39.50 | 46.02 |
| 4 | 805 | 42.482.232 | boretto, Antonella | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 38.50 | 45.55 |
Notta, Sofia
Prom.
7.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.14
Filippa, María Paulina
Prom.
6.95
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.45
costa, mateo
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.02
boretto, Antonella
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.55
GASTROENTEROLOGIA (POSBASICA)
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 40.971.231 | svatetz, eugenia | 8.14 | 3.00 | 0.00 | 11.14 | 47.50 | 58.64 |
| 2 | 1106 | 39.662.621 | Galli, federico pedro | 5.96 | 5.75 | 0.00 | 11.71 | 46.50 | 58.21 |
| 3 | 1525 | 37.817.241 | Infante, Natali | 5.93 | 7.00 | 0.00 | 12.93 | 44.50 | 57.43 |
| 4 | 1176 | 35.701.994 | Weisheim, martin natanael | 6.91 | 5.25 | 0.00 | 12.16 | 44.00 | 56.16 |
| 5 | 910 | 40.891.598 | Tavella, Delfina | 8.06 | 4.50 | 0.00 | 12.56 | 43.00 | 55.56 |
svatetz, eugenia
Prom.
8.14
Antec.
3.00
Apel.
0.00
Exam.
47.50
Total
58.64
Galli, federico pedro
Prom.
5.96
Antec.
5.75
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
58.21
Infante, Natali
Prom.
5.93
Antec.
7.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
57.43
Weisheim, martin natanael
Prom.
6.91
Antec.
5.25
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
56.16
Tavella, Delfina
Prom.
8.06
Antec.
4.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
55.56