Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
NEUROCIRUGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 255 | 39.766.578 | Mogaburo, Joel AGUSTIN | 7.85 | 2.00 | 0.00 | 9.85 | 46.00 | 55.85 |
| 3 | 803 | 43.576.381 | Tiezzi, Manuel | 8.14 | 1.00 | 0.00 | 9.14 | 46.50 | 55.64 |
| 4 | 253 | 45.017.011 | Sacks, Amina | 7.80 | 2.00 | 0.00 | 9.80 | 45.00 | 54.80 |
| 5 | 96 | 43.232.835 | Tardino, Agustin GABRIEL | 8.44 | 1.50 | 0.00 | 9.94 | 43.50 | 53.44 |
| 6 | 830 | 42.430.224 | Carballo, laureano | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 46.00 | 52.75 |
| 7 | 1167 | 43.235.329 | fonseca, santiago | 7.20 | 1.00 | 0.00 | 8.20 | 44.00 | 52.20 |
| 8 | 1391 | 43.512.433 | Corpacci, Renzo | 8.85 | 0.50 | 0.00 | 9.35 | 42.50 | 51.85 |
| 9 | 795 | 42.792.342 | Encinas, Lucas gabriel | 8.13 | 2.00 | 0.00 | 10.13 | 41.50 | 51.63 |
| 10 | 58 | 42.768.566 | Rosales paez , Milagros | 7.57 | 1.00 | 0.00 | 8.57 | 43.00 | 51.57 |
| 11 | 1276 | 41.161.481 | Antépara, gustavo | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 44.50 | 51.55 |
| 12 | 62 | 40.646.175 | Perez, ORLANDO MARTIN | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 44.50 | 51.25 |
| 13 | 779 | 39.028.326 | Benjuya, Pablo | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 42.00 | 49.86 |
| 14 | 1888 | 43.008.932 | Forlin, Alejandro | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 40.50 | 48.10 |
| 15 | 700 | 41.160.470 | Gallucci, sebastián andrés | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 41.50 | 47.83 |
| 16 | 1726 | 38.448.261 | Bosio, Enzo alfredo | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 41.00 | 47.72 |
| 17 | 541 | 43.426.294 | Bartolucci, Alejo | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 40.00 | 46.25 |
| 18 | 613 | 41.325.007 | Mininno, Stefano | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 39.00 | 45.70 |
| 19 | 1464 | 42.487.598 | Tugnarelli, Santiago | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 37.00 | 44.75 |
| 20 | 664 | 95.506.810 | Dal Molin, luisa | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 37.00 | 43.48 |
| 21 | 1879 | 37.004.456 | Wardi Hnilitze, Alejandro | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 37.50 | 42.36 |
| 22 | 640 | 41.755.036 | schaffer, manuel alejandro | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 33.50 | 40.88 |
| 23 | 1630 | 27.971.093 | Tocunaga Paravano, Pablo César | 5.50 | 1.50 | 0.00 | 7.00 | 32.00 | 39.00 |
Mogaburo, Joel AGUSTIN
Prom.
7.85
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
55.85
Tiezzi, Manuel
Prom.
8.14
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
55.64
Sacks, Amina
Prom.
7.80
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
54.80
Tardino, Agustin GABRIEL
Prom.
8.44
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
53.44
Carballo, laureano
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
52.75
fonseca, santiago
Prom.
7.20
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.20
Corpacci, Renzo
Prom.
8.85
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
51.85
Encinas, Lucas gabriel
Prom.
8.13
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
51.63
Rosales paez , Milagros
Prom.
7.57
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.57
Antépara, gustavo
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
51.55
Perez, ORLANDO MARTIN
Prom.
6.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
51.25
Benjuya, Pablo
Prom.
7.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.86
Forlin, Alejandro
Prom.
7.60
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.10
Gallucci, sebastián andrés
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
47.83
Bosio, Enzo alfredo
Prom.
6.72
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.72
Bartolucci, Alejo
Prom.
6.25
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.25
Mininno, Stefano
Prom.
6.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.70
Tugnarelli, Santiago
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
44.75
Dal Molin, luisa
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.48
Wardi Hnilitze, Alejandro
Prom.
4.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
42.36
schaffer, manuel alejandro
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.88
Tocunaga Paravano, Pablo César
Prom.
5.50
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
32.00
Total
39.00
NEUROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | 44.023.463 | MaYRATA, CONRADO MARTÍN | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 46.50 | 56.50 |
| 2 | 316 | 43.114.626 | Piedrabuena burgos, alejo | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 47.00 | 54.63 |
| 3 | 771 | 43.233.688 | ruben, rocio | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 45.00 | 51.56 |
| 4 | 668 | 41.976.837 | Pagani, Micaela Ailen | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 43.00 | 51.29 |
| 5 | 878 | 41.633.702 | femenias, maria paula | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 44.00 | 51.04 |
| 6 | 1093 | 41.189.032 | Farneda, Juan manuel | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 43.50 | 49.95 |
| 7 | 1294 | 43.425.357 | Sihufe, Guillermina | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 41.50 | 49.40 |
| 8 | 284 | 37.224.693 | mancini, maximiliano alejandro | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 41.50 | 48.63 |
| 9 | 1450 | 40.492.614 | Musso, Antonella belen | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 42.50 | 48.50 |
| 10 | 747 | 43.128.773 | cardozo, valentina camila | 7.24 | 0.50 | 0.00 | 7.74 | 40.50 | 48.24 |
| 11 | 342 | 42.926.810 | bertossI, valentina maria | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 39.00 | 46.68 |
| 12 | 1984 | 41.698.123 | Cian, Juan esteban | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 39.50 | 46.36 |
| 13 | 486 | 42.307.588 | Lubo, Micaela Belén | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 40.50 | 46.20 |
| 14 | 1590 | 40.618.167 | blanch, tomas | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 40.00 | 46.17 |
| 15 | 217 | 43.163.953 | SUAREZ, CAMILA | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 39.00 | 45.16 |
| 16 | 1067 | 39.569.321 | Romero, sofia | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 39.00 | 44.85 |
| 17 | 714 | 40.735.236 | Rey, Carola | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 37.00 | 43.58 |
| 18 | 16 | 42.137.185 | Aragon, Santiago | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 37.00 | 42.38 |
| 19 | 686 | 41.453.201 | Armellini, Maria Sol | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 36.00 | 41.13 |
| 20 | 1153 | 37.105.436 | scetti, florencia | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 35.00 | 40.47 |
| 21 | 893 | 38.173.059 | Nejamky, Karen ailen | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 35.50 | 39.32 |
MaYRATA, CONRADO MARTÍN
Prom.
9.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
56.50
Piedrabuena burgos, alejo
Prom.
7.63
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
47.00
Total
54.63
ruben, rocio
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
51.56
Pagani, Micaela Ailen
Prom.
8.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.29
femenias, maria paula
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.04
Farneda, Juan manuel
Prom.
6.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
49.95
Sihufe, Guillermina
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.40
mancini, maximiliano alejandro
Prom.
7.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.63
Musso, Antonella belen
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.50
cardozo, valentina camila
Prom.
7.24
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.24
bertossI, valentina maria
Prom.
7.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.68
Cian, Juan esteban
Prom.
6.86
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.36
Lubo, Micaela Belén
Prom.
5.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.20
blanch, tomas
Prom.
6.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.17
SUAREZ, CAMILA
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.16
Romero, sofia
Prom.
5.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.85
Rey, Carola
Prom.
6.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.58
Aragon, Santiago
Prom.
5.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.38
Armellini, Maria Sol
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.13
scetti, florencia
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.47
Nejamky, Karen ailen
Prom.
3.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
39.32
NEUROLOGIA INFANTIL
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 40.989.834 | espinoza kloster, maria victoria | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 44.50 | 54.50 |
| 2 | 650 | 40.363.070 | Atia, josefina | 7.38 | 3.00 | 0.00 | 10.38 | 36.50 | 46.88 |
espinoza kloster, maria victoria
Prom.
7.50
Antec.
2.50
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
54.50
Atia, josefina
Prom.
7.38
Antec.
3.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
46.88
NUTRICION PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1499 | 36.604.287 | Dal Prá, Antonella | 4.95 | 3.00 | 0.00 | 7.95 | 38.00 | 45.95 |
Dal Prá, Antonella
Prom.
4.95
Antec.
3.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
45.95
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1246 | 44.066.813 | Rico, valentina | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 48.00 | 56.83 |
| 2 | 1761 | 43.643.725 | Moya, Ana Paula | 9.12 | 2.00 | 0.00 | 11.12 | 44.50 | 55.62 |
| 3 | 1266 | 42.070.440 | Pradella, Ailen | 7.09 | 0.50 | 0.00 | 7.59 | 47.50 | 55.09 |
| 4 | 1166 | 42.327.954 | EANDI, LUCÍA | 8.98 | 2.00 | 0.00 | 10.98 | 44.00 | 54.98 |
Rico, valentina
Prom.
8.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
48.00
Total
56.83
Moya, Ana Paula
Prom.
9.12
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
55.62
Pradella, Ailen
Prom.
7.09
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
47.50
Total
55.09
EANDI, LUCÍA
Prom.
8.98
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
54.98