Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 308 | 41.217.227 | Toretta, augusto | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 45.50 | 53.74 |
| 6 | 449 | 43.959.049 | cordini, augusto | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 45.00 | 52.65 |
| 7 | 1660 | 43.717.959 | fauda, MARIA SOL | 8.11 | 0.50 | 0.00 | 8.61 | 44.00 | 52.61 |
| 8 | 655 | 41.056.028 | MoReira, yago isaac | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 45.00 | 52.42 |
| 9 | 1557 | 40.119.074 | Oliva, Enzo | 7.41 | 1.00 | 0.00 | 8.41 | 44.00 | 52.41 |
| 10 | 867 | 41.930.859 | Appendino, Julieta | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 46.00 | 52.13 |
| 11 | 935 | 42.129.305 | Gonzalez Mendez, Abril | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 43.00 | 52.00 |
| 12 | 688 | 41.732.678 | Benseñor, Agustina | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 45.00 | 51.83 |
| 13 | 545 | 44.034.048 | BIROCCO ROBIN, ANA PAULA | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 44.50 | 51.75 |
| 14 | 464 | 39.036.130 | Barolin, santiago matias | 8.18 | 0.50 | 0.00 | 8.68 | 43.00 | 51.68 |
| 15 | 802 | 42.178.871 | Bejer, ivon | 7.17 | 0.50 | 0.00 | 7.67 | 43.50 | 51.17 |
| 16 | 31 | 43.163.430 | Sapino, Clara | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 43.00 | 50.90 |
| 17 | 1014 | 41.792.802 | marotte, tomas ramiro | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 45.00 | 50.84 |
| 18 | 149 | 96.045.695 | carneiro aquino, ana cristina | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 43.50 | 50.74 |
| 19 | 1677 | 42.701.089 | Mercé, agustina maría | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 9.00 | 41.50 | 50.50 |
| 20 | 262 | 43.007.628 | RUBIO, AGOSTINA | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 42.00 | 50.35 |
| 21 | 261 | 41.657.130 | Pascual, Antonella | 7.75 | 1.00 | 0.00 | 8.75 | 41.50 | 50.25 |
| 22 | 705 | 42.852.463 | Solari, Martina | 7.79 | 1.50 | 0.00 | 9.29 | 40.50 | 49.79 |
| 23 | 971 | 42.127.223 | Candioti, Milena | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 43.00 | 49.65 |
| 24 | 476 | 40.365.613 | Terzoni, melina | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 43.00 | 49.20 |
| 25 | 1375 | 43.132.694 | Azcárate, iñaki | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 40.00 | 48.87 |
| 26 | 1421 | 42.558.878 | nalli, valentina | 6.59 | 1.00 | 0.00 | 7.59 | 40.50 | 48.09 |
| 27 | 573 | 37.402.331 | Gonzalez Romegialli, Melania barbara | 5.73 | 1.50 | 0.00 | 7.23 | 40.50 | 47.73 |
| 28 | 1548 | 41.404.155 | cadabal muñoz, ignacio | 8.21 | 1.00 | 0.00 | 9.21 | 38.50 | 47.71 |
| 29 | 1864 | 41.453.386 | Taddey, valentina | 7.58 | 0.50 | 0.50 | 8.58 | 39.00 | 47.58 |
| 30 | 1534 | 39.506.401 | alcatearena, juan segundo | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 40.50 | 47.55 |
| 31 | 1107 | 41.754.151 | monzalvo, AGOSTINA MARIA | 8.10 | 1.00 | 0.00 | 9.10 | 38.00 | 47.10 |
| 32 | 475 | 43.114.183 | Tonutti, Ailen Stefanía | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 40.50 | 46.96 |
| 33 | 436 | 41.658.899 | buonagemma, daniela | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 40.50 | 46.95 |
| 34 | 1058 | 37.701.260 | Quaranta, Eliana Virginia | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 7.50 | 39.00 | 46.50 |
| 35 | 1685 | 40.212.470 | tomasella, lourdes Gabriela | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 40.00 | 46.42 |
| 36 | 1842 | 42.464.208 | Firpo, mirko nicolas | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 40.50 | 46.27 |
| 37 | 1016 | 93.026.497 | Orue Silva, Laura Patricia | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 39.50 | 45.93 |
| 38 | 19 | 41.565.593 | Retorto, Macarena | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 39.00 | 45.52 |
| 39 | 1524 | 36.914.034 | Ganem, Luisina ALEJANDRA | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 40.00 | 45.46 |
| 40 | 125 | 34.335.983 | Fernandez, Rodrigo Javier | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 39.50 | 44.97 |
| 41 | 857 | 41.847.529 | DELALOYE TEMON, Mauricio | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 38.50 | 44.88 |
| 42 | 1386 | 42.235.805 | Vilaseca, Camila | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 39.00 | 44.75 |
| 43 | 1725 | 41.360.799 | Riva, valentín | 5.57 | 0.50 | 0.00 | 6.07 | 38.50 | 44.57 |
| 44 | 1774 | 38.750.796 | Barroso, Camila Marisel | 8.84 | 0.50 | 0.00 | 9.34 | 35.00 | 44.34 |
| 45 | 484 | 95.385.189 | Meirelles de Souza, Renata | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 38.50 | 44.05 |
| 46 | 1589 | 38.902.869 | Noval, Xiomara | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 39.00 | 43.88 |
| 47 | 572 | 39.292.737 | Adami, Florencia | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 37.50 | 43.47 |
| 48 | 847 | 40.361.548 | Mussio, Mateo | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 38.00 | 43.26 |
| 49 | 873 | 41.979.916 | Fernandez Ceballos, Lautaro jose | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 37.00 | 42.97 |
| 50 | 881 | 40.085.466 | BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 37.00 | 42.66 |
| 51 | 465 | 40.589.926 | salazar, julian luciano | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 36.50 | 42.58 |
| 52 | 768 | 38.111.892 | Novello, Martina | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 36.50 | 42.35 |
| 53 | 1160 | 39.754.214 | fernandez, valentin | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 36.00 | 41.69 |
| 54 | 1460 | 95.723.571 | Do carmo de Oliveira, JESSYKA | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 36.50 | 41.35 |
Toretta, augusto
Prom.
8.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.50
Total
53.74
cordini, augusto
Prom.
7.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.65
fauda, MARIA SOL
Prom.
8.11
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.61
MoReira, yago isaac
Prom.
7.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.42
Oliva, Enzo
Prom.
7.41
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
52.41
Appendino, Julieta
Prom.
6.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
52.13
Gonzalez Mendez, Abril
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
52.00
Benseñor, Agustina
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
51.83
BIROCCO ROBIN, ANA PAULA
Prom.
7.25
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
51.75
Barolin, santiago matias
Prom.
8.18
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.68
Bejer, ivon
Prom.
7.17
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.17
Sapino, Clara
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.90
marotte, tomas ramiro
Prom.
5.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
50.84
carneiro aquino, ana cristina
Prom.
7.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
50.74
Mercé, agustina maría
Prom.
7.50
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
50.50
RUBIO, AGOSTINA
Prom.
8.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.35
Pascual, Antonella
Prom.
7.75
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
50.25
Solari, Martina
Prom.
7.79
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
49.79
Candioti, Milena
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.65
Terzoni, melina
Prom.
6.20
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.20
Azcárate, iñaki
Prom.
8.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
48.87
nalli, valentina
Prom.
6.59
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.09
Gonzalez Romegialli, Melania barbara
Prom.
5.73
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.73
cadabal muñoz, ignacio
Prom.
8.21
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
47.71
Taddey, valentina
Prom.
7.58
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
39.00
Total
47.58
alcatearena, juan segundo
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.55
monzalvo, AGOSTINA MARIA
Prom.
8.10
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
47.10
Tonutti, Ailen Stefanía
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.96
buonagemma, daniela
Prom.
6.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.95
Quaranta, Eliana Virginia
Prom.
6.50
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
46.50
tomasella, lourdes Gabriela
Prom.
6.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.42
Firpo, mirko nicolas
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.27
Orue Silva, Laura Patricia
Prom.
6.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.93
Retorto, Macarena
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.52
Ganem, Luisina ALEJANDRA
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.46
Fernandez, Rodrigo Javier
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.97
DELALOYE TEMON, Mauricio
Prom.
6.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.88
Vilaseca, Camila
Prom.
5.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.75
Riva, valentín
Prom.
5.57
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.57
Barroso, Camila Marisel
Prom.
8.84
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
44.34
Meirelles de Souza, Renata
Prom.
5.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.05
Noval, Xiomara
Prom.
4.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
43.88
Adami, Florencia
Prom.
5.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.47
Mussio, Mateo
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.26
Fernandez Ceballos, Lautaro jose
Prom.
5.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.97
BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN
Prom.
5.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.66
salazar, julian luciano
Prom.
6.08
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.58
Novello, Martina
Prom.
5.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.35
fernandez, valentin
Prom.
5.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.69
Do carmo de Oliveira, JESSYKA
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.35