Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 389 | 43.936.506 | Rebossio, Valentina | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 37.00 | 43.69 |
| 37 | 579 | 42.327.606 | gualco, agustina sol | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 37.00 | 43.62 |
| 38 | 952 | 40.924.792 | Taborda, Jose ignacio | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 38.00 | 43.46 |
| 39 | 1891 | 42.263.691 | TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS | 6.88 | 1.50 | 0.00 | 8.38 | 35.00 | 43.38 |
| 40 | 1011 | 39.249.147 | Rodriguez, fabiana luján | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 37.00 | 43.30 |
| 41 | 1773 | 95.902.871 | Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 36.50 | 43.04 |
| 42 | 1636 | 96.419.526 | FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 35.50 | 43.02 |
| 43 | 1361 | 41.240.210 | PALERMO, NICOLAS | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 37.50 | 43.00 |
| 44 | 862 | 95.774.912 | viana soares filho, olivar | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 37.00 | 43.00 |
| 45 | 961 | 42.354.280 | larocca, luciaNO | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 36.50 | 42.85 |
| 46 | 268 | 41.899.267 | Buchert, Milagros germana | 5.29 | 1.00 | 0.00 | 6.29 | 36.50 | 42.79 |
| 47 | 1615 | 34.935.520 | dalcol bo, gaston | 6.08 | 1.00 | 0.00 | 7.08 | 35.50 | 42.58 |
| 48 | 735 | 40.361.598 | Espinal ciriaco, Mateo miqueas | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 36.00 | 42.00 |
| 49 | 1586 | 40.119.459 | Vittor oriato, juan ignacio | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 37.00 | 41.97 |
| 50 | 684 | 96.252.603 | Riascos Ortega, Darío Fernando | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 34.00 | 41.52 |
| 51 | 1507 | 39.630.532 | Barbaglia, nicole | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 36.00 | 41.13 |
| 52 | 1435 | 35.464.011 | cavallini, julian ariel | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 36.00 | 40.85 |
| 53 | 1618 | 38.294.688 | DIAZ, DANA | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 33.50 | 40.76 |
| 54 | 848 | 36.147.081 | idoria, mariano ismael | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 34.50 | 40.50 |
| 55 | 1079 | 41.869.263 | Pilo mitjans, Joaquin enrique | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 35.00 | 40.25 |
| 56 | 1861 | 40.085.470 | Marquez, Federico NICOLAS | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 33.50 | 40.19 |
| 57 | 124 | 40.045.592 | Pucci, Francisco | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 34.00 | 40.07 |
| 58 | 703 | 42.184.208 | martin comba, sebastian | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 34.50 | 39.68 |
| 59 | 560 | 95.607.191 | COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 33.00 | 39.59 |
| 60 | 1363 | 43.126.798 | Todaro, Ignacio | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 34.00 | 39.48 |
| 61 | 358 | 37.836.354 | Nieva, Yamila Antonela | 7.31 | 1.00 | 0.00 | 8.31 | 31.00 | 39.31 |
| 62 | 1596 | 96.416.474 | ORDUZ TIRADO, IVAN | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 30.50 | 38.58 |
| 63 | 615 | 38.900.875 | poggia, franco | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 33.00 | 38.00 |
| 64 | 1674 | 96.433.568 | Gonzalez Blanco, Andres Felipe | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 30.00 | 37.40 |
| 65 | 155 | 17.572.651 | Colussi, Nanci Viviana | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 31.50 | 36.47 |
| 66 | 1364 | 38.598.094 | Kidonakis, lucas | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 31.50 | 36.45 |
| 67 | 1513 | 96.308.854 | palmera herrera, duvan | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 28.50 | 35.66 |
| 68 | 1229 | 95.459.539 | cardenas gonzalez, walter gabriel | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 30.00 | 34.63 |
| 69 | 1002 | 36.266.167 | Noceda, Exequiel Marcelo | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 26.50 | 33.50 |
Rebossio, Valentina
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.69
gualco, agustina sol
Prom.
6.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.62
Taborda, Jose ignacio
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.46
TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS
Prom.
6.88
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
43.38
Rodriguez, fabiana luján
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.30
Medina VALDIVIA, Roberto OSVALDO
Prom.
6.54
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
43.04
FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
43.02
PALERMO, NICOLAS
Prom.
5.50
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.00
viana soares filho, olivar
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.00
larocca, luciaNO
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.85
Buchert, Milagros germana
Prom.
5.29
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.79
dalcol bo, gaston
Prom.
6.08
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
35.50
Total
42.58
Espinal ciriaco, Mateo miqueas
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
42.00
Vittor oriato, juan ignacio
Prom.
4.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
41.97
Riascos Ortega, Darío Fernando
Prom.
7.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
41.52
Barbaglia, nicole
Prom.
5.13
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.13
cavallini, julian ariel
Prom.
4.85
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
40.85
DIAZ, DANA
Prom.
7.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.76
idoria, mariano ismael
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.50
Pilo mitjans, Joaquin enrique
Prom.
5.25
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.25
Marquez, Federico NICOLAS
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
40.19
Pucci, Francisco
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
40.07
martin comba, sebastian
Prom.
5.18
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.68
COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN
Prom.
6.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
39.59
Todaro, Ignacio
Prom.
5.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.00
Total
39.48
Nieva, Yamila Antonela
Prom.
7.31
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
39.31
ORDUZ TIRADO, IVAN
Prom.
8.08
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.50
Total
38.58
poggia, franco
Prom.
5.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
38.00
Gonzalez Blanco, Andres Felipe
Prom.
7.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.00
Total
37.40
Colussi, Nanci Viviana
Prom.
4.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.47
Kidonakis, lucas
Prom.
4.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.45
palmera herrera, duvan
Prom.
7.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
28.50
Total
35.66
cardenas gonzalez, walter gabriel
Prom.
4.63
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
30.00
Total
34.63
Noceda, Exequiel Marcelo
Prom.
7.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
26.50
Total
33.50
PEDIATRIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 769 | 43.426.576 | gon, ana paula | 8.89 | 0.50 | 0.00 | 9.39 | 46.00 | 55.39 |
| 2 | 789 | 42.455.701 | Alemis, julieta | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 47.00 | 55.24 |
| 3 | 164 | 42.600.276 | Janowski, Kevin | 9.06 | 1.00 | 0.00 | 10.06 | 45.00 | 55.06 |
| 4 | 702 | 43.769.455 | Ercegovic, priscila | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 44.50 | 52.40 |
| 5 | 929 | 36.691.488 | rojas, carolina | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 45.00 | 51.83 |
| 6 | 47 | 43.843.217 | Canato BEROIZ, Francesca | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 43.00 | 51.63 |
| 7 | 954 | 44.064.379 | CIPULLI, Franca | 8.11 | 1.00 | 0.00 | 9.11 | 42.50 | 51.61 |
| 8 | 1635 | 42.767.046 | bureu, maria | 8.50 | 2.00 | 0.00 | 10.50 | 41.00 | 51.50 |
| 9 | 1420 | 41.904.179 | Mendez, Agostina belen | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 44.00 | 51.33 |
| 10 | 607 | 43.843.634 | bender, María magdalena | 7.88 | 0.50 | 0.00 | 8.38 | 42.50 | 50.88 |
| 11 | 193 | 43.234.470 | baiocco, teresa | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 43.00 | 50.79 |
| 12 | 239 | 42.333.632 | Soltermann, Ayelen narena | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 42.00 | 49.55 |
| 13 | 889 | 43.007.775 | Galicchio Saavedra, Martin | 6.48 | 1.00 | 0.00 | 7.48 | 42.00 | 49.48 |
| 14 | 706 | 43.955.684 | Baronetti, Martina | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 42.00 | 48.92 |
| 15 | 1406 | 42.704.213 | Dip, Virginia | 7.33 | 1.00 | 0.00 | 8.33 | 40.50 | 48.83 |
| 16 | 361 | 41.511.355 | marmirolli, agostina | 6.74 | 1.00 | 0.00 | 7.74 | 41.00 | 48.74 |
gon, ana paula
Prom.
8.89
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
55.39
Alemis, julieta
Prom.
8.24
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
47.00
Total
55.24
Janowski, Kevin
Prom.
9.06
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
55.06
Ercegovic, priscila
Prom.
7.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.40
rojas, carolina
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
51.83
Canato BEROIZ, Francesca
Prom.
8.63
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.63
CIPULLI, Franca
Prom.
8.11
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
51.61
bureu, maria
Prom.
8.50
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
51.50
Mendez, Agostina belen
Prom.
7.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.33
bender, María magdalena
Prom.
7.88
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.88
baiocco, teresa
Prom.
7.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.79
Soltermann, Ayelen narena
Prom.
7.55
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.55
Galicchio Saavedra, Martin
Prom.
6.48
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.48
Baronetti, Martina
Prom.
6.92
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.92
Dip, Virginia
Prom.
7.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.83
marmirolli, agostina
Prom.
6.74
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
48.74