Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
PEDIATRIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1163 | 42.530.066 | Conil, Violeta Maria | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 41.50 | 48.26 |
| 18 | 724 | 43.632.201 | Martínez Bär, María Elisa | 7.56 | 0.50 | 0.00 | 8.06 | 40.00 | 48.06 |
| 19 | 1585 | 41.371.194 | Mercado Costantino, lEILA ARACELI | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 40.00 | 47.95 |
| 20 | 902 | 42.053.980 | Aguilá, Valentina | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 41.00 | 47.70 |
| 21 | 11 | 42.532.054 | Desavado, Valentina | 5.54 | 1.00 | 0.00 | 6.54 | 41.00 | 47.54 |
| 22 | 1028 | 43.580.853 | Amoser, giuliana evelyn | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 41.00 | 47.46 |
| 23 | 109 | 43.008.301 | Raspo, Sol agostina | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 41.00 | 47.44 |
| 24 | 1238 | 41.655.198 | Stolar, camila | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 40.50 | 47.41 |
| 25 | 1252 | 44.180.334 | Navarro, CAMILA LOLA | 6.85 | 1.00 | 0.00 | 7.85 | 39.50 | 47.35 |
| 26 | 183 | 43.494.741 | Mathey, Agustina yamila | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 40.50 | 47.26 |
| 27 | 1393 | 42.926.282 | Piro, Lourdes Gala | 8.24 | 1.00 | 0.00 | 9.24 | 38.00 | 47.24 |
| 28 | 717 | 41.490.330 | Campora, Yamila Luz | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 39.50 | 47.17 |
| 29 | 1259 | 43.287.629 | Hamud, Layla | 8.12 | 2.00 | 0.00 | 10.12 | 37.00 | 47.12 |
| 30 | 1907 | 40.838.313 | Lauria, clara ines | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 41.00 | 47.06 |
| 31 | 1396 | 40.968.368 | RUIZ Diaz, Martín EDMUNDO | 6.54 | 1.50 | 0.00 | 8.04 | 39.00 | 47.04 |
| 32 | 979 | 36.557.985 | Ferreyra, Micaela Rosario | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 41.50 | 46.72 |
| 33 | 1013 | 95.744.687 | Flores Worobey, Karen Elizabeth | 8.13 | 1.00 | 0.00 | 9.13 | 37.50 | 46.63 |
| 34 | 175 | 42.830.838 | Casazza, camila estefania | 7.09 | 1.00 | 0.00 | 8.09 | 38.50 | 46.59 |
| 35 | 302 | 42.125.967 | Mandrille, lucía | 5.94 | 0.50 | 0.50 | 6.94 | 39.50 | 46.44 |
| 36 | 1250 | 41.864.086 | ubeda, rocio ayelen | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 40.00 | 46.43 |
| 37 | 629 | 42.126.033 | Barroso, Paula | 6.40 | 0.50 | 0.50 | 7.40 | 38.50 | 45.90 |
| 38 | 513 | 43.292.981 | Vitale, Sabrina natali | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 39.50 | 45.89 |
| 39 | 1334 | 42.557.626 | Sotelo, sol denise | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 38.50 | 45.65 |
| 40 | 1299 | 42.768.758 | Gómez Beltrani, Camila | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 38.50 | 45.46 |
| 41 | 1378 | 42.539.667 | Maidana, Victoria | 7.90 | 1.00 | 0.00 | 8.90 | 36.50 | 45.40 |
| 42 | 900 | 42.861.227 | ritta, francina azul | 5.86 | 0.50 | 0.00 | 6.36 | 39.00 | 45.36 |
| 43 | 1194 | 37.079.174 | Vázquez, maría luz | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 38.50 | 45.24 |
| 44 | 551 | 43.426.779 | QUILICI, SOFIA | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 38.50 | 45.08 |
| 45 | 1753 | 95.704.808 | ferreira santos, mayara victoria | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 39.50 | 44.97 |
| 46 | 349 | 40.366.952 | david, yamile | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 38.50 | 44.16 |
| 47 | 727 | 42.179.607 | Duarte, Florencia Ailen | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 38.00 | 44.04 |
| 48 | 1344 | 37.282.527 | martinessi, luciano Andres | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 36.00 | 43.78 |
| 49 | 1387 | 39.686.723 | Portaro, Daira nicole | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 37.00 | 43.56 |
| 50 | 1029 | 39.454.726 | bertolino, camila | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 37.50 | 43.54 |
| 51 | 1778 | 95.367.629 | Batista da Silva, Emerson Filipe | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 37.50 | 43.31 |
| 52 | 875 | 39.047.296 | Appelhans, Micaela Belén | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 37.50 | 43.06 |
| 53 | 76 | 38.114.863 | INFANTE, DAVID AUGUSTO | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 37.00 | 42.93 |
| 54 | 840 | 40.162.514 | marino, florencia | 4.44 | 1.00 | 0.00 | 5.44 | 37.00 | 42.44 |
| 55 | 375 | 39.553.405 | riboldi, jael | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 37.00 | 42.17 |
| 56 | 1091 | 41.403.687 | TENUTA, LIA VICTORIA | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 36.00 | 41.36 |
| 57 | 1006 | 38.599.437 | roibon, maria aylen | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 36.00 | 41.35 |
| 58 | 367 | 35.002.674 | Biasizzo, angelina | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 35.00 | 41.28 |
| 59 | 1710 | 95.708.258 | Barbosa corni, Thawee | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 36.00 | 41.17 |
| 60 | 1766 | 43.576.957 | Perrin turenne, Sofia belen | 8.08 | 2.00 | 0.00 | 10.08 | 31.00 | 41.08 |
| 61 | 654 | 44.179.669 | Nicanovich, Laureano | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 35.00 | 41.00 |
| 62 | 499 | 40.969.906 | Pesce, Mauricio | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 36.00 | 40.97 |
| 63 | 760 | 41.906.670 | cRIADO, Valentina | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 35.00 | 40.93 |
| 64 | 1086 | 95.774.751 | Ribeiro da silva, Natália | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 36.00 | 40.70 |
| 65 | 738 | 41.159.699 | vanni faccioli, francisco agustin | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 34.50 | 39.64 |
| 66 | 1820 | 38.237.425 | ROJAS, CONSTANZA INES GUADALUPE | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 34.50 | 39.61 |
Conil, Violeta Maria
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.26
Martínez Bär, María Elisa
Prom.
7.56
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
48.06
Mercado Costantino, lEILA ARACELI
Prom.
7.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.95
Aguilá, Valentina
Prom.
6.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.70
Desavado, Valentina
Prom.
5.54
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.54
Amoser, giuliana evelyn
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.46
Raspo, Sol agostina
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.44
Stolar, camila
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.41
Navarro, CAMILA LOLA
Prom.
6.85
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.35
Mathey, Agustina yamila
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.26
Piro, Lourdes Gala
Prom.
8.24
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
47.24
Campora, Yamila Luz
Prom.
7.67
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.17
Hamud, Layla
Prom.
8.12
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
47.12
Lauria, clara ines
Prom.
6.06
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.06
RUIZ Diaz, Martín EDMUNDO
Prom.
6.54
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
47.04
Ferreyra, Micaela Rosario
Prom.
5.22
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
46.72
Flores Worobey, Karen Elizabeth
Prom.
8.13
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
46.63
Casazza, camila estefania
Prom.
7.09
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.59
Mandrille, lucía
Prom.
5.94
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
39.50
Total
46.44
ubeda, rocio ayelen
Prom.
6.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.43
Barroso, Paula
Prom.
6.40
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
38.50
Total
45.90
Vitale, Sabrina natali
Prom.
6.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.89
Sotelo, sol denise
Prom.
7.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.65
Gómez Beltrani, Camila
Prom.
6.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.46
Maidana, Victoria
Prom.
7.90
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
45.40
ritta, francina azul
Prom.
5.86
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
45.36
Vázquez, maría luz
Prom.
6.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.24
QUILICI, SOFIA
Prom.
6.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.08
ferreira santos, mayara victoria
Prom.
5.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.97
david, yamile
Prom.
5.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.16
Duarte, Florencia Ailen
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
44.04
martinessi, luciano Andres
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
43.78
Portaro, Daira nicole
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.56
bertolino, camila
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.54
Batista da Silva, Emerson Filipe
Prom.
5.81
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.31
Appelhans, Micaela Belén
Prom.
5.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.06
INFANTE, DAVID AUGUSTO
Prom.
5.93
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.93
marino, florencia
Prom.
4.44
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.44
riboldi, jael
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.17
TENUTA, LIA VICTORIA
Prom.
5.36
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.36
roibon, maria aylen
Prom.
5.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.35
Biasizzo, angelina
Prom.
6.28
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.28
Barbosa corni, Thawee
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.17
Perrin turenne, Sofia belen
Prom.
8.08
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
41.08
Nicanovich, Laureano
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.00
Pesce, Mauricio
Prom.
4.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
40.97
cRIADO, Valentina
Prom.
5.93
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.93
Ribeiro da silva, Natália
Prom.
4.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
40.70
vanni faccioli, francisco agustin
Prom.
5.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.64
ROJAS, CONSTANZA INES GUADALUPE
Prom.
5.11
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
39.61