Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
OFTALMOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 246 | 43.287.061 | Amado, Tomas | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 33.50 | 41.27 |
| 56 | 1316 | 39.368.446 | Iadanza, Regina Victoria | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 33.50 | 38.60 |
| 57 | 1521 | 36.425.477 | choque, Marisol Celina | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 32.50 | 37.46 |
| 58 | 673 | 36.975.326 | silva genovesio, Fernando adrian | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 31.50 | 36.19 |
Amado, Tomas
Prom.
7.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
41.27
Iadanza, Regina Victoria
Prom.
5.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
33.50
Total
38.60
choque, Marisol Celina
Prom.
4.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
37.46
silva genovesio, Fernando adrian
Prom.
4.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
36.19
ONCOLOGIA MEDICA
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 39.368.592 | rossit, micaela aldana | 6.87 | 3.50 | 0.00 | 10.37 | 46.00 | 56.37 |
| 2 | 905 | 40.556.466 | marullo, sasha LAURA | 6.79 | 6.00 | 0.00 | 12.79 | 41.00 | 53.79 |
| 3 | 1479 | 39.260.580 | Rea Hernandez, Ana Paula | 8.15 | 5.00 | 0.00 | 13.15 | 39.00 | 52.15 |
| 4 | 1817 | 37.118.707 | Ribeca, Maria luz | 5.94 | 6.00 | 0.00 | 11.94 | 39.50 | 51.44 |
| 5 | 77 | 37.336.124 | Garay, Belen | 7.18 | 5.50 | 0.00 | 12.68 | 38.00 | 50.68 |
| 6 | 1656 | 39.842.047 | pedemonte, pilar | 5.66 | 4.75 | 0.00 | 10.41 | 39.50 | 49.91 |
| 7 | 1813 | 39.370.641 | Calamante, Natalia | 5.49 | 3.00 | 0.00 | 8.49 | 40.50 | 48.99 |
| 8 | 1877 | 34.778.318 | serra, alejandrina | 4.67 | 1.50 | 0.00 | 6.17 | 40.50 | 46.67 |
| 9 | 90 | 41.012.648 | Musuruana, Lucia | 7.05 | 1.00 | 0.00 | 8.05 | 37.00 | 45.05 |
| 10 | 1104 | 39.289.738 | Asan, Martin Eduardo | 7.82 | 2.75 | 0.00 | 10.57 | 32.50 | 43.07 |
| 11 | 1847 | 39.134.003 | Sosa, Brenda | 5.84 | 2.00 | 0.00 | 7.84 | 33.00 | 40.84 |
rossit, micaela aldana
Prom.
6.87
Antec.
3.50
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
56.37
marullo, sasha LAURA
Prom.
6.79
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
53.79
Rea Hernandez, Ana Paula
Prom.
8.15
Antec.
5.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
52.15
Ribeca, Maria luz
Prom.
5.94
Antec.
6.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
51.44
Garay, Belen
Prom.
7.18
Antec.
5.50
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
50.68
pedemonte, pilar
Prom.
5.66
Antec.
4.75
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
49.91
Calamante, Natalia
Prom.
5.49
Antec.
3.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.99
serra, alejandrina
Prom.
4.67
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.67
Musuruana, Lucia
Prom.
7.05
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
45.05
Asan, Martin Eduardo
Prom.
7.82
Antec.
2.75
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
43.07
Sosa, Brenda
Prom.
5.84
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
33.00
Total
40.84
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 44.022.950 | gallini, giuliano | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 46.00 | 53.05 |
| 2 | 1775 | 39.123.155 | toloza, rosario | 6.54 | 1.50 | 0.00 | 8.04 | 45.00 | 53.04 |
| 3 | 230 | 43.841.983 | Agolti, Luciano | 7.30 | 0.50 | 0.00 | 7.80 | 45.00 | 52.80 |
| 4 | 658 | 43.314.157 | Miele, Gianluca | 7.52 | 1.50 | 0.00 | 9.02 | 43.50 | 52.52 |
| 5 | 1528 | 41.217.613 | Acosta, azul ailen | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 45.00 | 51.36 |
| 6 | 845 | 43.632.332 | Azpeitia, oscar ignacio | 8.33 | 1.00 | 0.00 | 9.33 | 42.00 | 51.33 |
| 7 | 1581 | 43.254.861 | Castrosin, santino | 7.67 | 0.50 | 0.00 | 8.17 | 43.00 | 51.17 |
| 8 | 178 | 39.814.589 | Lovato, Fernando Javier | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 44.50 | 50.61 |
| 9 | 788 | 40.971.127 | Groppo, Santiago | 5.85 | 1.00 | 0.00 | 6.85 | 43.50 | 50.35 |
| 10 | 1608 | 96.434.156 | Piamba ceballos, Jose gerardo | 8.32 | 0.50 | 0.00 | 8.82 | 41.00 | 49.82 |
| 11 | 351 | 43.873.642 | bonadeo, marcos | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 42.00 | 49.67 |
| 12 | 1728 | 42.130.437 | GamarniK, AgustiN | 7.56 | 0.50 | 0.00 | 8.06 | 41.50 | 49.56 |
| 13 | 226 | 96.228.740 | UNIGARRO VILLOTA, JUAN PABLO | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 41.50 | 49.54 |
| 14 | 1040 | 41.975.879 | Coronado, Tobias | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 42.00 | 48.56 |
| 15 | 1408 | 41.947.201 | camino, sebastian | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 42.50 | 48.16 |
| 16 | 1205 | 38.485.911 | chesta, sofia andrea | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 41.50 | 47.27 |
| 17 | 92 | 43.579.142 | lavanchy, tomas lautaro | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 41.00 | 47.20 |
| 18 | 682 | 42.555.649 | Morales, Francisco Luis | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 40.00 | 46.76 |
| 19 | 874 | 41.360.701 | Cortés, Delfina PAola | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 40.50 | 46.54 |
| 20 | 1039 | 41.634.549 | Moreno prado, maria AILEN | 6.46 | 2.00 | 0.00 | 8.46 | 38.00 | 46.46 |
| 21 | 1771 | 37.447.113 | bella, maximiliano jesus | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 40.00 | 46.41 |
| 22 | 1405 | 41.518.027 | Gamarra, José Gabriel | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 38.50 | 46.41 |
| 23 | 1859 | 96.050.717 | Santos Oliveira, Bianca Nayanne | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 38.00 | 45.84 |
| 24 | 1439 | 42.557.953 | Olive, Alvaro | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 40.50 | 45.76 |
| 25 | 1199 | 41.524.993 | Candelero Bevilacqua, María Sol | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 36.50 | 45.50 |
| 26 | 1453 | 41.975.872 | De Julio, Ignacio | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 39.50 | 45.40 |
| 27 | 1103 | 42.329.634 | Rossetti, Mariano | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 39.50 | 45.24 |
| 28 | 737 | 41.791.487 | CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 39.50 | 45.15 |
| 29 | 24 | 38.904.785 | Ascolani, Guido | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 39.50 | 45.09 |
| 30 | 630 | 37.072.253 | almada, Ernesto gabriel | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 38.00 | 44.95 |
| 31 | 1905 | 41.976.408 | Martinez, Bianca melina | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 38.50 | 44.85 |
| 32 | 1057 | 42.325.543 | Biglione, Sofia | 6.62 | 1.00 | 0.00 | 7.62 | 36.50 | 44.12 |
| 33 | 1418 | 41.848.885 | Drincovich, Juliana | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 38.50 | 44.04 |
| 34 | 983 | 42.701.623 | Monticelli, Giuliana | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 38.50 | 44.03 |
| 35 | 1440 | 39.124.093 | Sapino, Maria Celeste | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 37.50 | 43.94 |
gallini, giuliano
Prom.
7.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.05
toloza, rosario
Prom.
6.54
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
53.04
Agolti, Luciano
Prom.
7.30
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
52.80
Miele, Gianluca
Prom.
7.52
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
52.52
Acosta, azul ailen
Prom.
6.36
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
51.36
Azpeitia, oscar ignacio
Prom.
8.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
51.33
Castrosin, santino
Prom.
7.67
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.17
Lovato, Fernando Javier
Prom.
6.11
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.61
Groppo, Santiago
Prom.
5.85
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
50.35
Piamba ceballos, Jose gerardo
Prom.
8.32
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.82
bonadeo, marcos
Prom.
7.67
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.67
GamarniK, AgustiN
Prom.
7.56
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.56
UNIGARRO VILLOTA, JUAN PABLO
Prom.
8.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.54
Coronado, Tobias
Prom.
6.56
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.56
camino, sebastian
Prom.
5.66
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.16
chesta, sofia andrea
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
47.27
lavanchy, tomas lautaro
Prom.
6.20
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.20
Morales, Francisco Luis
Prom.
6.76
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.76
Cortés, Delfina PAola
Prom.
6.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.54
Moreno prado, maria AILEN
Prom.
6.46
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
46.46
bella, maximiliano jesus
Prom.
6.41
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.41
Gamarra, José Gabriel
Prom.
7.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
46.41
Santos Oliveira, Bianca Nayanne
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
45.84
Olive, Alvaro
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.76
Candelero Bevilacqua, María Sol
Prom.
8.00
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
45.50
De Julio, Ignacio
Prom.
5.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.40
Rossetti, Mariano
Prom.
5.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.24
CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL
Prom.
5.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.15
Ascolani, Guido
Prom.
5.59
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.09
almada, Ernesto gabriel
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
44.95
Martinez, Bianca melina
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.85
Biglione, Sofia
Prom.
6.62
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
44.12
Drincovich, Juliana
Prom.
5.54
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.04
Monticelli, Giuliana
Prom.
5.53
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.03
Sapino, Maria Celeste
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.94