Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
Especialidad Posbásica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 753 | 36.006.712 | gonzalez, mauricio Adrian | 6.42 | 6.75 | 0.00 | 13.17 | 35.00 | 48.17 |
| 3 | 1671 | 39.123.271 | Huber, Guillermo Nicolas | 8.38 | 4.75 | 0.00 | 13.13 | 31.50 | 44.63 |
gonzalez, mauricio Adrian
Prom.
6.42
Antec.
6.75
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
48.17
Huber, Guillermo Nicolas
Prom.
8.38
Antec.
4.75
Apel.
0.00
Exam.
31.50
Total
44.63
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1490 | 41.864.347 | Lopez, Lua aldana | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 48.00 | 56.05 |
| 2 | 21 | 43.237.760 | Robins, Ian | 8.68 | 1.00 | 0.50 | 10.18 | 45.50 | 55.68 |
| 3 | 420 | 43.955.826 | COGO, nazareno | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 45.00 | 54.69 |
| 4 | 1577 | 42.940.779 | Vila, nerea | 7.50 | 1.00 | 0.50 | 9.00 | 45.50 | 54.50 |
| 5 | 426 | 41.906.978 | Dobler , milagros Ailén | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 46.50 | 54.45 |
| 6 | 800 | 43.643.488 | tarquini, martin dario | 8.42 | 1.00 | 0.00 | 9.42 | 44.50 | 53.92 |
| 7 | 1162 | 43.955.905 | Martin, Ignacio | 7.36 | 1.50 | 0.00 | 8.86 | 44.50 | 53.36 |
| 8 | 888 | 41.947.169 | Lopez, tomas | 7.63 | 2.00 | 0.00 | 9.63 | 43.00 | 52.63 |
| 9 | 1485 | 43.755.808 | Sione, Franco mateo | 7.44 | 1.50 | 0.00 | 8.94 | 43.50 | 52.44 |
| 10 | 104 | 43.717.946 | Crespo, tomás federico | 7.73 | 1.50 | 0.00 | 9.23 | 43.00 | 52.23 |
| 11 | 850 | 43.008.485 | Chiesa, Josefina | 9.49 | 1.00 | 0.00 | 10.49 | 41.50 | 51.99 |
| 12 | 245 | 42.731.460 | Blanc, Maira | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 44.00 | 51.97 |
| 13 | 1289 | 41.513.551 | giansanti marchi, julia isabela | 8.28 | 0.50 | 0.00 | 8.78 | 43.00 | 51.78 |
| 14 | 739 | 39.125.317 | DUSSO, AGUSTINA LARA | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 43.50 | 51.45 |
| 15 | 1141 | 43.008.799 | Figueroa, Milagros camila | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 43.00 | 51.26 |
| 16 | 523 | 42.919.689 | Tropini, Ana paula | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 43.00 | 51.12 |
| 17 | 741 | 42.851.356 | Faria, Milagros | 7.10 | 0.50 | 0.00 | 7.60 | 43.00 | 50.60 |
| 18 | 312 | 41.225.616 | Daniele, Lucia | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 43.00 | 50.45 |
| 19 | 1843 | 40.552.039 | Montini, Antonina | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 43.50 | 50.33 |
| 20 | 360 | 43.399.595 | Brogliatti, Francisco Manuel | 8.33 | 1.00 | 0.00 | 9.33 | 41.00 | 50.33 |
| 21 | 1384 | 41.360.370 | ferreyra, charo luisina | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 44.50 | 50.30 |
| 22 | 424 | 43.168.021 | ojeda, daiana micaela | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 44.00 | 50.28 |
| 23 | 683 | 43.346.622 | Castellano, Ayelen valentina | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 42.50 | 50.24 |
| 24 | 331 | 42.179.410 | Garrido, carlos alfonso | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 42.00 | 50.21 |
| 25 | 672 | 43.233.636 | Tremmel, Zoé | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 43.00 | 50.09 |
| 26 | 474 | 43.166.087 | del Pino, Marcos Gabriel | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 42.00 | 49.83 |
| 27 | 960 | 43.124.963 | Cavatorta, Paula belen | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 42.50 | 49.66 |
| 28 | 886 | 41.731.796 | Kusznierz, Delfina | 6.63 | 2.00 | 0.00 | 8.63 | 41.00 | 49.63 |
| 29 | 1000 | 42.204.719 | PIROLA, INÉS MARÍA | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 42.50 | 49.54 |
| 30 | 95 | 43.812.219 | Gonzalez, Joaquin | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 41.50 | 49.44 |
| 31 | 29 | 43.056.223 | Ferraris, Agustín | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 42.50 | 49.40 |
| 32 | 320 | 41.941.732 | Poux, Agustin | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 43.00 | 49.11 |
| 33 | 1030 | 41.688.742 | esteve, agustina | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 43.00 | 49.07 |
| 34 | 50 | 42.354.180 | crespo, maria julieta | 5.51 | 0.50 | 0.00 | 6.01 | 43.00 | 49.01 |
| 35 | 833 | 34.091.001 | Clemente, lucio | 6.81 | 1.50 | 0.00 | 8.31 | 40.50 | 48.81 |
| 36 | 529 | 43.935.927 | Alvarez, Antonella | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 41.00 | 48.62 |
| 37 | 676 | 41.933.475 | vega, ELSA jazmin | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 41.50 | 48.60 |
| 38 | 987 | 40.492.316 | Gauna, Santiago | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 42.00 | 48.44 |
| 39 | 266 | 43.713.281 | Alarcon, Maria Sol | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 39.50 | 48.29 |
| 40 | 549 | 41.492.563 | CUDICIo, IGNACIO | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 42.00 | 48.16 |
| 41 | 333 | 42.325.496 | Montedoro, Agustín nicolás | 7.55 | 1.00 | 0.00 | 8.55 | 39.50 | 48.05 |
| 42 | 454 | 42.925.708 | Weppler, Dirce guillermina | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 40.00 | 48.00 |
| 43 | 1466 | 40.967.111 | Barbona, jairo victoriano reyes | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 40.50 | 47.92 |
| 44 | 94 | 43.756.755 | MONTERO, CONSTANZA | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 42.00 | 47.77 |
| 45 | 256 | 42.610.780 | Navarro gallard, hernan facundo | 6.15 | 1.00 | 0.00 | 7.15 | 40.50 | 47.65 |
| 46 | 689 | 96.319.058 | velasquez sanchez, amanda janeth | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 40.50 | 47.60 |
| 47 | 354 | 42.530.520 | BASTACINI Radosevich, Sofia | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 40.50 | 47.37 |
| 48 | 1150 | 36.301.040 | Blanco, Yohanna Mariel | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 41.50 | 47.08 |
Lopez, Lua aldana
Prom.
8.05
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
48.00
Total
56.05
Robins, Ian
Prom.
8.68
Antec.
1.00
Apel.
0.50
Exam.
45.50
Total
55.68
COGO, nazareno
Prom.
9.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
54.69
Vila, nerea
Prom.
7.50
Antec.
1.00
Apel.
0.50
Exam.
45.50
Total
54.50
Dobler , milagros Ailén
Prom.
7.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.50
Total
54.45
tarquini, martin dario
Prom.
8.42
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
53.92
Martin, Ignacio
Prom.
7.36
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
53.36
Lopez, tomas
Prom.
7.63
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
52.63
Sione, Franco mateo
Prom.
7.44
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
52.44
Crespo, tomás federico
Prom.
7.73
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
52.23
Chiesa, Josefina
Prom.
9.49
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
51.99
Blanc, Maira
Prom.
7.97
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
51.97
giansanti marchi, julia isabela
Prom.
8.28
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.78
DUSSO, AGUSTINA LARA
Prom.
7.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
51.45
Figueroa, Milagros camila
Prom.
8.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.26
Tropini, Ana paula
Prom.
8.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.12
Faria, Milagros
Prom.
7.10
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.60
Daniele, Lucia
Prom.
7.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.45
Montini, Antonina
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
50.33
Brogliatti, Francisco Manuel
Prom.
8.33
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
50.33
ferreyra, charo luisina
Prom.
5.80
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.30
ojeda, daiana micaela
Prom.
6.28
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
50.28
Castellano, Ayelen valentina
Prom.
7.74
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.24
Garrido, carlos alfonso
Prom.
8.21
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
50.21
Tremmel, Zoé
Prom.
7.09
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
50.09
del Pino, Marcos Gabriel
Prom.
7.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
49.83
Cavatorta, Paula belen
Prom.
7.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
49.66
Kusznierz, Delfina
Prom.
6.63
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.63
PIROLA, INÉS MARÍA
Prom.
7.04
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
49.54
Gonzalez, Joaquin
Prom.
7.94
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.44
Ferraris, Agustín
Prom.
6.90
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
49.40
Poux, Agustin
Prom.
6.11
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.11
esteve, agustina
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.07
crespo, maria julieta
Prom.
5.51
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.01
Clemente, lucio
Prom.
6.81
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.81
Alvarez, Antonella
Prom.
7.62
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
48.62
vega, ELSA jazmin
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.60
Gauna, Santiago
Prom.
6.44
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.44
Alarcon, Maria Sol
Prom.
8.79
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
48.29
CUDICIo, IGNACIO
Prom.
6.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.16
Montedoro, Agustín nicolás
Prom.
7.55
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
48.05
Weppler, Dirce guillermina
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
48.00
Barbona, jairo victoriano reyes
Prom.
7.42
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.92
MONTERO, CONSTANZA
Prom.
5.77
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
47.77
Navarro gallard, hernan facundo
Prom.
6.15
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.65
velasquez sanchez, amanda janeth
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.60
BASTACINI Radosevich, Sofia
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.37
Blanco, Yohanna Mariel
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
47.08