Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
UROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 997 | 42.559.241 | primo, lara | Habilitado | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
| 20 | 1272 | 39.814.894 | Verdichio, Franco | Habilitado | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 21 | 1478 | 41.154.044 | Acosta Stoppello, Nicolás luciano | Habilitado | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 22 | 1112 | 41.154.381 | Pistrilli, Franco | Habilitado | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 23 | 1908 | 35.291.093 | CABRERA, MAURO | Habilitado | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 24 | 196 | 37.254.760 | Barraque, Paula soledad | Habilitado | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
| 25 | 646 | 41.240.138 | Ocampo, Lucia | Habilitado | 6.19 | 0.00 | 6.19 |
| 26 | 991 | 43.495.122 | torielli, seba | Habilitado | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
| 27 | 1156 | 39.052.770 | Barrionuevo, Sofia | Habilitado UNR | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 28 | 1275 | 40.364.626 | spotorno, ileana emeli | Habilitado | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 29 | 83 | 42.241.004 | Di Benedetto, Adriano | Habilitado | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 30 | 434 | 41.185.296 | Martini, SANTINO | Habilitado | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
| 31 | 720 | 40.989.943 | Ramirez rodas, alfonsina | Habilitado | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
| 32 | 1542 | 37.477.777 | gUITIERREZ, SERGIO MATIAS | Habilitado | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
| 33 | 1517 | 38.365.518 | Ruiz Rodriguez, natalia maria | Habilitado | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
primo, lara
Prom.
6.64
Antec.
0.00
Subt.
6.64
Verdichio, Franco
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Subt.
6.52
Acosta Stoppello, Nicolás luciano
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Subt.
6.48
Pistrilli, Franco
Prom.
6.31
Antec.
0.00
Subt.
6.31
CABRERA, MAURO
Prom.
6.30
Antec.
0.00
Subt.
6.30
Barraque, Paula soledad
Prom.
6.29
Antec.
0.00
Subt.
6.29
Ocampo, Lucia
Prom.
6.19
Antec.
0.00
Subt.
6.19
torielli, seba
Prom.
6.18
Antec.
0.00
Subt.
6.18
Barrionuevo, Sofia
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
spotorno, ileana emeli
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Subt.
6.00
Di Benedetto, Adriano
Prom.
5.70
Antec.
0.00
Subt.
5.70
Martini, SANTINO
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Subt.
5.58
Ramirez rodas, alfonsina
Prom.
5.26
Antec.
0.00
Subt.
5.26
gUITIERREZ, SERGIO MATIAS
Prom.
5.03
Antec.
0.00
Subt.
5.03
Ruiz Rodriguez, natalia maria
Prom.
4.37
Antec.
0.00
Subt.
4.37