Orden de Mérito Provisorio
Listado provisorio por orden de mérito de los postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el subtotal de promedio y antecedentes. Los días 11 y 12 de Junio podran apelar la evaluación de antecedentes ingresando con su usuario y contraseña.
TOCOGINECOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Promedio | Antecedentes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1179 | 42.608.670 | Sassi, María Emilia | Habilitado | 7.65 | 0.50 | 8.15 |
| 17 | 1151 | 40.668.381 | Valle, Emilia Belen | Habilitado | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 18 | 1233 | 42.033.327 | Operti, Clara | Habilitado | 7.14 | 1.00 | 8.14 |
| 19 | 839 | 42.558.814 | allovero, constanza | Habilitado | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 20 | 1736 | 95.708.878 | candido machado, barbara | Habilitado | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
| 21 | 1195 | 42.560.985 | TESTINI, MARIA AGOSTINA | Habilitado | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 22 | 490 | 42.767.126 | Furlan, Martina | Habilitado | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 23 | 1509 | 38.816.221 | VEGAS, LUCRECIA MACARENA | Habilitado | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 24 | 1522 | 43.426.095 | Chalita, Florencia milagros | Habilitado | 6.30 | 1.50 | 7.80 |
| 25 | 797 | 44.151.026 | Leguiza Scandizzo, Luciana | Habilitado | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| 26 | 716 | 38.724.216 | Rodriguez, delfina brenda | Habilitado | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
| 27 | 107 | 42.609.884 | BUYATTI, MARIA LUJAN | Habilitado | 7.20 | 0.50 | 7.70 |
| 28 | 46 | 43.237.948 | Sapia, micaela fernanda | Habilitado | 6.70 | 1.00 | 7.70 |
| 29 | 1332 | 43.538.377 | rodriguez ciocca, oriana micaela | Habilitado | 7.19 | 0.50 | 7.69 |
| 30 | 1644 | 96.212.642 | VALDERRAMA MARTINEZ, ELIANA PAOLA | Habilitado | 7.68 | 0.00 | 7.68 |
| 31 | 1716 | 42.330.674 | Ragni, Celina | Habilitado | 7.16 | 0.50 | 7.66 |
| 32 | 843 | 42.182.582 | Bianchini, leticia | Habilitado | 7.58 | 0.00 | 7.58 |
| 33 | 620 | 39.840.743 | Avanzini, Fabiana | Habilitado | 7.57 | 0.00 | 7.57 |
| 34 | 1024 | 42.327.210 | Pérez, sofia | Habilitado | 6.40 | 1.00 | 7.40 |
| 35 | 1910 | 34.520.339 | D´Odorico Casas, ayelen | Habilitado | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 36 | 488 | 43.755.729 | Raffo, María Celeste | Habilitado | 7.26 | 0.00 | 7.26 |
| 37 | 984 | 42.868.608 | Bravi oucinde, sofia | Habilitado | 7.17 | 0.00 | 7.17 |
| 38 | 1161 | 41.630.942 | Marinelli cumar, Bianca | Habilitado | 7.15 | 0.00 | 7.15 |
| 39 | 854 | 41.976.153 | Arevalo, Camila | Habilitado | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 40 | 55 | 43.956.801 | Druetta, Martina | Habilitado | 6.62 | 0.50 | 7.12 |
| 41 | 1938 | 41.732.777 | Funk, Ariana | Habilitado | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
| 42 | 1876 | 38.981.541 | Gaido, Dianela maria | Habilitado | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
| 43 | 1053 | 43.235.504 | Ferrero, Guillermina | Habilitado | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 44 | 446 | 42.868.773 | Solares, Francisco Javier | Habilitado | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 45 | 437 | 41.360.488 | Bouzon, Constanza | Habilitado | 6.95 | 0.00 | 6.95 |
| 46 | 1467 | 38.134.316 | Goro, Barbara marisol | Habilitado | 5.93 | 1.00 | 6.93 |
| 47 | 1915 | 43.114.382 | Lemos, florencia aranzazú | Habilitado | 6.91 | 0.00 | 6.91 |
| 48 | 1322 | 41.656.987 | Kalbermatten, Estefanía alejandra | Habilitado | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 49 | 1594 | 42.800.121 | Bravo, sheila agustina | Habilitado | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 50 | 1791 | 41.489.526 | Sanchez, Maria florencia | Habilitado | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 51 | 814 | 40.284.274 | Agolti, Micaela | Habilitado | 6.23 | 0.50 | 6.73 |
| 52 | 1508 | 42.455.182 | Marra, candela trinidad | Habilitado | 6.69 | 0.00 | 6.69 |
| 53 | 106 | 39.120.068 | Belcastro, Micaela Soledad | Habilitado | 6.67 | 0.00 | 6.67 |
| 54 | 761 | 42.178.573 | QUATTROCCHI, ORNELLA CARLA | Habilitado | 6.65 | 0.00 | 6.65 |
| 55 | 1221 | 41.952.017 | HANEMANN, ABRIL | Habilitado | 6.63 | 0.00 | 6.63 |
| 56 | 1342 | 41.511.423 | dato, victoria | Habilitado | 6.08 | 0.50 | 6.58 |
| 57 | 108 | 95.783.903 | vaz dourado, debora kelly | Habilitado | 6.53 | 0.00 | 6.53 |
| 58 | 495 | 43.148.365 | Zamudio, irina | Habilitado | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 59 | 662 | 42.601.143 | Durand, Camila | Habilitado | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 60 | 1482 | 39.501.351 | Persoglia, elisa victoria | Habilitado | 6.47 | 0.00 | 6.47 |
| 61 | 1235 | 42.272.153 | ruiz, gimena victoria | Habilitado | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
| 62 | 1329 | 42.627.437 | La Licata SALVI, CAMILA | Habilitado | 6.43 | 0.00 | 6.43 |
| 63 | 799 | 43.166.100 | ortiz , Rocío victoria | Habilitado | 6.41 | 0.00 | 6.41 |
| 64 | 1348 | 95.686.467 | Pani martins, Esdras | Habilitado | 5.88 | 0.50 | 6.38 |
| 65 | 883 | 39.253.671 | Sanchez, Moira ayelen | Habilitado | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
Sassi, María Emilia
Prom.
7.65
Antec.
0.50
Subt.
8.15
Valle, Emilia Belen
Prom.
8.15
Antec.
0.00
Subt.
8.15
Operti, Clara
Prom.
7.14
Antec.
1.00
Subt.
8.14
allovero, constanza
Prom.
8.12
Antec.
0.00
Subt.
8.12
candido machado, barbara
Prom.
8.07
Antec.
0.00
Subt.
8.07
TESTINI, MARIA AGOSTINA
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Subt.
8.00
Furlan, Martina
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Subt.
7.84
VEGAS, LUCRECIA MACARENA
Prom.
7.83
Antec.
0.00
Subt.
7.83
Chalita, Florencia milagros
Prom.
6.30
Antec.
1.50
Subt.
7.80
Leguiza Scandizzo, Luciana
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Subt.
7.78
Rodriguez, delfina brenda
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Subt.
7.75
BUYATTI, MARIA LUJAN
Prom.
7.20
Antec.
0.50
Subt.
7.70
Sapia, micaela fernanda
Prom.
6.70
Antec.
1.00
Subt.
7.70
rodriguez ciocca, oriana micaela
Prom.
7.19
Antec.
0.50
Subt.
7.69
VALDERRAMA MARTINEZ, ELIANA PAOLA
Prom.
7.68
Antec.
0.00
Subt.
7.68
Ragni, Celina
Prom.
7.16
Antec.
0.50
Subt.
7.66
Bianchini, leticia
Prom.
7.58
Antec.
0.00
Subt.
7.58
Avanzini, Fabiana
Prom.
7.57
Antec.
0.00
Subt.
7.57
Pérez, sofia
Prom.
6.40
Antec.
1.00
Subt.
7.40
D´Odorico Casas, ayelen
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Subt.
7.38
Raffo, María Celeste
Prom.
7.26
Antec.
0.00
Subt.
7.26
Bravi oucinde, sofia
Prom.
7.17
Antec.
0.00
Subt.
7.17
Marinelli cumar, Bianca
Prom.
7.15
Antec.
0.00
Subt.
7.15
Arevalo, Camila
Prom.
7.14
Antec.
0.00
Subt.
7.14
Druetta, Martina
Prom.
6.62
Antec.
0.50
Subt.
7.12
Funk, Ariana
Prom.
7.10
Antec.
0.00
Subt.
7.10
Gaido, Dianela maria
Prom.
7.06
Antec.
0.00
Subt.
7.06
Ferrero, Guillermina
Prom.
6.96
Antec.
0.00
Subt.
6.96
Solares, Francisco Javier
Prom.
6.96
Antec.
0.00
Subt.
6.96
Bouzon, Constanza
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Subt.
6.95
Goro, Barbara marisol
Prom.
5.93
Antec.
1.00
Subt.
6.93
Lemos, florencia aranzazú
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Subt.
6.91
Kalbermatten, Estefanía alejandra
Prom.
6.84
Antec.
0.00
Subt.
6.84
Bravo, sheila agustina
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Subt.
6.83
Sanchez, Maria florencia
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Subt.
6.83
Agolti, Micaela
Prom.
6.23
Antec.
0.50
Subt.
6.73
Marra, candela trinidad
Prom.
6.69
Antec.
0.00
Subt.
6.69
Belcastro, Micaela Soledad
Prom.
6.67
Antec.
0.00
Subt.
6.67
QUATTROCCHI, ORNELLA CARLA
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Subt.
6.65
HANEMANN, ABRIL
Prom.
6.63
Antec.
0.00
Subt.
6.63
dato, victoria
Prom.
6.08
Antec.
0.50
Subt.
6.58
vaz dourado, debora kelly
Prom.
6.53
Antec.
0.00
Subt.
6.53
Zamudio, irina
Prom.
6.49
Antec.
0.00
Subt.
6.49
Durand, Camila
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Subt.
6.48
Persoglia, elisa victoria
Prom.
6.47
Antec.
0.00
Subt.
6.47
ruiz, gimena victoria
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Subt.
6.46
La Licata SALVI, CAMILA
Prom.
6.43
Antec.
0.00
Subt.
6.43
ortiz , Rocío victoria
Prom.
6.41
Antec.
0.00
Subt.
6.41
Pani martins, Esdras
Prom.
5.88
Antec.
0.50
Subt.
6.38
Sanchez, Moira ayelen
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Subt.
6.35