Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
ANATOMIA PATOLOGICA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1133 | 42.333.961 | Abba, Maria Candela | Habilitado | SANTA FE |
| 711 | 34.341.634 | BALMACEDA, Gabriel | Habilitado | ROSARIO |
| 1148 | 41.513.570 | Basilio, Maria Celina | Habilitado | SANTA FE |
| 1551 | 39.658.744 | Borda Bossana, Paula | Habilitado | ROSARIO |
| 56 | 42.871.376 | BURGI, Denise Guadalupe | Habilitado | SANTA FE |
| 1989 | 37.572.907 | Bustos, Franco Nicolás | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 1541 | 41.255.608 | Capitaine Funes, Agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1845 | 42.511.770 | Casati, bianca | Habilitado | ROSARIO |
| 1025 | 39.688.798 | D'Angelo, Josefina | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 1047 | 95.910.946 | Dos Anjos Oliveira, Fernanda | Habilitado | ROSARIO |
| 145 | 42.561.002 | gattarelli, carlota | Habilitado | SANTA FE |
| 1874 | 95.662.540 | Gonçalves mariano, mariana | Habilitado | ROSARIO |
| 1407 | 40.406.855 | Orcellet, Cristina anahi | Habilitado | SANTA FE |
| 380 | 30.103.167 | pentorari, maria soledad | Habilitado | ROSARIO |
| 394 | 41.864.352 | Pochettino, Ana victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 321 | 42.325.140 | Rinaldi, sofía | Habilitado | ROSARIO |
| 736 | 33.123.107 | Sacco, pamela soledad | Habilitado | ROSARIO |
| 1797 | 38.192.019 | Tarnovsky, Noelia | Habilitado | ROSARIO |
| 313 | 33.619.868 | Velek, Ana paula | Habilitado | ROSARIO |
Abba, Maria Candela
BALMACEDA, Gabriel
Basilio, Maria Celina
Borda Bossana, Paula
BURGI, Denise Guadalupe
Bustos, Franco Nicolás
Capitaine Funes, Agustina
Casati, bianca
D'Angelo, Josefina
Dos Anjos Oliveira, Fernanda
gattarelli, carlota
Gonçalves mariano, mariana
Orcellet, Cristina anahi
pentorari, maria soledad
Pochettino, Ana victoria
Rinaldi, sofía
Sacco, pamela soledad
Tarnovsky, Noelia
Velek, Ana paula
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1913 | 41.636.633 | Acosta, Nefi ivan | Habilitado | ROSARIO |
| 1604 | 38.725.552 | Alba, Federico | Habilitado | ROSARIO |
| 1471 | 38.136.009 | Albanello, Lina florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 144 | 41.086.632 | Ali, Florencia | Habilitado | ROSARIO |
| 419 | 42.531.722 | Allin Frigeri, Edgardo Ezequiel | Habilitado | ROSARIO |
| 1042 | 40.925.141 | Alvarado Baissetto, Facundo | Habilitado | ROSARIO |
| 1232 | 95.736.417 | alvares de oliveira junior, andre luis | Habilitado | ROSARIO |
| 85 | 40.805.997 | Alvarez, Maria victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 1824 | 95.427.760 | Alves da silva, Francisco | Habilitado | SANTA FE |
| 1026 | 37.743.423 | arias, SILVINA FLORENCIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1193 | 43.632.321 | balbi, bruno martin | Habilitado | ROSARIO |
| 483 | 43.133.864 | baldovino, manuel | Habilitado | SANTA FE |
| 693 | 39.860.336 | barrera, yazmin angelica | Habilitado | SANTA FE |
| 362 | 43.713.258 | Beltrán, Lara | Habilitado | ROSARIO |
| 1502 | 31.567.524 | BENITEZ, ARIEL SEBASTIAN | Habilitado | SANTA FE |
| 635 | 40.116.269 | Bernard, Delfina | Habilitado | ROSARIO |
| 1501 | 39.454.240 | Berton, matias ruben | Habilitado | ROSARIO |
| 932 | 38.904.828 | bertone, tomás gervasio | Habilitado | SANTA FE |
| 386 | 42.342.237 | Bigatti, Valentin | Habilitado | ROSARIO |
| 79 | 39.306.078 | Bogado, Camila | Habilitado | ROSARIO |
| 1755 | 95.457.536 | brito teixeira, adenilton | Habilitado | SANTA FE |
| 13 | 42.333.663 | Cangiano, Alfonsina | Habilitado | SANTA FE |
| 1972 | 37.772.161 | Capriotti, natali ayelen | Habilitado | ROSARIO |
| 1580 | 42.057.955 | CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS | Habilitado | ROSARIO |
| 1317 | 43.128.584 | Castellani, Juan ignacio | Habilitado | SANTA FE |
| 698 | 39.252.192 | Castro, marcelo ali | Habilitado | ROSARIO |
| 1760 | 95.930.202 | Castro céo, Philype anthonny | Habilitado | ROSARIO |
| 1325 | 95.829.096 | Cerquera silva, María Alejandra | Habilitado | ROSARIO |
| 20 | 36.484.063 | Cervigni, Nahuel | Habilitado | ROSARIO |
| 1249 | 43.534.332 | chamorro, maria leonor | Habilitado | ROSARIO |
| 1862 | 35.807.054 | CISNEROS ROMANO, MARISABEL | Condicional | SANTA FE |
Acosta, Nefi ivan
Alba, Federico
Albanello, Lina florencia
Ali, Florencia
Allin Frigeri, Edgardo Ezequiel
Alvarado Baissetto, Facundo
alvares de oliveira junior, andre luis
Alvarez, Maria victoria
Alves da silva, Francisco
arias, SILVINA FLORENCIA
balbi, bruno martin
baldovino, manuel
barrera, yazmin angelica
Beltrán, Lara
BENITEZ, ARIEL SEBASTIAN
Bernard, Delfina
Berton, matias ruben
bertone, tomás gervasio
Bigatti, Valentin
Bogado, Camila
brito teixeira, adenilton
Cangiano, Alfonsina
Capriotti, natali ayelen
CASTAÑO EXPOSITO, MARIA MILAGROS
Castellani, Juan ignacio
Castro, marcelo ali
Castro céo, Philype anthonny
Cerquera silva, María Alejandra
Cervigni, Nahuel
chamorro, maria leonor
CISNEROS ROMANO, MARISABEL