Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | 36.058.485 | Codermatz, Carlos alberto | Habilitado | ROSARIO |
| 126 | 39.579.256 | Confalonieri, Cynthia Yamila | Habilitado | SANTA FE |
| 18 | 42.128.900 | Copello, Carolina | Habilitado | ROSARIO |
| 1892 | 42.843.876 | Corzo, Anabela | Habilitado | ROSARIO |
| 1130 | 96.052.399 | Costa araujo, Sabrina | Habilitado | SANTA FE |
| 920 | 38.897.907 | Cuevas, Augusto | Habilitado | SANTA FE |
| 1032 | 41.056.201 | Cuoco, Giuliano STEFANO | Habilitado | ROSARIO |
| 41 | 42.206.694 | David, Iara | Habilitado | SANTA FE |
| 1729 | 44.067.275 | David, Maria Florencia | Habilitado | SANTA FE |
| 395 | 43.579.633 | Degano Moretti, delfina | Habilitado | ROSARIO |
| 692 | 42.691.449 | del moral, mariano agustin | Habilitado | SANTA FE |
| 1809 | 40.789.720 | Deltin, Nathali | Habilitado | SANTA FE |
| 927 | 40.120.408 | DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA | Habilitado | ROSARIO |
| 884 | 42.204.699 | Di Lena, agustin | Habilitado | ROSARIO |
| 588 | 35.450.111 | Domingo, Melisa | Habilitado | SANTA FE |
| 754 | 43.293.078 | donoso, ornella | Habilitado | SANTA FE |
| 1240 | 27.624.440 | Eluchans, Maximiliano ezequiel federico | Habilitado | ROSARIO |
| 1570 | 19.149.644 | FILIGRANA CAICEdo, Ricardo | Habilitado | ROSARIO |
| 1088 | 39.754.916 | garcilazo, maximiliano | Habilitado | ROSARIO |
| 1255 | 41.350.408 | Garrido, Franco | Habilitado | SANTA FE |
| 819 | 42.124.442 | giaveno, bianca | Habilitado | ROSARIO |
| 832 | 39.566.190 | Giordana, AGOSTINA | Habilitado | ROSARIO |
| 1043 | 39.856.255 | Godoy, Facundo Javier | Habilitado | SANTA FE |
| 1536 | 42.343.961 | Gomez, Abril | Habilitado | ROSARIO |
| 1034 | 41.175.718 | Gonzalez, Matias Emanuel | Habilitado | SANTA FE |
| 1676 | 43.149.059 | Gorelik, MARtina | Habilitado | ROSARIO |
| 1941 | 35.954.359 | Gorriz, Santiago Daniel | Habilitado | ROSARIO |
| 642 | 39.410.544 | grillo, ezequiel julio | Habilitado | ROSARIO |
| 1110 | 43.935.633 | Guerrero, Martina | Habilitado | ROSARIO |
| 1515 | 42.124.106 | GUTIERREZ, JUAN PABLO | Habilitado | ROSARIO |
| 1497 | 36.861.072 | Gutierrez, Octavio | Habilitado | ROSARIO |
| 596 | 42.890.908 | Haldemann, benjamin | Habilitado | ROSARIO |
| 955 | 43.937.281 | Huck, Estefania Macarena | Habilitado | SANTA FE |
| 774 | 37.445.392 | ibarra, loreley | Habilitado | ROSARIO |
| 130 | 44.290.275 | isse, agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1969 | 40.806.235 | Kloster, Joaquin | Habilitado | SANTA FE |
| 621 | 38.569.864 | Krevisky, jeronimo | Habilitado | ROSARIO |
| 17 | 42.790.276 | LAGRAÑA, IVAN SANTINO | Habilitado | ROSARIO |
| 201 | 41.140.094 | Lamelza, Liesel eugenia | Habilitado | ROSARIO |
| 694 | 42.741.637 | Lazara bauza, Maria Constanza | Habilitado | SANTA FE |
| 1623 | 39.971.534 | LIBARDI, FACUNDO Nicolás | Habilitado | ROSARIO |
| 467 | 95.773.614 | Limenza ortiz, Guillermo nicolas | Habilitado | SANTA FE |
| 1588 | 95.905.524 | Lina de Brito Freitas, Brena | Habilitado | ROSARIO |
| 212 | 42.729.947 | LOPEZ, LORENA BELEN | Habilitado | ROSARIO |
| 54 | 42.608.707 | Lopez lopez , Virginia lara | Habilitado | ROSARIO |
| 1064 | 404.926.662 | Loza, Cintia gisela | Habilitado | ROSARIO |
| 28 | 42.382.557 | Lubrina, bruno benjamin | Habilitado | ROSARIO |
| 1559 | 42.333.057 | Luque, Joaquín | Habilitado | ROSARIO |
| 947 | 38.986.874 | Lusso, juan cruz armando | Habilitado | ROSARIO |
| 1154 | 41.159.727 | maggio esne, carolina belen | Habilitado | ROSARIO |
Codermatz, Carlos alberto
Confalonieri, Cynthia Yamila
Copello, Carolina
Corzo, Anabela
Costa araujo, Sabrina
Cuevas, Augusto
Cuoco, Giuliano STEFANO
David, Iara
David, Maria Florencia
Degano Moretti, delfina
del moral, mariano agustin
Deltin, Nathali
DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA
Di Lena, agustin
Domingo, Melisa
donoso, ornella
Eluchans, Maximiliano ezequiel federico
FILIGRANA CAICEdo, Ricardo
garcilazo, maximiliano
Garrido, Franco
giaveno, bianca
Giordana, AGOSTINA
Godoy, Facundo Javier
Gomez, Abril
Gonzalez, Matias Emanuel
Gorelik, MARtina
Gorriz, Santiago Daniel
grillo, ezequiel julio
Guerrero, Martina
GUTIERREZ, JUAN PABLO
Gutierrez, Octavio
Haldemann, benjamin
Huck, Estefania Macarena
ibarra, loreley
isse, agustina
Kloster, Joaquin
Krevisky, jeronimo
LAGRAÑA, IVAN SANTINO
Lamelza, Liesel eugenia
Lazara bauza, Maria Constanza
LIBARDI, FACUNDO Nicolás
Limenza ortiz, Guillermo nicolas
Lina de Brito Freitas, Brena
LOPEZ, LORENA BELEN
Lopez lopez , Virginia lara
Loza, Cintia gisela
Lubrina, bruno benjamin
Luque, Joaquín
Lusso, juan cruz armando
maggio esne, carolina belen