Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1019 | 36.742.562 | saccone tirrito, pablo miguel | Habilitado | ROSARIO |
| 350 | 44.067.480 | Salazar, cAMILA LUCIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1425 | 29.048.329 | Salomón, Julia | Habilitado | SANTA FE |
| 1254 | 37.493.104 | sanchez aguero, leonel amaranto | Habilitado | SANTA FE |
| 1087 | 42.327.438 | Sarjanovic, Federico ignacio | Habilitado | ROSARIO |
| 1506 | 42.859.794 | Sciutto Russo, abril mariela | Habilitado | ROSARIO |
| 1372 | 38.054.360 | Stivanello, Yamile | Habilitado | ROSARIO |
| 314 | 42.487.160 | Susco, carolina | Habilitado | SANTA FE |
| 531 | 43.826.976 | Temporetti, Ignacio | Habilitado | SANTA FE |
| 23 | 43.009.467 | Torasso, Agustin andres | Habilitado | SANTA FE |
| 547 | 41.976.043 | torrente, tobias | Habilitado | SANTA FE |
| 1688 | 95.403.581 | TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA | Habilitado | ROSARIO |
| 1143 | 37.567.519 | Traverso, Maria sol | Habilitado | ROSARIO |
| 1620 | 42.058.458 | Tuchbaum, Lucia | Habilitado | ROSARIO |
| 1324 | 43.006.308 | Ursella, Valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 837 | 43.234.033 | Valli, Lara VALENTINA | Habilitado | SANTA FE |
| 641 | 41.490.905 | Varvello, Lucio | Habilitado | ROSARIO |
| 1947 | 36.248.773 | Vence, Ivan BERNABE | Habilitado | ROSARIO |
| 1360 | 42.327.463 | Venier, azul mabel | Habilitado | ROSARIO |
| 2 | 41.905.175 | vigroux, nicolas | Habilitado | SANTA FE |
| 633 | 42.327.917 | vIRGILI, MARTINA BELEN | Habilitado | ROSARIO |
| 1308 | 43.007.711 | Vivas, Camila milagros | Habilitado | ROSARIO |
| 624 | 42.558.835 | weinberger, martina | Habilitado | SANTA FE |
| 1756 | 39.117.280 | woodbineparish, jennifer | Habilitado | SANTA FE |
| 1884 | 43.328.479 | Ynfante, Maira eileen | Habilitado | ROSARIO |
| 1455 | 37.260.455 | zamarro, diego nicolas | Habilitado | ROSARIO |
saccone tirrito, pablo miguel
Salazar, cAMILA LUCIA
Salomón, Julia
sanchez aguero, leonel amaranto
Sarjanovic, Federico ignacio
Sciutto Russo, abril mariela
Stivanello, Yamile
Susco, carolina
Temporetti, Ignacio
Torasso, Agustin andres
torrente, tobias
TORRES CASTRO, CAMILA ANDREA
Traverso, Maria sol
Tuchbaum, Lucia
Ursella, Valentina
Valli, Lara VALENTINA
Varvello, Lucio
Vence, Ivan BERNABE
Venier, azul mabel
vigroux, nicolas
vIRGILI, MARTINA BELEN
Vivas, Camila milagros
weinberger, martina
woodbineparish, jennifer
Ynfante, Maira eileen
zamarro, diego nicolas
BIOQUIMICA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 42.271.550 | Acosta, Valentina | Habilitado | SANTA FE |
| 1597 | 43.714.284 | Albrecht, Paulina | Habilitado | ROSARIO |
| 617 | 40.556.658 | ALQUATI, LUNA | Habilitado | SANTA FE |
| 1887 | 40.121.116 | cimino, solange | Habilitado | ROSARIO |
| 1733 | 42.906.405 | Enecoiz, maria Catalina | Habilitado | ROSARIO |
| 1556 | 41.633.635 | Ferrero, Florencia belen | Habilitado | ROSARIO |
| 275 | 42.325.293 | GARCIA, MACARENA | Habilitado | ROSARIO |
| 379 | 43.296.124 | Garnier, Belen Guillermina | Habilitado | SANTA FE |
| 904 | 40.408.050 | Lamagni, Francisco | Habilitado | ROSARIO |
| 1624 | 41.108.250 | Maldonado, Florencia Luján | Habilitado | ROSARIO |
| 147 | 42.770.933 | Sponton, Belén anaclara | Habilitado | SANTA FE |
Acosta, Valentina
Albrecht, Paulina
ALQUATI, LUNA
cimino, solange
Enecoiz, maria Catalina
Ferrero, Florencia belen
GARCIA, MACARENA
Garnier, Belen Guillermina
Lamagni, Francisco
Maldonado, Florencia Luján
Sponton, Belén anaclara
CARDIOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1312 | 95.886.598 | Alba Montagna, Joao Gabriel | Habilitado | ROSARIO |
| 1658 | 43.296.287 | Albornoz, Delfina | Habilitado | ROSARIO |
| 72 | 43.009.031 | almada, maria victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 1810 | 40.317.549 | ambrozio, martina | Habilitado | ROSARIO |
| 468 | 41.404.355 | Aranda, Ailin Nazarena | Habilitado | ROSARIO |
| 1144 | 42.768.891 | Barragan, Lola | Habilitado | ROSARIO |
| 1357 | 43.492.982 | Barriera, paula | Habilitado | ROSARIO |
| 1168 | 42.557.995 | BATTELLINI, franco | Habilitado | ROSARIO |
| 912 | 43.813.002 | Beitia, Franco nicolas | Habilitado | SANTA FE |
| 570 | 42.538.218 | Bellafronte, Nicolas | Habilitado | ROSARIO |
| 1102 | 94.879.783 | Beniscelli meneses, Juan Paulo | Habilitado | ROSARIO |
| 329 | 41.403.760 | Benitez, Lucas ignacio | Habilitado | SANTA FE |
| 1010 | 38.597.887 | berta, sebastian | Habilitado | ROSARIO |
Alba Montagna, Joao Gabriel
Albornoz, Delfina
almada, maria victoria
ambrozio, martina
Aranda, Ailin Nazarena
Barragan, Lola
Barriera, paula
BATTELLINI, franco
Beitia, Franco nicolas
Bellafronte, Nicolas
Beniscelli meneses, Juan Paulo
Benitez, Lucas ignacio
berta, sebastian