Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
CARDIOLOGIA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1547 | 43.840.844 | Mandrile, Julieta | Habilitado | SANTA FE |
| 636 | 32.989.176 | MANSILLA, romina maria itati | Habilitado | ROSARIO |
| 135 | 37.037.182 | montesano, Claudia maria itati | Habilitado | ROSARIO |
| 32 | 95.339.199 | MUÑOZ NAVARRETE , Manuel antonio | Habilitado | ROSARIO |
| 796 | 41.637.592 | nievas, axel LAUTARO | Habilitado | ROSARIO |
| 1829 | 34.563.949 | Oliden bernal, Alfredo Cristian | Habilitado | ROSARIO |
| 1782 | 38.981.424 | OTAÑE, YAMILA BELEN | Habilitado | ROSARIO |
| 479 | 43.770.153 | PAOLETTI, FRANCO TOMás | Habilitado | SANTA FE |
| 1183 | 41.947.668 | Passaglia, luisina | Habilitado | ROSARIO |
| 775 | 39.658.742 | Pautasso, clementina | Habilitado | SANTA FE |
| 1745 | 43.233.622 | PERINI, Josefina | Habilitado | SANTA FE |
| 543 | 42.955.112 | Pezzoto, Catalina | Habilitado | ROSARIO |
| 1695 | 95.471.921 | PORTEla flores, keinnyn eduardo | Habilitado | ROSARIO |
| 9 | 42.851.466 | Portillo, nicolas | Habilitado | SANTA FE |
| 228 | 19.138.420 | quintero martinez, gissell | Habilitado | ROSARIO |
| 382 | 36.467.763 | rabinovich, joel andres | Habilitado | ROSARIO |
| 1930 | 42.704.046 | Racca, Conrado | Habilitado | SANTA FE |
| 1437 | 42.032.907 | Ramirez mikai, Maria delfina | Habilitado | SANTA FE |
| 392 | 38.575.784 | romero, Karla liza ailen | Habilitado | ROSARIO |
| 1404 | 42.557.936 | Romero, martina paula | Habilitado | ROSARIO |
| 310 | 34.751.986 | rovetto, marco antonio | Habilitado | ROSARIO |
| 1558 | 43.717.870 | ruiz, candela oriana | Habilitado | SANTA FE |
| 1300 | 43.538.678 | RUIZ, JULIETA VICTORIA | Habilitado | SANTA FE |
| 938 | 39.948.031 | Ruiz, Maria fernanda | Habilitado | ROSARIO |
| 649 | 41.268.087 | Saboldelli, maria florencia | Habilitado | SANTA FE |
| 1493 | 44.066.802 | Scotta, giuliana Denise | Habilitado | SANTA FE |
| 1230 | 41.860.683 | Serafini, florencia abril | Habilitado | ROSARIO |
| 1443 | 35.835.817 | Sotelo, yamila belen | Habilitado | ROSARIO |
| 1283 | 42.263.675 | Splendore, ramiro | Habilitado | SANTA FE |
| 509 | 41.772.590 | stella cuadra, gabriel | Habilitado | SANTA FE |
| 115 | 40.693.662 | Sturzenegger vera, Ruth | Habilitado | SANTA FE |
| 660 | 42.033.255 | Suarez, Maria Sol | Habilitado | SANTA FE |
| 1458 | 41.238.024 | Sunino, julieta | Habilitado | ROSARIO |
| 89 | 38.852.602 | Tevez Asaro, Virginia Victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1975 | 37.446.455 | torres, magali | Habilitado | SANTA FE |
| 1612 | 37.980.210 | Torres, Maira natalia | Habilitado | ROSARIO |
| 1077 | 41.996.875 | tuzio, olivia | Habilitado | ROSARIO |
| 1610 | 44.222.009 | Ujfalusi sassari, Alexia mariangeles | Habilitado | SANTA FE |
| 764 | 42.204.505 | Vallado , Micaela soledad | Habilitado | SANTA FE |
| 1018 | 44.068.218 | vernetto, lara camila | Habilitado | SANTA FE |
| 1118 | 43.165.931 | Vidal, Franciso jose | Habilitado | SANTA FE |
| 1544 | 41.817.645 | Villalba, Camila EMILIANA BEATRIZ | Habilitado | SANTA FE |
| 1214 | 95.774.923 | Woolf de Oliveira Martins, Andrea | Habilitado | ROSARIO |
| 303 | 44.064.369 | Yaber, Virginia | Habilitado | ROSARIO |
| 1511 | 44.024.869 | zalazar, tomas Marcelo | Habilitado | SANTA FE |
| 619 | 43.769.754 | Zapata, yael ludmila | Habilitado | SANTA FE |
Mandrile, Julieta
MANSILLA, romina maria itati
montesano, Claudia maria itati
MUÑOZ NAVARRETE , Manuel antonio
nievas, axel LAUTARO
Oliden bernal, Alfredo Cristian
OTAÑE, YAMILA BELEN
PAOLETTI, FRANCO TOMás
Passaglia, luisina
Pautasso, clementina
PERINI, Josefina
Pezzoto, Catalina
PORTEla flores, keinnyn eduardo
Portillo, nicolas
quintero martinez, gissell
rabinovich, joel andres
Racca, Conrado
Ramirez mikai, Maria delfina
romero, Karla liza ailen
Romero, martina paula
rovetto, marco antonio
ruiz, candela oriana
RUIZ, JULIETA VICTORIA
Ruiz, Maria fernanda
Saboldelli, maria florencia
Scotta, giuliana Denise
Serafini, florencia abril
Sotelo, yamila belen
Splendore, ramiro
stella cuadra, gabriel
Sturzenegger vera, Ruth
Suarez, Maria Sol
Sunino, julieta
Tevez Asaro, Virginia Victoria
torres, magali
Torres, Maira natalia
tuzio, olivia
Ujfalusi sassari, Alexia mariangeles
Vallado , Micaela soledad
vernetto, lara camila
Vidal, Franciso jose
Villalba, Camila EMILIANA BEATRIZ
Woolf de Oliveira Martins, Andrea
Yaber, Virginia
zalazar, tomas Marcelo
Zapata, yael ludmila
CARDIOLOGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 828 | 39.254.336 | pastor, melisa maria | Habilitado | ROSARIO |
| 1422 | 39.519.151 | Pintos Ahlbom, paula Gimena | Habilitado | ROSARIO |
| 1702 | 39.505.200 | Radica, sol franca | Habilitado | ROSARIO |
| 1780 | 29.551.536 | Velazquez, Mariana | Habilitado | ROSARIO |
pastor, melisa maria
Pintos Ahlbom, paula Gimena
Radica, sol franca
Velazquez, Mariana