Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 37.266.292 | Delprato, Luisina | Habilitado | SANTA FE |
| 426 | 41.906.978 | Dobler , milagros Ailén | Habilitado | SANTA FE |
| 1693 | 40.039.179 | dumas, manuel | Habilitado | SANTA FE |
| 739 | 39.125.317 | DUSSO, AGUSTINA LARA | Habilitado | SANTA FE |
| 1462 | 43.843.399 | Eberhardt, Candela | Habilitado | SANTA FE |
| 1959 | 95.815.526 | Esteban ROJAS, Alexandra | Habilitado UNR | SANTA FE |
| 1030 | 41.688.742 | esteve, agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1827 | 96.161.526 | Evangelista meira, Julia | Habilitado | SANTA FE |
| 741 | 42.851.356 | Faria, Milagros | Habilitado | SANTA FE |
| 29 | 43.056.223 | Ferraris, Agustín | Habilitado | SANTA FE |
| 1207 | 96.030.602 | ferreira da silva, wesllen | Habilitado | ROSARIO |
| 1384 | 41.360.370 | ferreyra, charo luisina | Habilitado | SANTA FE |
| 1141 | 43.008.799 | Figueroa, Milagros camila | Habilitado | ROSARIO |
| 647 | 38.569.834 | Fontana, Romina Anahí | Habilitado | SANTA FE |
| 1826 | 96.230.691 | Gabriel Rojas, Trifonia | Habilitado | ROSARIO |
| 1231 | 41.483.164 | Garcia, Antonela | Habilitado | ROSARIO |
| 331 | 42.179.410 | Garrido, carlos alfonso | Habilitado | ROSARIO |
| 987 | 40.492.316 | Gauna, Santiago | Habilitado | ROSARIO |
| 622 | 41.288.837 | Ghietto, Melani | Habilitado | SANTA FE |
| 1289 | 41.513.551 | giansanti marchi, julia isabela | Habilitado | SANTA FE |
| 1296 | 41.959.121 | Gonzalez, Francesca | Habilitado | ROSARIO |
| 95 | 43.812.219 | Gonzalez, Joaquin | Habilitado | SANTA FE |
| 834 | 96.319.832 | GONZALEZ RIOS, TATIANA | Habilitado UNR | SANTA FE |
| 1055 | 37.722.478 | Gorbal Mitanos, Gabriela MICAELA | Habilitado | ROSARIO |
| 498 | 37.571.451 | grether, paulina | Habilitado | SANTA FE |
| 1854 | 96.576.197 | Guimaraes quaglio, Nathalia | Habilitado | SANTA FE |
| 399 | 40.564.240 | Henchoz, Luisina | Habilitado | ROSARIO |
| 205 | 41.315.909 | Higueras, Catalina | Habilitado | SANTA FE |
| 1844 | 95.438.933 | Jacome, Andres miguel | Habilitado | SANTA FE |
| 886 | 41.731.796 | Kusznierz, Delfina | Habilitado | SANTA FE |
| 1267 | 39.047.633 | Landini, giuliana camila | Habilitado | ROSARIO |
| 170 | 37.333.108 | Layana, Emiliano Miguel | Habilitado | SANTA FE |
| 1490 | 41.864.347 | Lopez, Lua aldana | Condicional | SANTA FE |
| 888 | 41.947.169 | Lopez, tomas | Habilitado | ROSARIO |
| 1162 | 43.955.905 | Martin, Ignacio | Habilitado | SANTA FE |
| 1971 | 36.980.439 | Martinez, Milena victoria | Habilitado | SANTA FE |
| 899 | 95.895.352 | Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth | Habilitado | ROSARIO |
| 542 | 43.285.605 | Meynet, Pilar | Habilitado | ROSARIO |
| 333 | 42.325.496 | Montedoro, Agustín nicolás | Habilitado | ROSARIO |
| 94 | 43.756.755 | MONTERO, CONSTANZA | Habilitado | SANTA FE |
| 198 | 42.532.183 | Monticone, Fiorella | Habilitado | SANTA FE |
| 1843 | 40.552.039 | Montini, Antonina | Habilitado | SANTA FE |
| 256 | 42.610.780 | Navarro gallard, hernan facundo | Habilitado | SANTA FE |
| 153 | 43.424.001 | Nicola, Camila Anabel | Habilitado | SANTA FE |
| 424 | 43.168.021 | ojeda, daiana micaela | Habilitado | SANTA FE |
| 1848 | 95.874.006 | Oliveira Paiva, natalia | Habilitado | SANTA FE |
| 1487 | 42.184.307 | Olivera munt, Camila elizabeth | Habilitado | ROSARIO |
| 1247 | 40.920.237 | orsini laste, valentina | Habilitado | SANTA FE |
| 1062 | 96.175.278 | OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA | Habilitado | ROSARIO |
| 751 | 41.268.092 | Pedemonte, Joaquin Gabriel | Habilitado | ROSARIO |
Delprato, Luisina
Dobler , milagros Ailén
dumas, manuel
DUSSO, AGUSTINA LARA
Eberhardt, Candela
Esteban ROJAS, Alexandra
esteve, agustina
Evangelista meira, Julia
Faria, Milagros
Ferraris, Agustín
ferreira da silva, wesllen
ferreyra, charo luisina
Figueroa, Milagros camila
Fontana, Romina Anahí
Gabriel Rojas, Trifonia
Garcia, Antonela
Garrido, carlos alfonso
Gauna, Santiago
Ghietto, Melani
giansanti marchi, julia isabela
Gonzalez, Francesca
Gonzalez, Joaquin
GONZALEZ RIOS, TATIANA
Gorbal Mitanos, Gabriela MICAELA
grether, paulina
Guimaraes quaglio, Nathalia
Henchoz, Luisina
Higueras, Catalina
Jacome, Andres miguel
Kusznierz, Delfina
Landini, giuliana camila
Layana, Emiliano Miguel
Lopez, Lua aldana
Lopez, tomas
Martin, Ignacio
Martinez, Milena victoria
Mera Mera, Jackeline Cristel Elizabeth
Meynet, Pilar
Montedoro, Agustín nicolás
MONTERO, CONSTANZA
Monticone, Fiorella
Montini, Antonina
Navarro gallard, hernan facundo
Nicola, Camila Anabel
ojeda, daiana micaela
Oliveira Paiva, natalia
Olivera munt, Camila elizabeth
orsini laste, valentina
OVIEDO CORTEZ, LIZETTE STEFANIA
Pedemonte, Joaquin Gabriel