Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
CIRUGIA GENERAL
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 407 | 39.839.730 | Pedroni, Agostina | Habilitado | SANTA FE |
| 1279 | 95.616.074 | Pereira, Thainara | Habilitado | ROSARIO |
| 538 | 42.561.318 | Pfirter, zoe cecilia | Habilitado | SANTA FE |
| 339 | 96.224.306 | Pingos Janeta, Gladys Maribel | Habilitado | ROSARIO |
| 123 | 41.601.979 | pIOVANO, SOFIA | Habilitado | SANTA FE |
| 1000 | 42.204.719 | PIROLA, INÉS MARÍA | Habilitado | SANTA FE |
| 1545 | 42.741.665 | Pittorino, Laura Eliana | Habilitado | ROSARIO |
| 320 | 41.941.732 | Poux, Agustin | Habilitado | SANTA FE |
| 988 | 42.611.120 | prozzo, Guillermina | Habilitado | SANTA FE |
| 1416 | 40.166.653 | Pulido, Juan ignacio | Habilitado | ROSARIO |
| 870 | 41.791.986 | Quinteros, Mauro | Habilitado | ROSARIO |
| 1939 | 42.061.355 | Ramirez, Marcelo fabian | Habilitado | SANTA FE |
| 340 | 30.112.285 | Reggiardo, Juan José Mario | Habilitado | ROSARIO |
| 1921 | 96.414.266 | rengel chalco, maria jose | Habilitado | ROSARIO |
| 1115 | 96.344.089 | RIVADENEIRA, Steven | Habilitado | SANTA FE |
| 21 | 43.237.760 | Robins, Ian | Habilitado | ROSARIO |
| 1918 | 95.429.291 | Rodrigues vieira, fernanda | Habilitado | ROSARIO |
| 1963 | 43.179.125 | Rodriguez, Milagros | Habilitado | ROSARIO |
| 851 | 43.295.249 | Rotta Brondi, baltasar jesus | Habilitado | SANTA FE |
| 1457 | 39.950.668 | SALOMON, DENISE | Habilitado UNR | ROSARIO |
| 1937 | 41.634.852 | Sanchez, aneley luz | Habilitado | ROSARIO |
| 1567 | 95.769.141 | Sandoval Lemus, Juan Sebastian | Habilitado | ROSARIO |
| 112 | 37.903.923 | Santochi, Fernando AMADEO | Habilitado | ROSARIO |
| 1489 | 43.959.253 | Schurrer, Facundo | Habilitado | SANTA FE |
| 365 | 43.959.165 | scoponi, nicolas andres | Habilitado | ROSARIO |
| 295 | 36.580.720 | Simino, Noelia | Habilitado | SANTA FE |
| 1485 | 43.755.808 | Sione, Franco mateo | Habilitado | SANTA FE |
| 800 | 43.643.488 | tarquini, martin dario | Habilitado | ROSARIO |
| 821 | 35.207.331 | TORRES, EZEQUIEL RODOLFO | Condicional | ROSARIO |
| 672 | 43.233.636 | Tremmel, Zoé | Habilitado | SANTA FE |
| 523 | 42.919.689 | Tropini, Ana paula | Habilitado | SANTA FE |
| 749 | 42.530.834 | Varela, NAZARENO | Habilitado | ROSARIO |
| 676 | 41.933.475 | vega, ELSA jazmin | Habilitado | SANTA FE |
| 689 | 96.319.058 | velasquez sanchez, amanda janeth | Habilitado | ROSARIO |
| 1577 | 42.940.779 | Vila, nerea | Habilitado | ROSARIO |
| 500 | 42.919.249 | villarreal, luca joaquin | Habilitado | ROSARIO |
| 1189 | 41.942.671 | volentiera, agustin marcos | Habilitado | ROSARIO |
| 454 | 42.925.708 | Weppler, Dirce guillermina | Habilitado | SANTA FE |
| 907 | 39.261.474 | Werner, María Agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1812 | 41.110.519 | YUlan pogonza, Barbara belen | Habilitado | ROSARIO |
| 1429 | 41.311.767 | zubiria, ignacio | Habilitado | ROSARIO |
Pedroni, Agostina
Pereira, Thainara
Pfirter, zoe cecilia
Pingos Janeta, Gladys Maribel
pIOVANO, SOFIA
PIROLA, INÉS MARÍA
Pittorino, Laura Eliana
Poux, Agustin
prozzo, Guillermina
Pulido, Juan ignacio
Quinteros, Mauro
Ramirez, Marcelo fabian
Reggiardo, Juan José Mario
rengel chalco, maria jose
RIVADENEIRA, Steven
Robins, Ian
Rodrigues vieira, fernanda
Rodriguez, Milagros
Rotta Brondi, baltasar jesus
SALOMON, DENISE
Sanchez, aneley luz
Sandoval Lemus, Juan Sebastian
Santochi, Fernando AMADEO
Schurrer, Facundo
scoponi, nicolas andres
Simino, Noelia
Sione, Franco mateo
tarquini, martin dario
TORRES, EZEQUIEL RODOLFO
Tremmel, Zoé
Tropini, Ana paula
Varela, NAZARENO
vega, ELSA jazmin
velasquez sanchez, amanda janeth
Vila, nerea
villarreal, luca joaquin
volentiera, agustin marcos
Weppler, Dirce guillermina
Werner, María Agustina
YUlan pogonza, Barbara belen
zubiria, ignacio
CIRUGIA GENERAL - 2º AÑO
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 756 | 39.662.224 | costa, agustina | Habilitado | ROSARIO |
| 1922 | 38.932.321 | Naim, Juan | Habilitado | SANTA FE |
| 1629 | 96.199.916 | torrenegra, jesus | Habilitado | ROSARIO |
costa, agustina
Naim, Juan
torrenegra, jesus
CIRUGIA PEDIATRICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1806 | 39.121.489 | Amiselli, Pablo Ezequiel | Habilitado | ROSARIO |
| 1605 | 93.676.101 | calderon, melissa romina | Habilitado | ROSARIO |
| 1297 | 36.380.597 | ramirez, ileana | Habilitado | ROSARIO |
| 612 | 40.045.085 | Salinas sosa, luz maria | Habilitado | SANTA FE |
Amiselli, Pablo Ezequiel
calderon, melissa romina
ramirez, ileana
Salinas sosa, luz maria
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 344 | 39.483.867 | Alberti, Micaela | Habilitado | ROSARIO |
| 575 | 37.233.017 | Angeletti, Giuliana anahi | Habilitado | ROSARIO |
Alberti, Micaela
Angeletti, Giuliana anahi