Nómina Definitiva de Inscriptos
Listado definitivo de postulantes inscriptos al Concurso Unificado de Residencias 2026. Especialidades del concurso médico y especialidades del concurso no médico.
CIRUGIA PLASTICA
Especialidad Posbásica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1430 | 35.624.868 | calabreci bernachi, gaston nicolas | Habilitado | ROSARIO |
| 956 | 37.153.795 | EUJANIAN, TOMAS ESteban | Habilitado | ROSARIO |
| 516 | 39.165.798 | galván, TAMARA LUCRECIA | Habilitado | ROSARIO |
| 1368 | 36.868.349 | Garuti, JosefIna victoria | Habilitado | ROSARIO |
| 1816 | 35.707.376 | Leonard, maria florencia | Habilitado | SANTA FE |
| 1203 | 36.056.710 | Marso, maria justina | Habilitado | ROSARIO |
| 168 | 95.445.343 | Meira, Maria Cristina | Habilitado | ROSARIO |
| 1410 | 39.659.751 | Perretta, Alberto Raúl | Habilitado | ROSARIO |
| 445 | 37.585.497 | Sacco, Valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 571 | 28.157.706 | vela getzel, carlos marcelo | Habilitado | ROSARIO |
| 966 | 39.028.626 | Wetzel, Antonella AYELEN | Habilitado | ROSARIO |
calabreci bernachi, gaston nicolas
EUJANIAN, TOMAS ESteban
galván, TAMARA LUCRECIA
Garuti, JosefIna victoria
Leonard, maria florencia
Marso, maria justina
Meira, Maria Cristina
Perretta, Alberto Raúl
Sacco, Valentina
vela getzel, carlos marcelo
Wetzel, Antonella AYELEN
CLINICA MEDICA
Especialidad Básica| # Inscripción | Documento | Apellido y Nombre | Estado | Sede Examen |
|---|---|---|---|---|
| 1373 | 42.754.356 | Aban, Virginia de los angeles | Habilitado | SANTA FE |
| 244 | 41.994.247 | abba, guadalupe | Habilitado | ROSARIO |
| 1309 | 42.924.841 | alarcon, matias ivan | Habilitado | SANTA FE |
| 1201 | 41.860.749 | Alegre, Violeta ariadna | Habilitado | ROSARIO |
| 1468 | 41.350.175 | Alonso, Juan Francisco | Habilitado | ROSARIO |
| 258 | 40.116.355 | Amado, Joel jorge | Habilitado | ROSARIO |
| 75 | 44.066.873 | ambrosini, Abril | Habilitado | SANTA FE |
| 1172 | 43.851.349 | ANDUAGA, Malena | Habilitado | ROSARIO |
| 1518 | 42.532.996 | ARMITANO, MELINA ALDANA | Habilitado | ROSARIO |
| 1668 | 35.150.977 | Arri, Maria Celeste | Habilitado | ROSARIO |
| 346 | 37.404.185 | Azpeitia, Maria Fernanda | Habilitado | ROSARIO |
| 1171 | 42.539.191 | Azzaretti, jimena | Habilitado | ROSARIO |
| 1772 | 41.658.913 | Baldoma, Juan agustin | Habilitado | ROSARIO |
| 1136 | 43.601.243 | Baldovino, ana | Habilitado | ROSARIO |
| 808 | 41.905.858 | BARBERO, BERNABELA | Habilitado | ROSARIO |
| 687 | 41.859.573 | Baró, LOURDES JOSEFINA | Habilitado | ROSARIO |
| 101 | 43.285.401 | BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL | Habilitado | ROSARIO |
| 853 | 37.471.689 | basiglio pensa, franco agustin | Habilitado | ROSARIO |
| 100 | 41.658.285 | Benitez, Federico | Habilitado | ROSARIO |
| 1356 | 44.023.441 | Bertuzzi, sofia | Habilitado | SANTA FE |
| 1004 | 44.025.213 | Bitetti, patricio | Habilitado | ROSARIO |
| 1059 | 40.358.767 | BLANCO, ARAMIS | Habilitado | ROSARIO |
| 15 | 40.556.041 | BONANSEA, VALENTINA | Habilitado | SANTA FE |
| 221 | 43.958.910 | Brandt, Tomas agustin | Habilitado | SANTA FE |
| 1234 | 42.406.629 | Brarda bernhardt, enzo martin | Habilitado | SANTA FE |
| 710 | 40.692.155 | Brehm, Facundo HORACIO | Habilitado | SANTA FE |
| 119 | 43.235.779 | Buscemi , camila guadalupe | Habilitado | SANTA FE |
| 818 | 42.556.364 | Callegari, Valentina | Habilitado | ROSARIO |
| 1882 | 38.004.229 | canosa, mariano andres | Habilitado | ROSARIO |
| 1579 | 41.225.625 | Cantarini, Camila | Habilitado | ROSARIO |
| 1288 | 39.454.638 | carranza, mariana paola | Habilitado | ROSARIO |
| 931 | 43.714.276 | Caviola, Ailen delfina | Habilitado | SANTA FE |
| 877 | 40.917.484 | ceccotti, angela margarita | Habilitado | ROSARIO |
| 412 | 36.004.928 | cena, cecilia andrea | Habilitado | ROSARIO |
| 631 | 43.769.580 | Cena, Paula | Habilitado | SANTA FE |
| 1423 | 36.266.812 | Chambeaud, Ilán | Habilitado | ROSARIO |
| 1015 | 95.798.122 | Chinchilla, Mayra Fernanda | Habilitado | ROSARIO |
| 1046 | 40.920.651 | Comba, Virginia | Habilitado | ROSARIO |
| 1343 | 43.304.166 | Contreras, iara belén | Habilitado | ROSARIO |
Aban, Virginia de los angeles
abba, guadalupe
alarcon, matias ivan
Alegre, Violeta ariadna
Alonso, Juan Francisco
Amado, Joel jorge
ambrosini, Abril
ANDUAGA, Malena
ARMITANO, MELINA ALDANA
Arri, Maria Celeste
Azpeitia, Maria Fernanda
Azzaretti, jimena
Baldoma, Juan agustin
Baldovino, ana
BARBERO, BERNABELA
Baró, LOURDES JOSEFINA
BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL
basiglio pensa, franco agustin
Benitez, Federico
Bertuzzi, sofia
Bitetti, patricio
BLANCO, ARAMIS
BONANSEA, VALENTINA
Brandt, Tomas agustin
Brarda bernhardt, enzo martin
Brehm, Facundo HORACIO
Buscemi , camila guadalupe
Callegari, Valentina
canosa, mariano andres
Cantarini, Camila
carranza, mariana paola
Caviola, Ailen delfina
ceccotti, angela margarita
cena, cecilia andrea
Cena, Paula
Chambeaud, Ilán
Chinchilla, Mayra Fernanda
Comba, Virginia
Contreras, iara belén