Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
TOCOGINECOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 42.677.701 | Barisoni, Gaspar leonel | 8.33 | 1.50 | 0.50 | 10.33 | 46.00 | 56.33 |
| 2 | 839 | 42.558.814 | allovero, constanza | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 46.00 | 54.12 |
| 3 | 1509 | 38.816.221 | VEGAS, LUCRECIA MACARENA | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 46.00 | 53.83 |
| 4 | 243 | 43.128.583 | Castellani, Delfina Adela | 7.75 | 0.50 | 0.50 | 8.75 | 45.00 | 53.75 |
| 5 | 1602 | 43.983.662 | laso, rocio | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 44.50 | 52.90 |
| 6 | 1179 | 42.608.670 | Sassi, María Emilia | 7.65 | 0.50 | 0.50 | 8.65 | 44.00 | 52.65 |
| 7 | 1195 | 42.560.985 | TESTINI, MARIA AGOSTINA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 44.50 | 52.50 |
| 8 | 322 | 44.023.723 | Sudano, Margarita | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 43.50 | 52.48 |
| 9 | 797 | 44.151.026 | Leguiza Scandizzo, Luciana | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 44.50 | 52.28 |
| 10 | 107 | 42.609.884 | BUYATTI, MARIA LUJAN | 7.20 | 0.50 | 0.50 | 8.20 | 44.00 | 52.20 |
| 11 | 678 | 42.768.995 | DAYER, CAROLINA | 7.90 | 1.00 | 0.00 | 8.90 | 43.00 | 51.90 |
| 12 | 1053 | 43.235.504 | Ferrero, Guillermina | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 44.00 | 50.96 |
| 13 | 120 | 44.151.861 | Oleinizak, luisina belen | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 44.50 | 50.83 |
| 14 | 488 | 43.755.729 | Raffo, María Celeste | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 43.50 | 50.76 |
| 15 | 1522 | 43.426.095 | Chalita, Florencia milagros | 6.30 | 1.50 | 0.00 | 7.80 | 42.50 | 50.30 |
| 16 | 814 | 40.284.274 | Agolti, Micaela | 6.23 | 0.50 | 0.00 | 6.73 | 43.50 | 50.23 |
| 17 | 136 | 41.511.514 | Tulissi, Ana Sofía | 6.33 | 2.00 | 0.00 | 8.33 | 41.50 | 49.83 |
| 18 | 1591 | 42.204.317 | Pikula, paula ivana | 8.29 | 0.50 | 0.00 | 8.79 | 41.00 | 49.79 |
| 19 | 388 | 43.056.203 | nuciari, maría BElén | 9.17 | 0.98 | 0.00 | 10.15 | 39.50 | 49.65 |
| 20 | 854 | 41.976.153 | Arevalo, Camila | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 42.50 | 49.64 |
| 21 | 148 | 44.176.513 | vaschuk, nicolas | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 41.00 | 49.39 |
| 22 | 1236 | 41.941.107 | Agostinelli, Guillermina | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 43.00 | 49.00 |
| 23 | 1235 | 42.272.153 | ruiz, gimena victoria | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 42.50 | 48.96 |
| 24 | 1594 | 42.800.121 | Bravo, sheila agustina | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 42.00 | 48.83 |
| 25 | 770 | 41.256.452 | Racca, camila rocio | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 42.50 | 48.81 |
| 26 | 1332 | 43.538.377 | rodriguez ciocca, oriana micaela | 7.19 | 0.50 | 0.00 | 7.69 | 41.00 | 48.69 |
| 27 | 55 | 43.956.801 | Druetta, Martina | 6.62 | 0.50 | 0.00 | 7.12 | 41.50 | 48.62 |
| 28 | 662 | 42.601.143 | Durand, Camila | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 42.00 | 48.48 |
| 29 | 46 | 43.237.948 | Sapia, micaela fernanda | 6.70 | 1.00 | 0.00 | 7.70 | 40.50 | 48.20 |
| 30 | 761 | 42.178.573 | QUATTROCCHI, ORNELLA CARLA | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 41.50 | 48.15 |
| 31 | 843 | 42.182.582 | Bianchini, leticia | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 40.50 | 48.08 |
| 32 | 1523 | 95.887.925 | Bolorini reis nascimento cruz, barbara gabrielle | 8.53 | 0.50 | 0.00 | 9.03 | 39.00 | 48.03 |
| 33 | 490 | 42.767.126 | Furlan, Martina | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 40.00 | 47.84 |
| 34 | 1399 | 34.651.581 | ZINNA, MICAELA | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 42.00 | 47.82 |
| 35 | 1233 | 42.033.327 | Operti, Clara | 7.14 | 1.00 | 0.00 | 8.14 | 39.50 | 47.64 |
| 36 | 446 | 42.868.773 | Solares, Francisco Javier | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 40.50 | 47.46 |
| 37 | 1322 | 41.656.987 | Kalbermatten, Estefanía alejandra | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 40.50 | 47.34 |
| 38 | 984 | 42.868.608 | Bravi oucinde, sofia | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 40.00 | 47.17 |
| 39 | 1313 | 42.768.408 | Topa, Florencia | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 41.00 | 47.07 |
| 40 | 1329 | 42.627.437 | La Licata SALVI, CAMILA | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 40.50 | 46.93 |
| 41 | 1467 | 38.134.316 | Goro, Barbara marisol | 5.93 | 1.00 | 0.00 | 6.93 | 40.00 | 46.93 |
| 42 | 799 | 43.166.100 | ortiz , Rocío victoria | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 40.50 | 46.91 |
| 43 | 1113 | 42.560.512 | Machado, luisina belén | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 38.00 | 46.88 |
| 44 | 1147 | 39.426.272 | Mangialavori, luisina | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 40.50 | 46.77 |
| 45 | 1915 | 43.114.382 | Lemos, florencia aranzazú | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 39.50 | 46.41 |
| 46 | 1274 | 38.979.135 | Dichiara, Selene Andrea | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 41.00 | 46.37 |
| 47 | 1716 | 42.330.674 | Ragni, Celina | 7.16 | 0.50 | 0.50 | 8.16 | 38.00 | 46.16 |
| 48 | 1563 | 40.057.437 | Bernacchia, maría sol | 5.45 | 0.50 | 0.50 | 6.45 | 39.50 | 45.95 |
| 49 | 1273 | 96.443.791 | CORREA SIGUENCIA, ADRIANA BELEN | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 36.50 | 45.90 |
| 50 | 1377 | 38.531.884 | Teri Crescimbeni, agustina | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 40.00 | 45.68 |
Barisoni, Gaspar leonel
Prom.
8.33
Antec.
1.50
Apel.
0.50
Exam.
46.00
Total
56.33
allovero, constanza
Prom.
8.12
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
54.12
VEGAS, LUCRECIA MACARENA
Prom.
7.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
46.00
Total
53.83
Castellani, Delfina Adela
Prom.
7.75
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
45.00
Total
53.75
laso, rocio
Prom.
8.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.90
Sassi, María Emilia
Prom.
7.65
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
44.00
Total
52.65
TESTINI, MARIA AGOSTINA
Prom.
8.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.50
Sudano, Margarita
Prom.
8.98
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
52.48
Leguiza Scandizzo, Luciana
Prom.
7.78
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
52.28
BUYATTI, MARIA LUJAN
Prom.
7.20
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
44.00
Total
52.20
DAYER, CAROLINA
Prom.
7.90
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
51.90
Ferrero, Guillermina
Prom.
6.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.00
Total
50.96
Oleinizak, luisina belen
Prom.
6.33
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
50.83
Raffo, María Celeste
Prom.
7.26
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
50.76
Chalita, Florencia milagros
Prom.
6.30
Antec.
1.50
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
50.30
Agolti, Micaela
Prom.
6.23
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
43.50
Total
50.23
Tulissi, Ana Sofía
Prom.
6.33
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
49.83
Pikula, paula ivana
Prom.
8.29
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.79
nuciari, maría BElén
Prom.
9.17
Antec.
0.98
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
49.65
Arevalo, Camila
Prom.
7.14
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
49.64
vaschuk, nicolas
Prom.
8.39
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
49.39
Agostinelli, Guillermina
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
43.00
Total
49.00
ruiz, gimena victoria
Prom.
6.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.96
Bravo, sheila agustina
Prom.
6.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.83
Racca, camila rocio
Prom.
6.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
48.81
rodriguez ciocca, oriana micaela
Prom.
7.19
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
48.69
Druetta, Martina
Prom.
6.62
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.62
Durand, Camila
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.48
Sapia, micaela fernanda
Prom.
6.70
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.20
QUATTROCCHI, ORNELLA CARLA
Prom.
6.65
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.50
Total
48.15
Bianchini, leticia
Prom.
7.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
48.08
Bolorini reis nascimento cruz, barbara gabrielle
Prom.
8.53
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
48.03
Furlan, Martina
Prom.
7.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.84
ZINNA, MICAELA
Prom.
5.82
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
47.82
Operti, Clara
Prom.
7.14
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
47.64
Solares, Francisco Javier
Prom.
6.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.46
Kalbermatten, Estefanía alejandra
Prom.
6.84
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.34
Bravi oucinde, sofia
Prom.
7.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
47.17
Topa, Florencia
Prom.
6.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.07
La Licata SALVI, CAMILA
Prom.
6.43
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.93
Goro, Barbara marisol
Prom.
5.93
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.93
ortiz , Rocío victoria
Prom.
6.41
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.91
Machado, luisina belén
Prom.
8.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
46.88
Mangialavori, luisina
Prom.
6.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.77
Lemos, florencia aranzazú
Prom.
6.91
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.41
Dichiara, Selene Andrea
Prom.
5.37
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
46.37
Ragni, Celina
Prom.
7.16
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
38.00
Total
46.16
Bernacchia, maría sol
Prom.
5.45
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
39.50
Total
45.95
CORREA SIGUENCIA, ADRIANA BELEN
Prom.
9.40
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
45.90
Teri Crescimbeni, agustina
Prom.
5.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
45.68