Orden de Mérito Definitivo
Listado definitivo por orden de mérito de los postulantes del Concurso Unificado de Residencias 2026, calculado según el puntaje total (promedio, antecedentes, apelaciones y examen escrito).
TOCOGINECOLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1819 | 41.899.169 | Rodriguez aseff, Azul camila | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 40.50 | 45.67 |
| 52 | 437 | 41.360.488 | Bouzon, Constanza | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 38.50 | 45.45 |
| 53 | 519 | 39.763.061 | cisneros de aragao, natalia romina | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 39.50 | 45.18 |
| 54 | 106 | 39.120.068 | Belcastro, Micaela Soledad | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 38.50 | 45.17 |
| 55 | 1307 | 36.506.772 | matkovich rodriguez, barbara agostina | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 39.50 | 44.66 |
| 56 | 73 | 37.816.460 | Viviani, maria florencia | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 39.50 | 44.59 |
| 57 | 810 | 42.054.068 | Pardo, micaela daiana | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 38.50 | 44.50 |
| 58 | 495 | 43.148.365 | Zamudio, irina | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 38.00 | 44.49 |
| 59 | 1720 | 39.658.683 | Cristofoli, Rocio belen | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 39.50 | 44.45 |
| 60 | 122 | 42.612.471 | Gomez, Geraldine | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 38.50 | 43.96 |
| 61 | 1191 | 40.453.659 | giacumelli, maria alejandra | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 38.00 | 43.83 |
| 62 | 1161 | 41.630.942 | Marinelli cumar, Bianca | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 36.50 | 43.65 |
| 63 | 1024 | 42.327.210 | Pérez, sofia | 6.40 | 1.00 | 0.00 | 7.40 | 36.00 | 43.40 |
| 64 | 1851 | 42.330.954 | Dobler, Milagros | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 37.50 | 43.39 |
| 65 | 1017 | 41.315.757 | Portero marticorena, Sofia | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 37.50 | 43.19 |
| 66 | 1342 | 41.511.423 | dato, victoria | 6.08 | 0.50 | 0.50 | 7.08 | 36.00 | 43.08 |
| 67 | 809 | 41.905.511 | Acosta, Azul maria | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 37.00 | 43.03 |
| 68 | 716 | 38.724.216 | Rodriguez, delfina brenda | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 35.00 | 42.75 |
| 69 | 778 | 41.404.772 | Tobal, Julieta | 5.11 | 0.50 | 0.00 | 5.61 | 37.00 | 42.61 |
| 70 | 1736 | 95.708.878 | candido machado, barbara | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 34.50 | 42.57 |
| 71 | 995 | 39.661.912 | Cossia, Julieta | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 36.50 | 42.01 |
| 72 | 508 | 40.553.821 | carlini, valeria guadalupe | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 37.00 | 41.96 |
| 73 | 1549 | 33.097.338 | Rinaldi, Andrea | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 36.50 | 41.77 |
| 74 | 1257 | 40.457.078 | PEDERNERA, SOFIA INES | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 36.00 | 41.69 |
| 75 | 1759 | 40.122.208 | sanchez, maria luz | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 36.00 | 41.35 |
| 76 | 883 | 39.253.671 | Sanchez, Moira ayelen | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 35.00 | 41.35 |
| 77 | 1482 | 39.501.351 | Persoglia, elisa victoria | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 34.50 | 40.97 |
| 78 | 105 | 38.596.581 | riva, GUILLERMINA | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 35.00 | 40.58 |
| 79 | 1626 | 35.696.279 | Medina, Vanesa Alejandra | 4.58 | 1.00 | 0.00 | 5.58 | 34.50 | 40.08 |
| 80 | 1348 | 95.686.467 | Pani martins, Esdras | 5.88 | 0.50 | 0.00 | 6.38 | 32.50 | 38.88 |
| 81 | 1910 | 34.520.339 | D´Odorico Casas, ayelen | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 31.00 | 38.38 |
| 82 | 265 | 38.769.186 | Baldesari, Nair | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 31.00 | 36.31 |
| 83 | 108 | 95.783.903 | vaz dourado, debora kelly | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 27.50 | 34.03 |
| 84 | 1379 | 26.501.585 | Fassola, Fabian | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 27.00 | 32.45 |
Rodriguez aseff, Azul camila
Prom.
5.17
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
45.67
Bouzon, Constanza
Prom.
6.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.45
cisneros de aragao, natalia romina
Prom.
5.68
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
45.18
Belcastro, Micaela Soledad
Prom.
6.67
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
45.17
matkovich rodriguez, barbara agostina
Prom.
5.16
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.66
Viviani, maria florencia
Prom.
5.09
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.59
Pardo, micaela daiana
Prom.
6.00
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
44.50
Zamudio, irina
Prom.
6.49
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
44.49
Cristofoli, Rocio belen
Prom.
4.95
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
44.45
Gomez, Geraldine
Prom.
5.46
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.50
Total
43.96
giacumelli, maria alejandra
Prom.
5.83
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
43.83
Marinelli cumar, Bianca
Prom.
7.15
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
43.65
Pérez, sofia
Prom.
6.40
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
43.40
Dobler, Milagros
Prom.
5.89
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.39
Portero marticorena, Sofia
Prom.
5.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.50
Total
43.19
dato, victoria
Prom.
6.08
Antec.
0.50
Apel.
0.50
Exam.
36.00
Total
43.08
Acosta, Azul maria
Prom.
6.03
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.03
Rodriguez, delfina brenda
Prom.
7.75
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
42.75
Tobal, Julieta
Prom.
5.11
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
42.61
candido machado, barbara
Prom.
8.07
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
42.57
Cossia, Julieta
Prom.
5.51
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
42.01
carlini, valeria guadalupe
Prom.
4.96
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
41.96
Rinaldi, Andrea
Prom.
5.27
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.50
Total
41.77
PEDERNERA, SOFIA INES
Prom.
5.69
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.69
sanchez, maria luz
Prom.
5.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
41.35
Sanchez, Moira ayelen
Prom.
6.35
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
41.35
Persoglia, elisa victoria
Prom.
6.47
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.97
riva, GUILLERMINA
Prom.
5.58
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
35.00
Total
40.58
Medina, Vanesa Alejandra
Prom.
4.58
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
34.50
Total
40.08
Pani martins, Esdras
Prom.
5.88
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
32.50
Total
38.88
D´Odorico Casas, ayelen
Prom.
7.38
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
38.38
Baldesari, Nair
Prom.
5.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
31.00
Total
36.31
vaz dourado, debora kelly
Prom.
6.53
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.50
Total
34.03
Fassola, Fabian
Prom.
5.45
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
27.00
Total
32.45
UROLOGIA
Especialidad Básica| Orden | # Insc. | Documento | Apellido y Nombre | Prom. | Antec. | Apel. | Subt. | Examen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1202 | 43.378.969 | Pereira tauzy, Justo | 7.38 | 2.00 | 0.00 | 9.38 | 45.00 | 54.38 |
| 2 | 746 | 41.772.727 | Jacob, mauro ismael | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 44.50 | 51.37 |
| 3 | 1463 | 36.311.102 | Garrini, Santiago | 8.29 | 0.50 | 0.00 | 8.79 | 42.50 | 51.29 |
| 4 | 7 | 44.066.865 | Gomila, florencia victoria | 8.24 | 1.00 | 0.00 | 9.24 | 42.00 | 51.24 |
| 5 | 1478 | 41.154.044 | Acosta Stoppello, Nicolás luciano | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 42.00 | 48.48 |
| 6 | 991 | 43.495.122 | torielli, seba | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 42.00 | 48.18 |
| 7 | 1112 | 41.154.381 | Pistrilli, Franco | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 41.00 | 47.31 |
| 8 | 841 | 40.844.844 | Bounous, dENISE | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 40.50 | 47.31 |
| 9 | 997 | 42.559.241 | primo, lara | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 40.50 | 47.14 |
| 10 | 196 | 37.254.760 | Barraque, Paula soledad | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 40.50 | 46.79 |
| 11 | 1840 | 42.731.802 | Rodriguez, roman horacio | 6.21 | 1.00 | 0.00 | 7.21 | 39.50 | 46.71 |
| 12 | 646 | 41.240.138 | Ocampo, Lucia | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 40.00 | 46.19 |
| 13 | 83 | 42.241.004 | Di Benedetto, Adriano | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 39.00 | 44.70 |
| 14 | 1272 | 39.814.894 | Verdichio, Franco | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 38.00 | 44.52 |
| 15 | 959 | 41.848.269 | Hayes, Laila | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 37.00 | 43.88 |
| 16 | 1625 | 41.729.547 | nuñez, juan ignacio | 7.05 | 0.50 | 0.00 | 7.55 | 36.00 | 43.55 |
Pereira tauzy, Justo
Prom.
7.38
Antec.
2.00
Apel.
0.00
Exam.
45.00
Total
54.38
Jacob, mauro ismael
Prom.
6.87
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
44.50
Total
51.37
Garrini, Santiago
Prom.
8.29
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
42.50
Total
51.29
Gomila, florencia victoria
Prom.
8.24
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
51.24
Acosta Stoppello, Nicolás luciano
Prom.
6.48
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.48
torielli, seba
Prom.
6.18
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
42.00
Total
48.18
Pistrilli, Franco
Prom.
6.31
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
41.00
Total
47.31
Bounous, dENISE
Prom.
6.81
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.31
primo, lara
Prom.
6.64
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
47.14
Barraque, Paula soledad
Prom.
6.29
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.50
Total
46.79
Rodriguez, roman horacio
Prom.
6.21
Antec.
1.00
Apel.
0.00
Exam.
39.50
Total
46.71
Ocampo, Lucia
Prom.
6.19
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
40.00
Total
46.19
Di Benedetto, Adriano
Prom.
5.70
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
39.00
Total
44.70
Verdichio, Franco
Prom.
6.52
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
38.00
Total
44.52
Hayes, Laila
Prom.
6.88
Antec.
0.00
Apel.
0.00
Exam.
37.00
Total
43.88
nuñez, juan ignacio
Prom.
7.05
Antec.
0.50
Apel.
0.00
Exam.
36.00
Total
43.55