Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 36.058.485 | CODERMATZ, CARLOS ALBERTO | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 126 | 39.579.256 | CONFALONIERI, CYNTHIA YAMILA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 78 Corr. |
| 18 | 42.128.900 | COPELLO, CAROLINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1892 | 42.843.876 | CORZO, ANABELA | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1130 | 96.052.399 | COSTA ARAUJO, SABRINA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 80 Corr. |
| 920 | 38.897.907 | CUEVAS, AUGUSTO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1032 | 41.056.201 | CUOCO, GIULIANO STEFANO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 41 | 42.206.694 | DAVID, IARA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 78 Corr. |
| 1729 | 44.067.275 | DAVID, MARIA FLORENCIA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 88 Corr. |
| 395 | 43.579.633 | DEGANO MORETTI, DELFINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 84 Corr. |
| 692 | 42.691.449 | DEL MORAL, MARIANO AGUSTIN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 92 Corr. |
| 1809 | 40.789.720 | DELTIN, NATHALI | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 927 | 40.120.408 | DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 83 Corr. |
| 884 | 42.204.699 | DI LENA, AGUSTIN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 84 Corr. |
| 588 | 35.450.111 | DOMINGO, MELISA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 754 | 43.293.078 | DONOSO, ORNELLA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1240 | 27.624.440 | ELUCHANS, MAXIMILIANO EZEQUIEL FEDERICO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 65 Corr. |
| 1570 | 19.149.644 | FILIGRANA CAICEDO, RICARDO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1088 | 39.754.916 | GARCILAZO, MAXIMILIANO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 89 Corr. |
| 1255 | 41.350.408 | GARRIDO, FRANCO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 79 Corr. |
| 819 | 42.124.442 | GIAVENO, BIANCA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 832 | 39.566.190 | GIORDANA, AGOSTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1043 | 39.856.255 | GODOY, FACUNDO JAVIER | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 85 Corr. |
| 1536 | 42.343.961 | GOMEZ, ABRIL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1034 | 41.175.718 | GONZALEZ, MATIAS EMANUEL | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1676 | 43.149.059 | GORELIK, MARTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 1941 | 35.954.359 | GORRIZ, SANTIAGO DANIEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 642 | 39.410.544 | GRILLO, EZEQUIEL JULIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1110 | 43.935.633 | GUERRERO, MARTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1515 | 42.124.106 | GUTIERREZ, JUAN PABLO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 87 Corr. |
| 1497 | 36.861.072 | GUTIERREZ, OCTAVIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 67 Corr. |
| 596 | 42.890.908 | HALDEMANN, BENJAMIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 955 | 43.937.281 | HUCK, ESTEFANIA MACARENA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 80 Corr. |
| 774 | 37.445.392 | IBARRA, LORELEY | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 130 | 44.290.275 | ISSE, AGUSTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 71 Corr. |
| 1969 | 40.806.235 | KLOSTER, JOAQUIN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 85 Corr. |
| 621 | 38.569.864 | KREVISKY, JERONIMO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 69 Corr. |
| 17 | 42.790.276 | LAGRAÑA, IVAN SANTINO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 201 | 41.140.094 | LAMELZA, LIESEL EUGENIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 89 Corr. |
| 694 | 42.741.637 | LAZARA BAUZA, MARIA CONSTANZA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 88 Corr. |
| 1623 | 39.971.534 | LIBARDI, FACUNDO NICOLÁS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 467 | 95.773.614 | LIMENZA ORTIZ, GUILLERMO NICOLAS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 84 Corr. |
| 1588 | 95.905.524 | LINA DE BRITO FREITAS, BRENA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 54 | 42.608.707 | LOPEZ LOPEZ , VIRGINIA LARA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 86 Corr. |
| 212 | 42.729.947 | LOPEZ, LORENA BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1064 | 404.926.662 | LOZA, CINTIA GISELA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 28 | 42.382.557 | LUBRINA, BRUNO BENJAMIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 1559 | 42.333.057 | LUQUE, JOAQUÍN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 93 Corr. |
| 947 | 38.986.874 | LUSSO, JUAN CRUZ ARMANDO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1154 | 41.159.727 | MAGGIO ESNE, CAROLINA BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 68 Corr. |
CODERMATZ, CARLOS ALBERTO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CONFALONIERI, CYNTHIA YAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
COPELLO, CAROLINA
Medicina - Verde (Tema A)
CORZO, ANABELA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
COSTA ARAUJO, SABRINA
Medicina - Rosado (Tema C)
CUEVAS, AUGUSTO
Medicina - Rosado (Tema C)
CUOCO, GIULIANO STEFANO
Medicina - Verde (Tema A)
DAVID, IARA
Medicina - Rosado (Tema C)
DAVID, MARIA FLORENCIA
Medicina - Verde (Tema A)
DEGANO MORETTI, DELFINA
Medicina - Verde (Tema A)
DEL MORAL, MARIANO AGUSTIN
Medicina - Rosado (Tema C)
DELTIN, NATHALI
Medicina - Amarillo (Tema B)
DEMERGASSO, ORNELLA ANDREA
Medicina - Verde (Tema A)
DI LENA, AGUSTIN
Medicina - Verde (Tema A)
DOMINGO, MELISA
Medicina - Rosado (Tema C)
DONOSO, ORNELLA
Medicina - Verde (Tema A)
ELUCHANS, MAXIMILIANO EZEQUIEL FEDERICO
Medicina - Verde (Tema A)
FILIGRANA CAICEDO, RICARDO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GARCILAZO, MAXIMILIANO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GARRIDO, FRANCO
Medicina - Rosado (Tema C)
GIAVENO, BIANCA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GIORDANA, AGOSTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GODOY, FACUNDO JAVIER
Medicina - Rosado (Tema C)
GOMEZ, ABRIL
Medicina - Amarillo (Tema B)
GONZALEZ, MATIAS EMANUEL
Medicina - Verde (Tema Ausente)
GORELIK, MARTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GORRIZ, SANTIAGO DANIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
GRILLO, EZEQUIEL JULIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GUERRERO, MARTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GUTIERREZ, JUAN PABLO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GUTIERREZ, OCTAVIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
HALDEMANN, BENJAMIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
HUCK, ESTEFANIA MACARENA
Medicina - Verde (Tema A)
IBARRA, LORELEY
Medicina - Amarillo (Tema B)
ISSE, AGUSTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
KLOSTER, JOAQUIN
Medicina - Rosado (Tema C)
KREVISKY, JERONIMO
Medicina - Amarillo (Tema B)
LAGRAÑA, IVAN SANTINO
Medicina - Amarillo (Tema B)
LAMELZA, LIESEL EUGENIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LAZARA BAUZA, MARIA CONSTANZA
Medicina - Rosado (Tema C)
LIBARDI, FACUNDO NICOLÁS
Medicina - Amarillo (Tema B)
LIMENZA ORTIZ, GUILLERMO NICOLAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
LINA DE BRITO FREITAS, BRENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LOPEZ LOPEZ , VIRGINIA LARA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LOPEZ, LORENA BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
LOZA, CINTIA GISELA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LUBRINA, BRUNO BENJAMIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
LUQUE, JOAQUÍN
Medicina - Amarillo (Tema B)
LUSSO, JUAN CRUZ ARMANDO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MAGGIO ESNE, CAROLINA BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)