Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
ANESTESIOLOGÍA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 41.011.363 | MANZONI, DAIANA TRINIDAD | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 82 Corr. |
| 957 | 43.146.459 | MARECHAL, LUCAS IVAN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 89 Corr. |
| 427 | 95.574.683 | MARTINEZ OCHOA, XAVIER ANTONIO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 80 Corr. |
| 680 | 40.118.968 | MARTINOTTI, GABRIEL ALAIN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 855 | 44.072.965 | MATLLUK, LUCAS ALEJANDRO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1474 | 40.119.174 | MEJIA SALDAÑA, ARIEL SIMON | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 537 | 42.126.489 | MENDOZA, MARIANO JOAQUIN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1123 | 35.941.361 | MERLO, GUSTAVO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 190 | 39.856.529 | MIAN, MARCOS ARTURO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 92 Corr. |
| 677 | 43.292.903 | MICHELLI, ABRIL ANAHI | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 74 Corr. |
| 116 | 36.936.964 | MORALES, SANTIAGO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1451 | 94.963.002 | MOREIRA DA SILVA, LUCAS AUGUSTO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1109 | 95.561.164 | MOURA OLIVEIRA MENEZES, JAILANA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 71 Corr. |
| 378 | 42.713.439 | MOYA, AGUSTIN ALEJANDRO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1374 | 42.558.836 | MÜLLER, GASTON RODOLFO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 84 Corr. |
| 298 | 39.632.485 | NAHMIAS, EDUARDO IGNACIO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 89 Corr. |
| 381 | 95.702.645 | NEVES DE SOUZA, LANNA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 79 Corr. |
| 1799 | 19.123.495 | NUÑEZ DURAN, ANGIE MELANY | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 71 Corr. |
| 337 | 41.482.874 | ONOFRIO, ANDRES ESTEBAN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 772 | 41.405.300 | PACIOCCO, AGUSTIN MATIAS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 79 Corr. |
| 783 | 33.279.174 | PANIAGUA, PABLO ARIEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 79 Corr. |
| 728 | 35.590.287 | PATERNO, LUCA ANDREA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 79 Corr. |
| 366 | 37.115.150 | PAVARIN, ADRIAN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 85 Corr. |
| 1350 | 43.127.610 | PEDERNESCHI, LUCRECIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 76 Corr. |
| 1187 | 43.428.362 | PERALES, AGUSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 55 Corr. |
| 66 | 43.127.205 | PEREZ CASTELLI, SANTINO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 87 Corr. |
| 869 | 42.704.184 | PERLENDER, FRANCISCO NICOLAS | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 80 Corr. |
| 868 | 40.284.879 | PIJUAN, GONZALO MAURICIO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 86 Corr. |
| 924 | 41.901.173 | PINTOS, OCTAVIO GABRIEL | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1092 | 42.204.929 | PIOLI, SERENA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 80 Corr. |
| 1414 | 95.706.431 | PONCIANO, JOHN HENDRY | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1917 | 37.016.420 | PORTILLO, MAXIMILIANO | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 227 | 42.868.613 | PRIETO, CLARA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 85 Corr. |
| 1609 | 96.443.372 | QUINTERO JIMENEZ, JUAN CAMILO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 75 Corr. |
| 1639 | 40.189.733 | RADONICH, WENCESLAO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 84 Corr. |
| 1945 | 31.115.663 | RANSDALE, PAMELA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1394 | 96.434.597 | REA CHELA, VICTORIA JOHANNA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1846 | 39.697.198 | RIESCO, SEBASTIÁN ARIEL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1415 | 43.631.908 | RODRIGUEZ, OSCAR AGUSTIN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1566 | 95.156.377 | ROJAS BECERRA, ADRIANA ADELINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 835 | 41.532.162 | ROSALES, EMILIANO ARIEL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 91 Corr. |
| 209 | 42.801.728 | ROSSET, PABLO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 75 Corr. |
| 936 | 39.566.037 | ROSSI, JUSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 82 Corr. |
| 1354 | 43.293.047 | ROSSI, NICOLE | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 72 Corr. |
| 1319 | 43.425.706 | ROTGER, MARIA JAZMIN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 78 Corr. |
| 63 | 37.838.866 | ROTH, CAROLINA GABRIELA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 74 Corr. |
| 860 | 42.325.506 | ROUILLON, TOMAS BERNARDO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 69 Corr. |
| 1712 | 41.930.626 | RUATTA, NICOLÁS | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1295 | 34.559.489 | RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 60 Corr. |
| 1919 | 40.553.690 | SACCO, BRENDA AILÉN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 72 Corr. |
MANZONI, DAIANA TRINIDAD
Medicina - Amarillo (Tema B)
MARECHAL, LUCAS IVAN
Medicina - Verde (Tema A)
MARTINEZ OCHOA, XAVIER ANTONIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MARTINOTTI, GABRIEL ALAIN
Medicina - Verde (Tema A)
MATLLUK, LUCAS ALEJANDRO
Medicina - Rosado (Tema C)
MEJIA SALDAÑA, ARIEL SIMON
Medicina - Amarillo (Tema B)
MENDOZA, MARIANO JOAQUIN
Medicina - Rosado (Tema C)
MERLO, GUSTAVO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MIAN, MARCOS ARTURO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MICHELLI, ABRIL ANAHI
Medicina - Rosado (Tema C)
MORALES, SANTIAGO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOREIRA DA SILVA, LUCAS AUGUSTO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOURA OLIVEIRA MENEZES, JAILANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOYA, AGUSTIN ALEJANDRO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MÜLLER, GASTON RODOLFO
Medicina - Verde (Tema A)
NAHMIAS, EDUARDO IGNACIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
NEVES DE SOUZA, LANNA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NUÑEZ DURAN, ANGIE MELANY
Medicina - Amarillo (Tema B)
ONOFRIO, ANDRES ESTEBAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
PACIOCCO, AGUSTIN MATIAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
PANIAGUA, PABLO ARIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
PATERNO, LUCA ANDREA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PAVARIN, ADRIAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
PEDERNESCHI, LUCRECIA
Medicina - Rosado (Tema C)
PERALES, AGUSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
PEREZ CASTELLI, SANTINO
Medicina - Rosado (Tema C)
PERLENDER, FRANCISCO NICOLAS
Medicina - Rosado (Tema C)
PIJUAN, GONZALO MAURICIO
Medicina - Rosado (Tema C)
PINTOS, OCTAVIO GABRIEL
Medicina - Verde (Tema Ausente)
PIOLI, SERENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PONCIANO, JOHN HENDRY
Medicina - Rosado (Tema C)
PORTILLO, MAXIMILIANO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
PRIETO, CLARA
Medicina - Rosado (Tema C)
QUINTERO JIMENEZ, JUAN CAMILO
Medicina - Verde (Tema A)
RADONICH, WENCESLAO
Medicina - Rosado (Tema C)
RANSDALE, PAMELA
Medicina - Rosado (Tema C)
REA CHELA, VICTORIA JOHANNA
Medicina - Rosado (Tema C)
RIESCO, SEBASTIÁN ARIEL
Medicina - Rosado (Tema C)
RODRIGUEZ, OSCAR AGUSTIN
Medicina - Rosado (Tema C)
ROJAS BECERRA, ADRIANA ADELINA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROSALES, EMILIANO ARIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
ROSSET, PABLO
Medicina - Rosado (Tema C)
ROSSI, JUSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROSSI, NICOLE
Medicina - Amarillo (Tema B)
ROTGER, MARIA JAZMIN
Medicina - Rosado (Tema C)
ROTH, CAROLINA GABRIELA
Medicina - Verde (Tema A)
ROUILLON, TOMAS BERNARDO
Medicina - Rosado (Tema C)
RUATTA, NICOLÁS
Medicina - Rosado (Tema C)
RUIZ DIAZ, KARLA NOELIA
Medicina - Rosado (Tema C)
SACCO, BRENDA AILÉN
Medicina - Rosado (Tema C)