Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
SALUD MENTAL (ENFERMERIA)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 39.629.638 | RUIZ DIAZ, NATALIA YANET | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1617 | 42.531.353 | SALAME, CAMILA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 78 Corr. |
| 1470 | 31.904.216 | SANCHEZ, CECILIA ELIZABETH | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 941 | 39.568.116 | SANMARTIN, GISEL DENISE | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 594 | 33.512.655 | SANTOMIL , ESTEFANÍA GRISELDA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 208 | 38.731.901 | SEGOVIA, MARIANO NICOLAS | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 69 Corr. |
| 524 | 37.076.171 | SIVORI, DANIELA MARIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1841 | 34.821.423 | SOSA, ALEJANDRO DANIEL | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 83 Corr. |
| 369 | 31.719.298 | SOSA, YANINA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1699 | 28.012.156 | SOTELO, BELKIS | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 70 Corr. |
| 663 | 43.843.108 | STENICO, AILEN ARACELI | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 91 Corr. |
| 1873 | 44.023.705 | STUCKY, PIERINA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 80 Corr. |
| 1640 | 36.867.684 | SUAREZ, MARÍA INES | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 441 | 37.578.527 | VAQUEL, NATALIA FLORENCIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 879 | 42.770.907 | VARGAS, RODRIGO ALEJANDRO | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 76 Corr. |
| 1860 | 43.127.264 | VASSALLO PALEOLOGO, DESIRÉ PAOLA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1005 | 36.508.598 | VAZQUEZ, BETANIA ELIZABETH | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 272 | 33.620.043 | VELEZ, MARÍA FLORENCIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 111 | 26.547.224 | VILCHES, MARIELA ALEJANDRA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 336 | 34.507.626 | ZABALA, RUTH MARIBEL | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 285 | 35.448.250 | ZENOVICH, NATALIA SOLEDAD | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 282 | 41.057.151 | ZORZON, YANET EVELIN | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 88 Corr. |
| 526 | 23.422.936 | ZURBRIGGEN, MARCELA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 945 | 42.767.188 | ZURITA, MARIA LUDMILA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
RUIZ DIAZ, NATALIA YANET
Enfermeria (Tema Ausente)
SALAME, CAMILA
Enfermeria (Tema A)
SANCHEZ, CECILIA ELIZABETH
Enfermeria (Tema Ausente)
SANMARTIN, GISEL DENISE
Enfermeria (Tema Ausente)
SANTOMIL , ESTEFANÍA GRISELDA
Enfermeria (Tema Ausente)
SEGOVIA, MARIANO NICOLAS
Enfermeria (Tema A)
SIVORI, DANIELA MARIA
Enfermeria (Tema Ausente)
SOSA, ALEJANDRO DANIEL
Enfermeria (Tema A)
SOSA, YANINA
Enfermeria (Tema Ausente)
SOTELO, BELKIS
Enfermeria (Tema A)
STENICO, AILEN ARACELI
Enfermeria (Tema A)
STUCKY, PIERINA
Enfermeria (Tema A)
SUAREZ, MARÍA INES
Enfermeria (Tema Ausente)
VAQUEL, NATALIA FLORENCIA
Enfermeria (Tema Ausente)
VARGAS, RODRIGO ALEJANDRO
Enfermeria (Tema A)
VASSALLO PALEOLOGO, DESIRÉ PAOLA
Enfermeria (Tema Ausente)
VAZQUEZ, BETANIA ELIZABETH
Enfermeria (Tema Ausente)
VELEZ, MARÍA FLORENCIA
Enfermeria (Tema Ausente)
VILCHES, MARIELA ALEJANDRA
Enfermeria (Tema Ausente)
ZABALA, RUTH MARIBEL
Enfermeria (Tema Ausente)
ZENOVICH, NATALIA SOLEDAD
Enfermeria (Tema Ausente)
ZORZON, YANET EVELIN
Enfermeria (Tema A)
ZURBRIGGEN, MARCELA
Enfermeria (Tema Ausente)
ZURITA, MARIA LUDMILA
Enfermeria (Tema Ausente)
SALUD MENTAL (LIC. EN TERAP. OCUPACIONAL)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 37.283.058 | BRAVO, MARIA JOSE | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 667 | 41.601.488 | CAMISCIA, DELFINA AILEN | Terapia Ocupacional Tema A | SANTA FE | 90 Corr. |
| 1796 | 41.859.657 | CARBAJAL MONTENEGRO, VANINA DEL CARMEN | Terapia Ocupacional Tema A | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1196 | 43.284.760 | DADONE, MARIA VALENTINA | Terapia Ocupacional Tema A | SANTA FE | 86 Corr. |
| 374 | 41.859.825 | DE LAURENTIS, ALDANA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 363 | 41.962.443 | ELIAS, JULIA FATIMA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 921 | 40.925.204 | FANKHAUSER, ANA CAMEL | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 973 | 32.899.161 | G IACOSA CORONEL, JESICA SOLEDAD | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 708 | 41.976.646 | GALLETTI, LUCIANA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1811 | 41.342.056 | GODOY, CLARA MARIA DE LA PAZ | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 794 | 42.125.725 | MARTINEZ, SOFIA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1719 | 35.749.612 | MIÑO, ROCIO BELEN | Terapia Ocupacional Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 237 | 39.632.354 | OLAGUIBE, YAMILA ELISABET | Terapia Ocupacional Tema A | SANTA FE | 90 Corr. |
| 501 | 30.628.477 | PAGLIARICCI , NATALIA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1978 | 36.001.874 | RIVERO, PAMELA MARIA ROCIO | Terapia Ocupacional Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1970 | 34.164.410 | ROUSSET, MELISSA | Terapia Ocupacional Tema A | SANTA FE | 71 Corr. |
| 1146 | 37.815.910 | ZMIJAREVIC, MARÍA FLORENCIA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1476 | 44.064.518 | ZUTTION, LOURDES MARIA | Terapia Ocupacional Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
BRAVO, MARIA JOSE
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
CAMISCIA, DELFINA AILEN
Terapia Ocupacional (Tema A)
CARBAJAL MONTENEGRO, VANINA DEL CARMEN
Terapia Ocupacional (Tema A)
DADONE, MARIA VALENTINA
Terapia Ocupacional (Tema A)
DE LAURENTIS, ALDANA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
ELIAS, JULIA FATIMA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
FANKHAUSER, ANA CAMEL
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
G IACOSA CORONEL, JESICA SOLEDAD
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
GALLETTI, LUCIANA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
GODOY, CLARA MARIA DE LA PAZ
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
MARTINEZ, SOFIA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
MIÑO, ROCIO BELEN
Terapia Ocupacional (Tema A)
OLAGUIBE, YAMILA ELISABET
Terapia Ocupacional (Tema A)
PAGLIARICCI , NATALIA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
RIVERO, PAMELA MARIA ROCIO
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
ROUSSET, MELISSA
Terapia Ocupacional (Tema A)
ZMIJAREVIC, MARÍA FLORENCIA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
ZUTTION, LOURDES MARIA
Terapia Ocupacional (Tema Ausente)
SALUD MENTAL (PSICOLOGOS)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 38.724.222 | ALBANO, PRISCILA | Psicologia Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 279 | 38.949.994 | ALMADA, FABRICIO | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 290 | 42.676.409 | ALVAREZ, JUAN JOSE | Psicologia Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 274 | 39.948.424 | ANTUNES, SOFIA ALEJANDRA | Psicologia Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1284 | 34.720.648 | ARCE, DAMIAN ARMANDO | Psicologia Tema A | ROSARIO | 84 Corr. |
| 1403 | 41.732.025 | ARDUSSO, MARIA LUZ | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1572 | 37.211.947 | ARLETTAZ, MALENA AGUSTINA | Psicologia Tema A | SANTA FE | 74 Corr. |
| 1750 | 37.154.463 | AYALA, LUCAS | Psicologia Tema A | ROSARIO | 72 Corr. |
ALBANO, PRISCILA
Psicologia (Tema A)
ALMADA, FABRICIO
Psicologia (Tema Ausente)
ALVAREZ, JUAN JOSE
Psicologia (Tema A)
ANTUNES, SOFIA ALEJANDRA
Psicologia (Tema A)
ARCE, DAMIAN ARMANDO
Psicologia (Tema A)
ARDUSSO, MARIA LUZ
Psicologia (Tema Ausente)
ARLETTAZ, MALENA AGUSTINA
Psicologia (Tema A)
AYALA, LUCAS
Psicologia (Tema A)