Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
SALUD MENTAL (PSICOLOGOS)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 33.847.917 | ROSALES, IRENE CAROLINA | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1616 | 39.251.468 | SANCHEZ VERNA, FLORENCIA SOLEDAD | Psicologia Tema A | SANTA FE | 68 Corr. |
| 448 | 27.725.288 | SANTANGELO, LUCIANA | Psicologia Tema A | ROSARIO | 65 Corr. |
| 1665 | 31.973.566 | SCAVO, MARIA BELEN | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1264 | 38.376.317 | SCENNA, LEILA | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1208 | 40.992.054 | SMOROCHYK, MELANIE AGUSTINA MILAGROS | Psicologia Tema A | ROSARIO | 65 Corr. |
| 1818 | 36.578.918 | SPONTON, JUDITH NATALI | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 355 | 41.657.815 | SUAREZ, CLARA | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1707 | 39.249.534 | TESSINI, JUSTINA | Psicologia Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 901 | 27.518.287 | VIDA, FEDERICO | Psicologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1301 | 38.515.720 | VITALI, JULIANA VICTORIA | Psicologia Tema A | ROSARIO | 65 Corr. |
| 963 | 37.283.598 | ZAMARO, DAIANA AYELEN | Psicologia Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1321 | 34.823.793 | ZURSCHMITTEN, ANDREA RITA | Psicologia Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
ROSALES, IRENE CAROLINA
Psicologia (Tema Ausente)
SANCHEZ VERNA, FLORENCIA SOLEDAD
Psicologia (Tema A)
SANTANGELO, LUCIANA
Psicologia (Tema A)
SCAVO, MARIA BELEN
Psicologia (Tema Ausente)
SCENNA, LEILA
Psicologia (Tema Ausente)
SMOROCHYK, MELANIE AGUSTINA MILAGROS
Psicologia (Tema A)
SPONTON, JUDITH NATALI
Psicologia (Tema Ausente)
SUAREZ, CLARA
Psicologia (Tema Ausente)
TESSINI, JUSTINA
Psicologia (Tema Ausente)
VIDA, FEDERICO
Psicologia (Tema Ausente)
VITALI, JULIANA VICTORIA
Psicologia (Tema A)
ZAMARO, DAIANA AYELEN
Psicologia (Tema Ausente)
ZURSCHMITTEN, ANDREA RITA
Psicologia (Tema Ausente)
SALUD MENTAL (TRABAJO SOCIAL)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | 40.053.882 | ACEVEDO, ANA DEL CARMEN | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 37 | 34.265.243 | ALBA, DAIANA NOEMI | Trabajo Social Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1139 | 41.864.960 | ALMIRON, BRISA EPIFANIA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 69 Corr. |
| 1529 | 37.284.904 | ARANDA, FLORENCIA ANAHI | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 69 Corr. |
| 1119 | 41.635.873 | ARDILES DURAN, VIRGINIA | Trabajo Social Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1724 | 36.055.265 | ARITO, JOSEFINA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 68 Corr. |
| 291 | 36.952.202 | BARRAZA, ANTONELLA LUCIA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 517 | 40.959.789 | CABRERA, LOURDES NAIR MARIA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 102 | 43.495.130 | CANTELI, MARIA SOL | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 72 Corr. |
| 969 | 38.816.230 | CARDOZO, ANDREA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1326 | 40.364.603 | CATANZARITA, ANTONELA IRINA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 99 | 36.580.815 | CENTURION, DAIANA MARLENE | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 53 Corr. |
| 1237 | 30.406.494 | CHIANI, ROMINA MARIANELA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 65 | 33.105.788 | CIAN, CAROLINA ESTEFANIA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 138 | 41.905.645 | COMI, MARÍA DE LOS MILAGROS | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 78 Corr. |
| 281 | 36.545.517 | DÍAZ, JOANA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 49 Corr. |
| 259 | 35.956.662 | FONTANINI, ASTRID BELEN | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 88 | 41.792.365 | FUSCO, SOFIA GUADALUPE | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 66 Corr. |
| 1158 | 42.328.000 | GALLEGOS, MICAELA | Trabajo Social Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1365 | 37.300.469 | GALLOTTO, ROMÁN | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 64 Corr. |
| 1706 | 39.023.438 | GASPARINI, PAULINA | Trabajo Social Tema A | ROSARIO | 70 Corr. |
| 671 | 27.638.213 | GENTILE, ALEJANDRA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 27 | 43.645.087 | GRASSINO, JAZMIN | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 62 Corr. |
| 1169 | 41.605.568 | KLEIN, MARÍA PAULA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 72 Corr. |
| 1095 | 35.225.836 | LOUBIERE, ENRIQUE HORACIO | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 69 Corr. |
| 1469 | 35.702.777 | MASTROCOLA, PABLO | Trabajo Social Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1914 | 36.326.317 | MAZZUCHINI, FLAVIA ROMINA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 54 Corr. |
| 1369 | 42.332.335 | NUÑEZ, MICAELA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 83 Corr. |
| 296 | 37.119.754 | PAOLETTI NITTINGER, BARBARITA LEONELLA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 60 Corr. |
| 1125 | 41.602.158 | PAVON, CANDELA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 68 Corr. |
| 1749 | 30.349.778 | PELIZZARI, BETINA | Trabajo Social Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
| 826 | 42.128.539 | RIVA, VALENTINA | Trabajo Social Tema A | ROSARIO | 74 Corr. |
| 458 | 39.568.670 | RODRIGUEZ, CINTIA AYELEN | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1912 | 35.769.907 | SOSA, GABRIELA ANALIA | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 781 | 35.587.438 | TOLEDO, SABRINA MAYRA | Trabajo Social Tema A | ROSARIO | 65 Corr. |
| 1962 | 40.872.383 | ZANANDREA, ARIANA BELEN | Trabajo Social Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 982 | 40.703.061 | ZANEL, AGOSTINA DANIELA | Trabajo Social Tema A | SANTA FE | 46 Corr. |
ACEVEDO, ANA DEL CARMEN
Trabajo Social (Tema Ausente)
ALBA, DAIANA NOEMI
Trabajo Social (Tema Ausente)
ALMIRON, BRISA EPIFANIA
Trabajo Social (Tema A)
ARANDA, FLORENCIA ANAHI
Trabajo Social (Tema A)
ARDILES DURAN, VIRGINIA
Trabajo Social (Tema Ausente)
ARITO, JOSEFINA
Trabajo Social (Tema A)
BARRAZA, ANTONELLA LUCIA
Trabajo Social (Tema Ausente)
CABRERA, LOURDES NAIR MARIA
Trabajo Social (Tema Ausente)
CANTELI, MARIA SOL
Trabajo Social (Tema A)
CARDOZO, ANDREA
Trabajo Social (Tema Ausente)
CATANZARITA, ANTONELA IRINA
Trabajo Social (Tema Ausente)
CENTURION, DAIANA MARLENE
Trabajo Social (Tema A)
CHIANI, ROMINA MARIANELA
Trabajo Social (Tema Ausente)
CIAN, CAROLINA ESTEFANIA
Trabajo Social (Tema A)
COMI, MARÍA DE LOS MILAGROS
Trabajo Social (Tema A)
DÍAZ, JOANA
Trabajo Social (Tema A)
FONTANINI, ASTRID BELEN
Trabajo Social (Tema Ausente)
FUSCO, SOFIA GUADALUPE
Trabajo Social (Tema A)
GALLEGOS, MICAELA
Trabajo Social (Tema A)
GALLOTTO, ROMÁN
Trabajo Social (Tema A)
GASPARINI, PAULINA
Trabajo Social (Tema A)
GENTILE, ALEJANDRA
Trabajo Social (Tema Ausente)
GRASSINO, JAZMIN
Trabajo Social (Tema A)
KLEIN, MARÍA PAULA
Trabajo Social (Tema A)
LOUBIERE, ENRIQUE HORACIO
Trabajo Social (Tema A)
MASTROCOLA, PABLO
Trabajo Social (Tema Ausente)
MAZZUCHINI, FLAVIA ROMINA
Trabajo Social (Tema A)
NUÑEZ, MICAELA
Trabajo Social (Tema A)
PAOLETTI NITTINGER, BARBARITA LEONELLA
Trabajo Social (Tema A)
PAVON, CANDELA
Trabajo Social (Tema A)
PELIZZARI, BETINA
Trabajo Social (Tema A)
RIVA, VALENTINA
Trabajo Social (Tema A)
RODRIGUEZ, CINTIA AYELEN
Trabajo Social (Tema Ausente)
SOSA, GABRIELA ANALIA
Trabajo Social (Tema Ausente)
TOLEDO, SABRINA MAYRA
Trabajo Social (Tema A)
ZANANDREA, ARIANA BELEN
Trabajo Social (Tema Ausente)
ZANEL, AGOSTINA DANIELA
Trabajo Social (Tema A)