Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
CARDIOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 43.840.844 | MANDRILE, JULIETA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 69 Corr. |
| 636 | 32.989.176 | MANSILLA, ROMINA MARIA ITATI | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 135 | 37.037.182 | MONTESANO, CLAUDIA MARIA ITATI | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 32 | 95.339.199 | MUÑOZ NAVARRETE , MANUEL ANTONIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 796 | 41.637.592 | NIEVAS, AXEL LAUTARO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 61 Corr. |
| 1829 | 34.563.949 | OLIDEN BERNAL, ALFREDO CRISTIAN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1782 | 38.981.424 | OTAÑE, YAMILA BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 479 | 43.770.153 | PAOLETTI, FRANCO TOMÁS | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 91 Corr. |
| 1183 | 41.947.668 | PASSAGLIA, LUISINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 775 | 39.658.742 | PAUTASSO, CLEMENTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 80 Corr. |
| 1745 | 43.233.622 | PERINI, JOSEFINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 78 Corr. |
| 543 | 42.955.112 | PEZZOTO, CATALINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 82 Corr. |
| 1695 | 95.471.921 | PORTELA FLORES, KEINNYN EDUARDO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 70 Corr. |
| 9 | 42.851.466 | PORTILLO, NICOLAS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 88 Corr. |
| 228 | 19.138.420 | QUINTERO MARTINEZ, GISSELL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 82 Corr. |
| 382 | 36.467.763 | RABINOVICH, JOEL ANDRES | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1930 | 42.704.046 | RACCA, CONRADO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1437 | 42.032.907 | RAMIREZ MIKAI, MARIA DELFINA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 87 Corr. |
| 392 | 38.575.784 | ROMERO, KARLA LIZA AILEN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 69 Corr. |
| 1404 | 42.557.936 | ROMERO, MARTINA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 64 Corr. |
| 310 | 34.751.986 | ROVETTO, MARCO ANTONIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 82 Corr. |
| 1558 | 43.717.870 | RUIZ, CANDELA ORIANA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 92 Corr. |
| 1300 | 43.538.678 | RUIZ, JULIETA VICTORIA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 87 Corr. |
| 938 | 39.948.031 | RUIZ, MARIA FERNANDA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 69 Corr. |
| 649 | 41.268.087 | SABOLDELLI, MARIA FLORENCIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 90 Corr. |
| 1493 | 44.066.802 | SCOTTA, GIULIANA DENISE | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 84 Corr. |
| 1230 | 41.860.683 | SERAFINI, FLORENCIA ABRIL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1443 | 35.835.817 | SOTELO, YAMILA BELEN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 76 Corr. |
| 1283 | 42.263.675 | SPLENDORE, RAMIRO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 66 Corr. |
| 509 | 41.772.590 | STELLA CUADRA, GABRIEL | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 72 Corr. |
| 115 | 40.693.662 | STURZENEGGER VERA, RUTH | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 71 Corr. |
| 660 | 42.033.255 | SUAREZ, MARIA SOL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1458 | 41.238.024 | SUNINO, JULIETA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 89 | 38.852.602 | TEVEZ ASARO, VIRGINIA VICTORIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1975 | 37.446.455 | TORRES, MAGALI | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1612 | 37.980.210 | TORRES, MAIRA NATALIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 72 Corr. |
| 1077 | 41.996.875 | TUZIO, OLIVIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 84 Corr. |
| 1610 | 44.222.009 | UJFALUSI SASSARI, ALEXIA MARIANGELES | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 764 | 42.204.505 | VALLADO , MICAELA SOLEDAD | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 64 Corr. |
| 1018 | 44.068.218 | VERNETTO, LARA CAMILA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1118 | 43.165.931 | VIDAL, FRANCISO JOSE | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 84 Corr. |
| 1544 | 41.817.645 | VILLALBA, CAMILA EMILIANA BEATRIZ | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 69 Corr. |
| 1214 | 95.774.923 | WOOLF DE OLIVEIRA MARTINS, ANDREA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 64 Corr. |
| 303 | 44.064.369 | YABER, VIRGINIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 97 Corr. |
| 1511 | 44.024.869 | ZALAZAR, TOMAS MARCELO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 83 Corr. |
| 619 | 43.769.754 | ZAPATA, YAEL LUDMILA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 78 Corr. |
MANDRILE, JULIETA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MANSILLA, ROMINA MARIA ITATI
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONTESANO, CLAUDIA MARIA ITATI
Medicina - Amarillo (Tema B)
MUÑOZ NAVARRETE , MANUEL ANTONIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
NIEVAS, AXEL LAUTARO
Medicina - Amarillo (Tema B)
OLIDEN BERNAL, ALFREDO CRISTIAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
OTAÑE, YAMILA BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
PAOLETTI, FRANCO TOMÁS
Medicina - Rosado (Tema C)
PASSAGLIA, LUISINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PAUTASSO, CLEMENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
PERINI, JOSEFINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PEZZOTO, CATALINA
Medicina - Rosado (Tema C)
PORTELA FLORES, KEINNYN EDUARDO
Medicina - Rosado (Tema C)
PORTILLO, NICOLAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
QUINTERO MARTINEZ, GISSELL
Medicina - Rosado (Tema C)
RABINOVICH, JOEL ANDRES
Medicina - Rosado (Tema C)
RACCA, CONRADO
Medicina - Rosado (Tema C)
RAMIREZ MIKAI, MARIA DELFINA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROMERO, KARLA LIZA AILEN
Medicina - Rosado (Tema C)
ROMERO, MARTINA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROVETTO, MARCO ANTONIO
Medicina - Rosado (Tema C)
RUIZ, CANDELA ORIANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
RUIZ, JULIETA VICTORIA
Medicina - Verde (Tema A)
RUIZ, MARIA FERNANDA
Medicina - Rosado (Tema C)
SABOLDELLI, MARIA FLORENCIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
SCOTTA, GIULIANA DENISE
Medicina - Verde (Tema A)
SERAFINI, FLORENCIA ABRIL
Medicina - Rosado (Tema C)
SOTELO, YAMILA BELEN
Medicina - Rosado (Tema C)
SPLENDORE, RAMIRO
Medicina - Verde (Tema A)
STELLA CUADRA, GABRIEL
Medicina - Rosado (Tema C)
STURZENEGGER VERA, RUTH
Medicina - Rosado (Tema C)
SUAREZ, MARIA SOL
Medicina - Amarillo (Tema B)
SUNINO, JULIETA
Medicina - Rosado (Tema C)
TEVEZ ASARO, VIRGINIA VICTORIA
Medicina - Rosado (Tema C)
TORRES, MAGALI
Medicina - Verde (Tema Ausente)
TORRES, MAIRA NATALIA
Medicina - Rosado (Tema C)
TUZIO, OLIVIA
Medicina - Rosado (Tema C)
UJFALUSI SASSARI, ALEXIA MARIANGELES
Medicina - Rosado (Tema C)
VALLADO , MICAELA SOLEDAD
Medicina - Verde (Tema A)
VERNETTO, LARA CAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
VIDAL, FRANCISO JOSE
Medicina - Amarillo (Tema B)
VILLALBA, CAMILA EMILIANA BEATRIZ
Medicina - Verde (Tema A)
WOOLF DE OLIVEIRA MARTINS, ANDREA
Medicina - Rosado (Tema C)
YABER, VIRGINIA
Medicina - Rosado (Tema C)
ZALAZAR, TOMAS MARCELO
Medicina - Rosado (Tema C)
ZAPATA, YAEL LUDMILA
Medicina - Verde (Tema A)
CIRUGIA GENERAL
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39.135.347 | ACOSTA, MANUEL ALEJANDRO | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1711 | 95.147.802 | AGUILAR ALOMIA, CATALINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 63 Corr. |
| 1213 | 41.154.306 | AGUILAR FERRER, JULIANA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 74 Corr. |
| 266 | 43.713.281 | ALARCON, MARIA SOL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
ACOSTA, MANUEL ALEJANDRO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
AGUILAR ALOMIA, CATALINA
Medicina - Verde (Tema A)
AGUILAR FERRER, JULIANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
ALARCON, MARIA SOL
Medicina - Verde (Tema A)