Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
CIRUGIA GENERAL
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 40.555.677 | ALONSO, MONSERRAT NATALIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 529 | 43.935.927 | ALVAREZ, ANTONELLA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 1311 | 95.518.574 | ALVIAL BROWN, GABRIEL AMARU | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 564 | 35.893.569 | ANTONIONE, LUISINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1627 | 96.231.516 | ARCINIEGAS, MORAN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 1575 | 43.840.954 | ARGUELLES, SOFIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1227 | 34.788.183 | BALCAZA, NATALI ESTEFANIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 76 Corr. |
| 1466 | 40.967.111 | BARBONA, JAIRO VICTORIANO REYES | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1935 | 95.716.508 | BARBOSA DE SOUZA, ALDRYN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 73 Corr. |
| 36 | 42.204.705 | BASSO DEL PONT, VALENTINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 76 Corr. |
| 354 | 42.530.520 | BASTACINI RADOSEVICH, SOFIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1211 | 95.873.047 | BATISTA COSTA, INGRID | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 19 Corr. |
| 222 | 96.154.399 | BECERRA TORREJON, DARWIN JOSE | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 553 | 42.734.061 | BELLEZZA, MAURICIO GUSTAVO | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1258 | 42.634.033 | BENITEZ, HÉCTOR | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 64 Corr. |
| 712 | 42.392.061 | BERTOLONI, INES | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 403 | 39.785.689 | BIROLI, CARLA AGOSTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 245 | 42.731.460 | BLANC, MAIRA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 88 Corr. |
| 1150 | 36.301.040 | BLANCO, YOHANNA MARIEL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 83 Corr. |
| 574 | 40.409.993 | BOERO, RITA CAMILA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 74 Corr. |
| 844 | 44.023.451 | BOIX, TOMAS | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 79 Corr. |
| 360 | 43.399.595 | BROGLIATTI, FRANCISCO MANUEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 1400 | 40.966.753 | CARRASCO, JUAN OCTAVIO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 64 Corr. |
| 683 | 43.346.622 | CASTELLANO, AYELEN VALENTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 85 Corr. |
| 960 | 43.124.963 | CAVATORTA, PAULA BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 85 Corr. |
| 1340 | 94.697.161 | CERNA, KAREN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 236 | 39.499.503 | CHAPERO, LUCAS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 77 Corr. |
| 466 | 41.493.421 | CHAUTEMPS, CAMILLE | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 77 Corr. |
| 850 | 43.008.485 | CHIESA, JOSEFINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1565 | 40.869.724 | CIGNOLI, MARIA AMELIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 76 Corr. |
| 833 | 34.091.001 | CLEMENTE, LUCIO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 420 | 43.955.826 | COGO, NAZARENO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 90 Corr. |
| 603 | 40.118.999 | COMABELLA, LARA MARIA | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 50 | 42.354.180 | CRESPO, MARIA JULIETA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 104 | 43.717.946 | CRESPO, TOMÁS FEDERICO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 86 Corr. |
| 482 | 19.093.610 | CRUZ LLONTOP, ANAHI | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 69 Corr. |
| 549 | 41.492.563 | CUDICIO, IGNACIO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 84 Corr. |
| 610 | 37.115.585 | DAMOTA, SOFIA FERNANDA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 76 Corr. |
| 312 | 41.225.616 | DANIELE, LUCIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 110 | 39.346.750 | DEL BASSO, AGOSTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 474 | 43.166.087 | DEL PINO, MARCOS GABRIEL | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 84 Corr. |
| 140 | 96.431.387 | DELGADO VITERI, ITALO ANDRES | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 248 | 37.266.292 | DELPRATO, LUISINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 74 Corr. |
| 426 | 41.906.978 | DOBLER , MILAGROS AILÉN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 93 Corr. |
| 1693 | 40.039.179 | DUMAS, MANUEL | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 21 Corr. |
| 739 | 39.125.317 | DUSSO, AGUSTINA LARA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 87 Corr. |
| 1462 | 43.843.399 | EBERHARDT, CANDELA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 70 Corr. |
| 1959 | 95.815.526 | ESTEBAN ROJAS, ALEXANDRA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 75 Corr. |
| 1030 | 41.688.742 | ESTEVE, AGUSTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1827 | 96.161.526 | EVANGELISTA MEIRA, JULIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
ALONSO, MONSERRAT NATALIA
Medicina - Verde (Tema A)
ALVAREZ, ANTONELLA
Medicina - Verde (Tema A)
ALVIAL BROWN, GABRIEL AMARU
Medicina - Verde (Tema Ausente)
ANTONIONE, LUISINA
Medicina - Verde (Tema A)
ARCINIEGAS, MORAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
ARGUELLES, SOFIA
Medicina - Rosado (Tema C)
BALCAZA, NATALI ESTEFANIA
Medicina - Rosado (Tema C)
BARBONA, JAIRO VICTORIANO REYES
Medicina - Verde (Tema A)
BARBOSA DE SOUZA, ALDRYN
Medicina - Amarillo (Tema B)
BASSO DEL PONT, VALENTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
BASTACINI RADOSEVICH, SOFIA
Medicina - Verde (Tema A)
BATISTA COSTA, INGRID
Medicina - Rosado (Tema C)
BECERRA TORREJON, DARWIN JOSE
Medicina - Verde (Tema Ausente)
BELLEZZA, MAURICIO GUSTAVO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
BENITEZ, HÉCTOR
Medicina - Verde (Tema A)
BERTOLONI, INES
Medicina - Verde (Tema A)
BIROLI, CARLA AGOSTINA
Medicina - Verde (Tema A)
BLANC, MAIRA
Medicina - Verde (Tema A)
BLANCO, YOHANNA MARIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
BOERO, RITA CAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
BOIX, TOMAS
Medicina - Verde (Tema A)
BROGLIATTI, FRANCISCO MANUEL
Medicina - Verde (Tema A)
CARRASCO, JUAN OCTAVIO
Medicina - Verde (Tema A)
CASTELLANO, AYELEN VALENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
CAVATORTA, PAULA BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
CERNA, KAREN
Medicina - Verde (Tema A)
CHAPERO, LUCAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
CHAUTEMPS, CAMILLE
Medicina - Rosado (Tema C)
CHIESA, JOSEFINA
Medicina - Verde (Tema A)
CIGNOLI, MARIA AMELIA
Medicina - Verde (Tema A)
CLEMENTE, LUCIO
Medicina - Verde (Tema A)
COGO, NAZARENO
Medicina - Verde (Tema A)
COMABELLA, LARA MARIA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CRESPO, MARIA JULIETA
Medicina - Amarillo (Tema B)
CRESPO, TOMÁS FEDERICO
Medicina - Rosado (Tema C)
CRUZ LLONTOP, ANAHI
Medicina - Verde (Tema A)
CUDICIO, IGNACIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
DAMOTA, SOFIA FERNANDA
Medicina - Verde (Tema A)
DANIELE, LUCIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
DEL BASSO, AGOSTINA
Medicina - Verde (Tema A)
DEL PINO, MARCOS GABRIEL
Medicina - Verde (Tema A)
DELGADO VITERI, ITALO ANDRES
Medicina - Verde (Tema Ausente)
DELPRATO, LUISINA
Medicina - Verde (Tema A)
DOBLER , MILAGROS AILÉN
Medicina - Verde (Tema A)
DUMAS, MANUEL
Medicina - Rosado (Tema C)
DUSSO, AGUSTINA LARA
Medicina - Amarillo (Tema B)
EBERHARDT, CANDELA
Medicina - Verde (Tema A)
ESTEBAN ROJAS, ALEXANDRA
Medicina - Rosado (Tema C)
ESTEVE, AGUSTINA
Medicina - Verde (Tema A)
EVANGELISTA MEIRA, JULIA
Medicina - Amarillo (Tema B)