Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
CIRUGIA GENERAL
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 42.611.120 | PROZZO, GUILLERMINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1416 | 40.166.653 | PULIDO, JUAN IGNACIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 78 Corr. |
| 870 | 41.791.986 | QUINTEROS, MAURO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 73 Corr. |
| 1939 | 42.061.355 | RAMIREZ, MARCELO FABIAN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 340 | 30.112.285 | REGGIARDO, JUAN JOSÉ MARIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 66 Corr. |
| 1921 | 96.414.266 | RENGEL CHALCO, MARIA JOSE | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1115 | 96.344.089 | RIVADENEIRA, STEVEN | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 21 | 43.237.760 | ROBINS, IAN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 91 Corr. |
| 1918 | 95.429.291 | RODRIGUES VIEIRA, FERNANDA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 55 Corr. |
| 1963 | 43.179.125 | RODRIGUEZ, MILAGROS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 851 | 43.295.249 | ROTTA BRONDI, BALTASAR JESUS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 1457 | 39.950.668 | SALOMON, DENISE | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1937 | 41.634.852 | SANCHEZ, ANELEY LUZ | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1567 | 95.769.141 | SANDOVAL LEMUS, JUAN SEBASTIAN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 73 Corr. |
| 112 | 37.903.923 | SANTOCHI, FERNANDO AMADEO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1489 | 43.959.253 | SCHURRER, FACUNDO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 72 Corr. |
| 365 | 43.959.165 | SCOPONI, NICOLAS ANDRES | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 67 Corr. |
| 295 | 36.580.720 | SIMINO, NOELIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 72 Corr. |
| 1485 | 43.755.808 | SIONE, FRANCO MATEO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 87 Corr. |
| 800 | 43.643.488 | TARQUINI, MARTIN DARIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 89 Corr. |
| 821 | 35.207.331 | TORRES, EZEQUIEL RODOLFO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 73 Corr. |
| 672 | 43.233.636 | TREMMEL, ZOÉ | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 523 | 42.919.689 | TROPINI, ANA PAULA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 86 Corr. |
| 749 | 42.530.834 | VARELA, NAZARENO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 79 Corr. |
| 676 | 41.933.475 | VEGA, ELSA JAZMIN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 83 Corr. |
| 689 | 96.319.058 | VELASQUEZ SANCHEZ, AMANDA JANETH | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1577 | 42.940.779 | VILA, NEREA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 91 Corr. |
| 500 | 42.919.249 | VILLARREAL, LUCA JOAQUIN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1189 | 41.942.671 | VOLENTIERA, AGUSTIN MARCOS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 65 Corr. |
| 454 | 42.925.708 | WEPPLER, DIRCE GUILLERMINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 80 Corr. |
| 907 | 39.261.474 | WERNER, MARÍA AGUSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 64 Corr. |
| 1812 | 41.110.519 | YULAN POGONZA, BARBARA BELEN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 62 Corr. |
| 1429 | 41.311.767 | ZUBIRIA, IGNACIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
PROZZO, GUILLERMINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PULIDO, JUAN IGNACIO
Medicina - Rosado (Tema C)
QUINTEROS, MAURO
Medicina - Rosado (Tema C)
RAMIREZ, MARCELO FABIAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
REGGIARDO, JUAN JOSÉ MARIO
Medicina - Rosado (Tema C)
RENGEL CHALCO, MARIA JOSE
Medicina - Rosado (Tema C)
RIVADENEIRA, STEVEN
Medicina - Verde (Tema Ausente)
ROBINS, IAN
Medicina - Rosado (Tema C)
RODRIGUES VIEIRA, FERNANDA
Medicina - Rosado (Tema C)
RODRIGUEZ, MILAGROS
Medicina - Rosado (Tema C)
ROTTA BRONDI, BALTASAR JESUS
Medicina - Amarillo (Tema B)
SALOMON, DENISE
Medicina - Rosado (Tema C)
SANCHEZ, ANELEY LUZ
Medicina - Rosado (Tema C)
SANDOVAL LEMUS, JUAN SEBASTIAN
Medicina - Rosado (Tema C)
SANTOCHI, FERNANDO AMADEO
Medicina - Rosado (Tema C)
SCHURRER, FACUNDO
Medicina - Rosado (Tema C)
SCOPONI, NICOLAS ANDRES
Medicina - Rosado (Tema C)
SIMINO, NOELIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
SIONE, FRANCO MATEO
Medicina - Rosado (Tema C)
TARQUINI, MARTIN DARIO
Medicina - Rosado (Tema C)
TORRES, EZEQUIEL RODOLFO
Medicina - Rosado (Tema C)
TREMMEL, ZOÉ
Medicina - Amarillo (Tema B)
TROPINI, ANA PAULA
Medicina - Verde (Tema A)
VARELA, NAZARENO
Medicina - Rosado (Tema C)
VEGA, ELSA JAZMIN
Medicina - Rosado (Tema C)
VELASQUEZ SANCHEZ, AMANDA JANETH
Medicina - Rosado (Tema C)
VILA, NEREA
Medicina - Rosado (Tema C)
VILLARREAL, LUCA JOAQUIN
Medicina - Rosado (Tema C)
VOLENTIERA, AGUSTIN MARCOS
Medicina - Rosado (Tema C)
WEPPLER, DIRCE GUILLERMINA
Medicina - Verde (Tema A)
WERNER, MARÍA AGUSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
YULAN POGONZA, BARBARA BELEN
Medicina - Rosado (Tema C)
ZUBIRIA, IGNACIO
Medicina - Rosado (Tema C)
CLINICA MEDICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | 42.754.356 | ABAN, VIRGINIA DE LOS ANGELES | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 78 Corr. |
| 244 | 41.994.247 | ABBA, GUADALUPE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 89 Corr. |
| 1309 | 42.924.841 | ALARCON, MATIAS IVAN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 87 Corr. |
| 1201 | 41.860.749 | ALEGRE, VIOLETA ARIADNA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 85 Corr. |
| 1468 | 41.350.175 | ALONSO, JUAN FRANCISCO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 74 Corr. |
| 258 | 40.116.355 | AMADO, JOEL JORGE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 75 Corr. |
| 75 | 44.066.873 | AMBROSINI, ABRIL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1172 | 43.851.349 | ANDUAGA, MALENA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1518 | 42.532.996 | ARMITANO, MELINA ALDANA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
| 1668 | 35.150.977 | ARRI, MARIA CELESTE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 346 | 37.404.185 | AZPEITIA, MARIA FERNANDA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1171 | 42.539.191 | AZZARETTI, JIMENA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 90 Corr. |
| 1772 | 41.658.913 | BALDOMA, JUAN AGUSTIN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 92 Corr. |
| 1136 | 43.601.243 | BALDOVINO, ANA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 808 | 41.905.858 | BARBERO, BERNABELA | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 687 | 41.859.573 | BARÓ, LOURDES JOSEFINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 21 Corr. |
| 101 | 43.285.401 | BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 66 Corr. |
ABAN, VIRGINIA DE LOS ANGELES
Medicina - Amarillo (Tema B)
ABBA, GUADALUPE
Medicina - Verde (Tema A)
ALARCON, MATIAS IVAN
Medicina - Verde (Tema A)
ALEGRE, VIOLETA ARIADNA
Medicina - Verde (Tema A)
ALONSO, JUAN FRANCISCO
Medicina - Verde (Tema A)
AMADO, JOEL JORGE
Medicina - Verde (Tema A)
AMBROSINI, ABRIL
Medicina - Amarillo (Tema B)
ANDUAGA, MALENA
Medicina - Verde (Tema A)
ARMITANO, MELINA ALDANA
Medicina - Verde (Tema A)
ARRI, MARIA CELESTE
Medicina - Verde (Tema A)
AZPEITIA, MARIA FERNANDA
Medicina - Verde (Tema A)
AZZARETTI, JIMENA
Medicina - Verde (Tema A)
BALDOMA, JUAN AGUSTIN
Medicina - Verde (Tema A)
BALDOVINO, ANA
Medicina - Verde (Tema A)
BARBERO, BERNABELA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
BARÓ, LOURDES JOSEFINA
Medicina - Verde (Tema A)
BARRIENTOS, ROSARIO RAQUEL
Medicina - Verde (Tema A)