Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
CLINICA MEDICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 39.971.445 | GABELLINI, GIANFRANCO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 249 | 36.660.053 | GARCIA ABT, EVELYN DAIANA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 1924 | 95.605.450 | GARCIA CARVALHO, NILSON JUNIOR | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1783 | 36.476.550 | GENZ, DIANA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1742 | 42.182.137 | GINEPRO, ELISA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 76 Corr. |
| 1648 | 43.494.669 | GONZALEZ, MILAGROS AILÍN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 89 Corr. |
| 391 | 43.349.924 | GRAGLIA, MARIA DELFINA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 80 Corr. |
| 937 | 38.776.789 | GRUTZMACHER, BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1472 | 19.103.217 | HERNANDEZ VASQUEZ, ANDERSON ISRAEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 64 Corr. |
| 871 | 44.151.966 | HERRLEIN, KAIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 95 Corr. |
| 1672 | 42.701.391 | HOLLENSTEIN, SABRINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 143 | 42.787.712 | HUERTA, NICOLÁS EDUARDO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1320 | 29.348.678 | IBAÑEZ, NATALIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 78 Corr. |
| 755 | 41.256.031 | KELLER, NERINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 92 Corr. |
| 897 | 37.573.376 | KOSS, ALAN GABRIEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 71 Corr. |
| 882 | 43.295.318 | KRUMRICK, MILTON NERI | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 75 Corr. |
| 1434 | 37.209.767 | LAURINO, JUAN MANUEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 82 Corr. |
| 627 | 43.287.085 | LEGUIZAMON, CAMILA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 90 Corr. |
| 1904 | 95.397.867 | LEON POSADA, ANDRES CAMILO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1869 | 95.721.720 | LIMA DE SOUZA, LIVIA RAY | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1397 | 39.962.365 | LOCARDI, GIULIANA ANTONELLA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 383 | 95.922.971 | LONDOÑO LEAL, MARIA LUZ GLADYS | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1461 | 42.328.210 | LOPEZ, LAUTARO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 1175 | 41.287.646 | LÓPEZ, ROCÍO ANAHÍ | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 401 | 39.371.036 | LUCIA, AGUSTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 241 | 36.861.208 | MAGGIO, GEORGINA ANTONELLA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 74 Corr. |
| 133 | 41.071.337 | MAIDANA, AYELEN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 68 Corr. |
| 926 | 42.325.112 | MALGIOGLIO, GIORGIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 539 | 43.644.492 | MANGIAUT, VALENTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 86 Corr. |
| 48 | 42.108.454 | MARCHESI, AUGUSTO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 84 Corr. |
| 52 | 40.925.210 | MARCON, ANDREA MAGALI | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 82 Corr. |
| 791 | 40.977.553 | MARIANI, FRANCISCO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1072 | 42.128.899 | MATTIONI, ANDRES JAVIER | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 92 Corr. |
| 1020 | 41.627.102 | MEDINA, LEANDRO RUBEN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 90 Corr. |
| 1027 | 43.126.826 | MELGRATTI, YANET BELÉN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 89 Corr. |
| 1465 | 43.425.190 | MENOTTI, AYLEN ROCIO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1341 | 42.238.329 | MITIDIERI, GERONIMO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 27 Corr. |
| 1514 | 41.932.400 | MOLET, ANA CLARA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 85 Corr. |
| 1678 | 42.840.158 | MOLINA, MARIA PIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 87 Corr. |
| 318 | 41.341.783 | MONASTEROLO, ROCIO BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1263 | 43.261.032 | MONTARDIT, DELFINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 522 | 43.378.297 | MONTTI, MARTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 977 | 43.237.506 | MORALES, JAZMIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 90 Corr. |
| 1217 | 37.472.423 | MOREIRA, BRIAN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 71 Corr. |
| 491 | 39.672.190 | MORENO, MACARENA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 70 Corr. |
| 1114 | 43.287.611 | NARDELLI, NADIA SOFIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 792 | 41.689.145 | NAVAZ, ALAN EDUARDO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1330 | 42.531.095 | NIETO, VICTORIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 82 Corr. |
| 1100 | 42.108.119 | NOVARA, MARTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1561 | 41.606.978 | NUNIN, KARLA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
GABELLINI, GIANFRANCO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GARCIA ABT, EVELYN DAIANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GARCIA CARVALHO, NILSON JUNIOR
Medicina - Amarillo (Tema B)
GENZ, DIANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GINEPRO, ELISA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GONZALEZ, MILAGROS AILÍN
Medicina - Amarillo (Tema B)
GRAGLIA, MARIA DELFINA
Medicina - Rosado (Tema C)
GRUTZMACHER, BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
HERNANDEZ VASQUEZ, ANDERSON ISRAEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
HERRLEIN, KAIA
Medicina - Rosado (Tema C)
HOLLENSTEIN, SABRINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
HUERTA, NICOLÁS EDUARDO
Medicina - Amarillo (Tema B)
IBAÑEZ, NATALIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
KELLER, NERINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
KOSS, ALAN GABRIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
KRUMRICK, MILTON NERI
Medicina - Amarillo (Tema B)
LAURINO, JUAN MANUEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
LEGUIZAMON, CAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
LEON POSADA, ANDRES CAMILO
Medicina - Amarillo (Tema B)
LIMA DE SOUZA, LIVIA RAY
Medicina - Amarillo (Tema B)
LOCARDI, GIULIANA ANTONELLA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LONDOÑO LEAL, MARIA LUZ GLADYS
Medicina - Rosado (Tema C)
LOPEZ, LAUTARO
Medicina - Amarillo (Tema B)
LÓPEZ, ROCÍO ANAHÍ
Medicina - Amarillo (Tema B)
LUCIA, AGUSTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MAGGIO, GEORGINA ANTONELLA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MAIDANA, AYELEN
Medicina - Verde (Tema A)
MALGIOGLIO, GIORGIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MANGIAUT, VALENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
MARCHESI, AUGUSTO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MARCON, ANDREA MAGALI
Medicina - Rosado (Tema C)
MARIANI, FRANCISCO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MATTIONI, ANDRES JAVIER
Medicina - Amarillo (Tema B)
MEDINA, LEANDRO RUBEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
MELGRATTI, YANET BELÉN
Medicina - Rosado (Tema C)
MENOTTI, AYLEN ROCIO
Medicina - Verde (Tema A)
MITIDIERI, GERONIMO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOLET, ANA CLARA
Medicina - Verde (Tema A)
MOLINA, MARIA PIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONASTEROLO, ROCIO BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONTARDIT, DELFINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONTTI, MARTINA
Medicina - Verde (Tema A)
MORALES, JAZMIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOREIRA, BRIAN
Medicina - Verde (Tema A)
MORENO, MACARENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NARDELLI, NADIA SOFIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NAVAZ, ALAN EDUARDO
Medicina - Amarillo (Tema B)
NIETO, VICTORIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NOVARA, MARTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NUNIN, KARLA
Medicina - Amarillo (Tema B)