Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
CLINICA MEDICA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 41.863.683 | VICENTIN, LUZ MARIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 73 Corr. |
| 812 | 40.843.541 | VILLARREAL, VALENTÍN ARIEL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 562 | 43.126.061 | VITALE, VALENTINA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 80 Corr. |
| 1510 | 42.561.287 | VITALI, MARIA DEL PILAR | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 85 Corr. |
VICENTIN, LUZ MARIA
Medicina - Rosado (Tema C)
VILLARREAL, VALENTÍN ARIEL
Medicina - Rosado (Tema C)
VITALE, VALENTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
VITALI, MARIA DEL PILAR
Medicina - Verde (Tema A)
DERMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 39.856.070 | AGÜERO, MARÍA AGUSTINA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1795 | 42.925.529 | ALALUF, FRANCISCO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 81 Corr. |
| 885 | 41.217.630 | BERTOSSI, CAMILA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 78 Corr. |
| 1351 | 40.968.000 | BRUSACA, ANTONELLA PRISCILA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 82 Corr. |
| 131 | 32.895.770 | BURGOS, MARIA NANCY | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 82 Corr. |
| 1003 | 41.086.917 | CACIA, VALENTINA | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1647 | 96.430.569 | CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1777 | 95.889.194 | CAVALCANTE RODRIGUES, LAIS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 72 Corr. |
| 863 | 43.081.577 | CHIAVARINO, ABRIL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1388 | 38.377.154 | COPPA, CINTHIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 65 Corr. |
| 1681 | 28.461.490 | FERNANDEZ MARULL, GUADALUPE | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 568 | 43.491.162 | FIGINI , MICAELA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1666 | 37.264.848 | GARCIA, LUCÍA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 793 | 41.732.681 | GERMAIN, MILAGROS GUADALUPE | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 1863 | 34.045.586 | GUALA, MARIA PAULA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1645 | 40.732.320 | ITURBIDE, CAMILA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 744 | 41.638.374 | LATTANZI, MICAELA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1599 | 39.569.403 | LOPICCOLO, JULIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 919 | 37.576.844 | MONTECHIARINI, MAGALI | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 701 | 42.354.200 | NOGUEIRA, MARIA LUCIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 79 Corr. |
| 670 | 43.030.881 | OJEDA ZAMAR, JOAQUINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1680 | 96.433.897 | QUINTERO CRIADO, ANA MARIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1248 | 41.111.802 | RIOS AGULLO, EUSEBIO OSCAR MELQUISEDEC | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 69 Corr. |
| 777 | 33.317.650 | SAJNIN, JULIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1965 | 39.775.796 | TOURN, MAURO MATIAS | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 894 | 43.380.637 | VARISCO, RENATA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1650 | 40.031.496 | ZOLOFF MICHOFF, MARIA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
AGÜERO, MARÍA AGUSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
ALALUF, FRANCISCO
Medicina - Rosado (Tema C)
BERTOSSI, CAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
BRUSACA, ANTONELLA PRISCILA
Medicina - Amarillo (Tema B)
BURGOS, MARIA NANCY
Medicina - Rosado (Tema C)
CACIA, VALENTINA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CANTILLO CERVANTES, PAULA ANDREA
Medicina - Verde (Tema A)
CAVALCANTE RODRIGUES, LAIS
Medicina - Verde (Tema A)
CHIAVARINO, ABRIL
Medicina - Verde (Tema A)
COPPA, CINTHIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
FERNANDEZ MARULL, GUADALUPE
Medicina - Amarillo (Tema B)
FIGINI , MICAELA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GARCIA, LUCÍA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GERMAIN, MILAGROS GUADALUPE
Medicina - Amarillo (Tema B)
GUALA, MARIA PAULA
Medicina - Amarillo (Tema B)
ITURBIDE, CAMILA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LATTANZI, MICAELA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LOPICCOLO, JULIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONTECHIARINI, MAGALI
Medicina - Amarillo (Tema B)
NOGUEIRA, MARIA LUCIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
OJEDA ZAMAR, JOAQUINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
QUINTERO CRIADO, ANA MARIA
Medicina - Rosado (Tema C)
RIOS AGULLO, EUSEBIO OSCAR MELQUISEDEC
Medicina - Rosado (Tema C)
SAJNIN, JULIA
Medicina - Rosado (Tema C)
TOURN, MAURO MATIAS
Medicina - Verde (Tema Ausente)
VARISCO, RENATA
Medicina - Rosado (Tema C)
ZOLOFF MICHOFF, MARIA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 95.386.860 | ACOSTA MONTALVO, BEATRIZ | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 83 Corr. |
| 1792 | 19.124.365 | ALVAREZ LEON, SARA DEL ROSARIO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 70 Corr. |
| 1698 | 41.868.155 | BECKER, DANIELA NAIR | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 113 | 37.338.254 | BORDAGARAY, MARÍA JOSEFINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 71 Corr. |
| 1265 | 31.016.920 | BORNISEN, FLORENCIA ROMINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 66 Corr. |
| 1209 | 3.757.907 | BUSTOS, FRANCO NICOLÁS | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1352 | 43.959.732 | CAROBINI, INES | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
| 1896 | 95.819.218 | CARVALHO ROMEU, VICTOR | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1852 | 37.708.629 | CAZAVANT, DANIELA BELEN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 1008 | 42.332.606 | CELLO VILLAR, GERONIMO AUGUSTO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 77 Corr. |
| 804 | 34.314.443 | CONTRERAS, YESSICA GABRIELA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 64 Corr. |
| 1318 | 40.140.114 | COSCIA, MICAELA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 89 Corr. |
| 1328 | 43.166.942 | DEHEZA, LOURDES MARTINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1281 | 40.959.998 | ETCHEVERRIA, TOMÁS GUILLERMO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 88 Corr. |
| 942 | 41.154.467 | FAGGI, OCTAVIO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1287 | 42.076.717 | FOUCES, SERENA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 71 Corr. |
| 1222 | 40.116.272 | FRIONI, SAYANA MARÍA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1498 | 38.982.719 | GILABERT, FLORENCIA MARIEL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1767 | 96.051.142 | GOMES APRIGIO, AGATTA KRIS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 79 Corr. |
ACOSTA MONTALVO, BEATRIZ
Medicina - Verde (Tema A)
ALVAREZ LEON, SARA DEL ROSARIO
Medicina - Verde (Tema A)
BECKER, DANIELA NAIR
Medicina - Verde (Tema A)
BORDAGARAY, MARÍA JOSEFINA
Medicina - Verde (Tema A)
BORNISEN, FLORENCIA ROMINA
Medicina - Verde (Tema A)
BUSTOS, FRANCO NICOLÁS
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CAROBINI, INES
Medicina - Verde (Tema A)
CARVALHO ROMEU, VICTOR
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CAZAVANT, DANIELA BELEN
Medicina - Verde (Tema A)
CELLO VILLAR, GERONIMO AUGUSTO
Medicina - Amarillo (Tema B)
CONTRERAS, YESSICA GABRIELA
Medicina - Verde (Tema A)
COSCIA, MICAELA
Medicina - Verde (Tema A)
DEHEZA, LOURDES MARTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
ETCHEVERRIA, TOMÁS GUILLERMO
Medicina - Verde (Tema A)
FAGGI, OCTAVIO
Medicina - Rosado (Tema C)
FOUCES, SERENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
FRIONI, SAYANA MARÍA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GILABERT, FLORENCIA MARIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
GOMES APRIGIO, AGATTA KRIS
Medicina - Amarillo (Tema B)