Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
ECOGRAFIA GENERAL
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 36.267.287 | BALDEBENITEZ DIEDRICH, CAMILA SALOME | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 67 Corr. |
| 1956 | 33.511.018 | BERTICHE, GONZALO MARIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1592 | 36.868.119 | BIAVA, MARIA DE LOS MILAGROS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 83 Corr. |
| 324 | 39.570.954 | CAMINITI, MARIA SOL | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 68 Corr. |
| 1632 | 35.292.963 | CUFFIA, MARIA FLORENCIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 76 Corr. |
| 49 | 39.857.889 | GROSSO, CAMILA SABRINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 82 Corr. |
| 80 | 37.152.581 | MIGOYA, ARACELI DEL ROSARIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 69 Corr. |
| 87 | 39.951.267 | SPATARO, JULIÁN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 79 Corr. |
| 653 | 28.159.085 | TEMPONE, OSCAR ALFREDO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 89 Corr. |
| 1315 | 39.291.298 | VALARINO, MANUELA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 73 Corr. |
| 82 | 39.717.121 | VENENCIO, VALERIA MAYNI | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
BALDEBENITEZ DIEDRICH, CAMILA SALOME
Medicina - Verde (Tema A)
BERTICHE, GONZALO MARIA
Medicina - Verde (Tema A)
BIAVA, MARIA DE LOS MILAGROS
Medicina - Verde (Tema A)
CAMINITI, MARIA SOL
Medicina - Verde (Tema A)
CUFFIA, MARIA FLORENCIA
Medicina - Verde (Tema A)
GROSSO, CAMILA SABRINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MIGOYA, ARACELI DEL ROSARIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
SPATARO, JULIÁN
Medicina - Rosado (Tema C)
TEMPONE, OSCAR ALFREDO
Medicina - Rosado (Tema C)
VALARINO, MANUELA
Medicina - Rosado (Tema C)
VENENCIO, VALERIA MAYNI
Medicina - Verde (Tema A)
EMERGENTOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 95.531.462 | DA SILVA SOUZA, THALES | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 69 Corr. |
| 1134 | 37.580.945 | GIMENEZ, VALERIA JESICA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 61 Corr. |
| 1754 | 96.060.181 | GOMES RODRIGUES, MARCELO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1210 | 40.294.198 | QUILICI, MARIA DE LOS MILAGROS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 54 Corr. |
DA SILVA SOUZA, THALES
Medicina - Verde (Tema A)
GIMENEZ, VALERIA JESICA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GOMES RODRIGUES, MARCELO
Medicina - Amarillo (Tema B)
QUILICI, MARIA DE LOS MILAGROS
Medicina - Rosado (Tema C)
ENFERMERIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 35.653.573 | CACERES, AYELEN | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 66 Corr. |
| 581 | 38.982.046 | CARREL, MELINA GABRIELA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 220 | 94.532.769 | COLLAZOS CAMONES, MILAGRITOS CAROLINA | Enfermeria Tema A | ROSARIO | 74 Corr. |
| 292 | 41.637.611 | DITTER, VALERIA ESTEFANIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1669 | 40.276.425 | GOMEZ, ARCELIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 348 | 34.541.830 | MORALES, LEONEL SEBASTIAN | Enfermeria Tema A | ROSARIO | 53 Corr. |
| 584 | 33.805.995 | SANDOVAL, TATIANA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
CACERES, AYELEN
Enfermeria (Tema A)
CARREL, MELINA GABRIELA
Enfermeria (Tema Ausente)
COLLAZOS CAMONES, MILAGRITOS CAROLINA
Enfermeria (Tema A)
DITTER, VALERIA ESTEFANIA
Enfermeria (Tema Ausente)
GOMEZ, ARCELIA
Enfermeria (Tema Ausente)
MORALES, LEONEL SEBASTIAN
Enfermeria (Tema A)
SANDOVAL, TATIANA
Enfermeria (Tema Ausente)
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 29.722.622 | ACEVEDO , ADRIANA CELESTE | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 83 Corr. |
| 587 | 35.748.701 | ACOSTA, ALEJANDRO | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1966 | 35.462.600 | AGUIRRE, MARIA DEL ROSARIO | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 451 | 31.520.761 | ALEGRE, RAMIRO | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 305 | 37.078.219 | ALESSANDRONI, VANESA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 387 | 40.647.192 | ALMADA, MARIANELA GUADALUPE | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 73 Corr. |
| 825 | 40.055.470 | ALMEIDA DAYER , LAURA MELISA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1643 | 30.432.490 | ALVA, DEBORA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1737 | 39.755.203 | AMARILLO, BRENDA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 137 | 34.820.384 | AMARILLO, LUCILA | Enfermeria Tema A | ROSARIO | 59 Corr. |
| 1957 | 30.894.096 | AMEZOLA, NELVIS SOLEDAD | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 59 Corr. |
| 1428 | 44.761.569 | ANACLERIO, KAREN | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 452 | 37.154.816 | ARANDA, MYRIAM ELIZABETH | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 638 | 45.828.873 | ARDILES RUIZ, NAIARA MILAGROS | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 623 | 37.445.635 | ATAIDE, MATÍAS | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1090 | 40.959.158 | AYALA, ANABEL GABRIELA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 87 Corr. |
| 1718 | 34.772.347 | AYALA, BARBARA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 203 | 40.040.028 | AYLLON, BÁRBARA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1081 | 39.250.873 | BAEZ, ESTEFANIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 159 | 45.030.602 | BARREIRO , MILAGROS ALDANA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 589 | 33.088.600 | BARRIA, MARIANA BESTRI | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1449 | 37.446.229 | BEJARANO, NAHUEL ALBERTO | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 80 Corr. |
| 1181 | 35.651.712 | BENITEZ, GISELA YANINA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 62 Corr. |
| 722 | 43.287.332 | BENITEZ, MARÍA LUZ | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1084 | 34.301.985 | BENITEZ, SAMANTA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 317 | 37.337.419 | BERNAL , LARA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1967 | 32.968.986 | BESSET, NOELI NATALIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 299 | 36.481.047 | BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 74 Corr. |
ACEVEDO , ADRIANA CELESTE
Enfermeria (Tema A)
ACOSTA, ALEJANDRO
Enfermeria (Tema Ausente)
AGUIRRE, MARIA DEL ROSARIO
Enfermeria (Tema Ausente)
ALEGRE, RAMIRO
Enfermeria (Tema Ausente)
ALESSANDRONI, VANESA
Enfermeria (Tema Ausente)
ALMADA, MARIANELA GUADALUPE
Enfermeria (Tema A)
ALMEIDA DAYER , LAURA MELISA
Enfermeria (Tema Ausente)
ALVA, DEBORA
Enfermeria (Tema Ausente)
AMARILLO, BRENDA
Enfermeria (Tema Ausente)
AMARILLO, LUCILA
Enfermeria (Tema A)
AMEZOLA, NELVIS SOLEDAD
Enfermeria (Tema A)
ANACLERIO, KAREN
Enfermeria (Tema Ausente)
ARANDA, MYRIAM ELIZABETH
Enfermeria (Tema Ausente)
ARDILES RUIZ, NAIARA MILAGROS
Enfermeria (Tema Ausente)
ATAIDE, MATÍAS
Enfermeria (Tema Ausente)
AYALA, ANABEL GABRIELA
Enfermeria (Tema A)
AYALA, BARBARA
Enfermeria (Tema Ausente)
AYLLON, BÁRBARA
Enfermeria (Tema Ausente)
BAEZ, ESTEFANIA
Enfermeria (Tema Ausente)
BARREIRO , MILAGROS ALDANA
Enfermeria (Tema Ausente)
BARRIA, MARIANA BESTRI
Enfermeria (Tema Ausente)
BEJARANO, NAHUEL ALBERTO
Enfermeria (Tema A)
BENITEZ, GISELA YANINA
Enfermeria (Tema A)
BENITEZ, MARÍA LUZ
Enfermeria (Tema Ausente)
BENITEZ, SAMANTA
Enfermeria (Tema Ausente)
BERNAL , LARA
Enfermeria (Tema Ausente)
BESSET, NOELI NATALIA
Enfermeria (Tema Ausente)
BONSIGNOR, KARINA ESTEFANIA
Enfermeria (Tema A)