Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICOS Y NEONATALES
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 43.125.072 | MARTINEZ, CAMILA LUNA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1789 | 31.660.850 | MARTINEZ, CAROLINA SOLEDAD | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1622 | 29.901.485 | MARTINEZ, GABRIELA ELISABET | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1089 | 37.813.359 | MASRIERA, IVÓN DAIANA | Enfermeria Tema A | ROSARIO | 84 Corr. |
| 373 | 40.036.495 | MEDINA , LEONARDO JAVIER | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 84 | 94.752.860 | MELGAREJO CRISTALDO , MÓNICA INES | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1964 | 35.653.129 | MENDOZA, MAIRA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 332 | 45.652.678 | MICAELA, DAGOSTINO | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 1988 | 31.419.828 | MICOCCI, PATRICIA NOELIA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 66 Corr. |
| 267 | 40.040.730 | MILESI, JOANA MARIBEL | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1242 | 41.947.911 | MONTENEGRO, CIELO AYELEN ANDREA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 174 | 31.594.275 | MONTIEL, ANTONIO JOSE | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 824 | 37.712.972 | MONZON, JESICA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 38 | 41.602.544 | MULLER, PATRICIA MABEL | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 63 Corr. |
| 1735 | 38.723.615 | NARDONI, ALDANA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 114 | 34.023.772 | NOFRI, NADIA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 858 | 39.661.586 | OCHOA, AIMARA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1835 | 37.049.960 | OCHOA, LUCIANA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1598 | 38.818.798 | OLIVEROS, ROCIO BELEN | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1345 | 40.825.845 | OÑO, MILAGROS | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 94 Corr. |
| 171 | 42.558.038 | ORTIZ Y ARANDA, ROCIO VERONICA | Enfermeria Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 780 | 45.410.623 | OTERO, TATIANA SELENE | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 503 | 43.576.220 | PAZ, ALEXA EMILCE | Enfermeria Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 485 | 40.278.902 | PEDRONI, DÉBORA ALEJANDRA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 370 | 33.068.347 | PELOZO, ROCIO LEONOR | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 1495 | 36.011.170 | PEREYRA, ESTEFANIA NATALI | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1271 | 37.574.502 | PEREZ, ROCIO | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 644 | 46.042.749 | PETROLI, AGOSTINA MORENA DEL MAR | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 576 | 37.772.317 | PIZZI ALEGRE, BARBARA SOFIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 431 | 41.864.353 | POCHETTINO, ANA VICTORIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1762 | 35.092.238 | RAMIREZ, ELIANA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1078 | 40.645.490 | RAMIREZ, MILAGROS GUADALUPE | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1569 | 30.022.097 | RAMOS, ANDREA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 67 Corr. |
| 1985 | 31.973.385 | REBECHI, MARÍA CECILIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1069 | 38.596.787 | RETAMOSO, STEFANIA SOLEDAD | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1779 | 41.656.339 | RIOS, ARACELI | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 450 | 95.329.920 | RIOS, SOFIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 521 | 28.073.861 | RIQUELME, NADIA DE LAS MERCEDES | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 414 | 40.843.672 | RODRÍGUEZ , CAMILA MAILEN | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1948 | 37.901.043 | RODRIGUEZ, AYELEN MADELAINE | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1184 | 32.176.643 | RODRIGUEZ, JAQUELINA GISELA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 598 | 40.366.026 | RODRIGUEZ, NICOLAS EMANUEL | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1837 | 41.515.482 | ROJAS, LEILA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 569 | 32.959.932 | ROMANI, DEBORA ALEJANDRA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1419 | 46.137.133 | ROMERO, FLORENCIA VICTORIA | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 85 Corr. |
| 400 | 31.930.395 | ROMERO, MARICEL NADIA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1174 | 36.008.988 | ROPETTI, MARIA EUGENIA | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 70 | 41.161.094 | ROSSLER, JACKELINE | Enfermeria Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 204 | 19.127.001 | SAINPHORT , SCINDIE | Enfermeria Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 430 | 35.907.271 | SALUSSO, CAROLINA | Enfermeria Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
MARTINEZ, CAMILA LUNA
Enfermeria (Tema Ausente)
MARTINEZ, CAROLINA SOLEDAD
Enfermeria (Tema Ausente)
MARTINEZ, GABRIELA ELISABET
Enfermeria (Tema Ausente)
MASRIERA, IVÓN DAIANA
Enfermeria (Tema A)
MEDINA , LEONARDO JAVIER
Enfermeria (Tema Ausente)
MELGAREJO CRISTALDO , MÓNICA INES
Enfermeria (Tema Ausente)
MENDOZA, MAIRA
Enfermeria (Tema Ausente)
MICAELA, DAGOSTINO
Enfermeria (Tema A)
MICOCCI, PATRICIA NOELIA
Enfermeria (Tema A)
MILESI, JOANA MARIBEL
Enfermeria (Tema Ausente)
MONTENEGRO, CIELO AYELEN ANDREA
Enfermeria (Tema Ausente)
MONTIEL, ANTONIO JOSE
Enfermeria (Tema Ausente)
MONZON, JESICA
Enfermeria (Tema Ausente)
MULLER, PATRICIA MABEL
Enfermeria (Tema A)
NARDONI, ALDANA
Enfermeria (Tema Ausente)
NOFRI, NADIA
Enfermeria (Tema Ausente)
OCHOA, AIMARA
Enfermeria (Tema Ausente)
OCHOA, LUCIANA
Enfermeria (Tema Ausente)
OLIVEROS, ROCIO BELEN
Enfermeria (Tema Ausente)
OÑO, MILAGROS
Enfermeria (Tema A)
ORTIZ Y ARANDA, ROCIO VERONICA
Enfermeria (Tema A)
OTERO, TATIANA SELENE
Enfermeria (Tema Ausente)
PAZ, ALEXA EMILCE
Enfermeria (Tema A)
PEDRONI, DÉBORA ALEJANDRA
Enfermeria (Tema Ausente)
PELOZO, ROCIO LEONOR
Enfermeria (Tema A)
PEREYRA, ESTEFANIA NATALI
Enfermeria (Tema Ausente)
PEREZ, ROCIO
Enfermeria (Tema Ausente)
PETROLI, AGOSTINA MORENA DEL MAR
Enfermeria (Tema A)
PIZZI ALEGRE, BARBARA SOFIA
Enfermeria (Tema Ausente)
POCHETTINO, ANA VICTORIA
Enfermeria (Tema Ausente)
RAMIREZ, ELIANA
Enfermeria (Tema Ausente)
RAMIREZ, MILAGROS GUADALUPE
Enfermeria (Tema Ausente)
RAMOS, ANDREA
Enfermeria (Tema A)
REBECHI, MARÍA CECILIA
Enfermeria (Tema Ausente)
RETAMOSO, STEFANIA SOLEDAD
Enfermeria (Tema Ausente)
RIOS, ARACELI
Enfermeria (Tema Ausente)
RIOS, SOFIA
Enfermeria (Tema Ausente)
RIQUELME, NADIA DE LAS MERCEDES
Enfermeria (Tema Ausente)
RODRÍGUEZ , CAMILA MAILEN
Enfermeria (Tema Ausente)
RODRIGUEZ, AYELEN MADELAINE
Enfermeria (Tema Ausente)
RODRIGUEZ, JAQUELINA GISELA
Enfermeria (Tema Ausente)
RODRIGUEZ, NICOLAS EMANUEL
Enfermeria (Tema Ausente)
ROJAS, LEILA
Enfermeria (Tema Ausente)
ROMANI, DEBORA ALEJANDRA
Enfermeria (Tema Ausente)
ROMERO, FLORENCIA VICTORIA
Enfermeria (Tema A)
ROMERO, MARICEL NADIA
Enfermeria (Tema Ausente)
ROPETTI, MARIA EUGENIA
Enfermeria (Tema Ausente)
ROSSLER, JACKELINE
Enfermeria (Tema A)
SAINPHORT , SCINDIE
Enfermeria (Tema Ausente)
SALUSSO, CAROLINA
Enfermeria (Tema Ausente)