Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
EPIDEMIOLOGÍA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 38.135.734 | PARMIGIANI, MICAELA | Epidemiologia Tema A | ROSARIO | 36 Corr. |
| 1552 | 35.470.564 | PEPPINO, JULIETA | Epidemiologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 283 | 35.915.454 | PIQUER, FEDERICO | Epidemiologia Tema A | ROSARIO | 51 Corr. |
| 1392 | 40.969.851 | QUIROZ, MARIBEL | Epidemiologia Tema A | ROSARIO | 49 Corr. |
| 328 | 30.685.407 | SETTECASI, ANTONELA | Epidemiologia Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
PARMIGIANI, MICAELA
Epidemiologia (Tema A)
PEPPINO, JULIETA
Epidemiologia (Tema Ausente)
PIQUER, FEDERICO
Epidemiologia (Tema A)
QUIROZ, MARIBEL
Epidemiologia (Tema A)
SETTECASI, ANTONELA
Epidemiologia (Tema Ausente)
FISIATRIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 38.770.026 | HERBEL, VALENTINA MARCELA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1190 | 37.799.139 | OVANDO, MARIELA ALEJANDRA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
HERBEL, VALENTINA MARCELA
Medicina - Amarillo (Tema B)
OVANDO, MARIELA ALEJANDRA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GASTROENTEROLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 42.482.232 | BORETTO, ANTONELLA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1936 | 41.601.193 | COSTA, MATEO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1512 | 42.610.182 | FILIPPA, MARÍA PAULINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 82 Corr. |
| 540 | 44.231.522 | NOTTA, SOFIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 90 Corr. |
BORETTO, ANTONELLA
Medicina - Verde (Tema A)
COSTA, MATEO
Medicina - Verde (Tema A)
FILIPPA, MARÍA PAULINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NOTTA, SOFIA
Medicina - Rosado (Tema C)
GERIATRIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 26.710.007 | GIARRA, ALEJANDRA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1582 | 92.766.722 | HUARANCCA FERNANDEZ, EFRAIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 65 Corr. |
| 1305 | 32.218.024 | LEGARRETA, MATIAS NAHUEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1286 | 39.505.222 | MORETTI, BIANCA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 63 Corr. |
| 1700 | 41.910.739 | REBOSSIO, JOSEFINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1825 | 28.964.515 | ROTELA, MARIA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 63 Corr. |
GIARRA, ALEJANDRA
Medicina - Amarillo (Tema B)
HUARANCCA FERNANDEZ, EFRAIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
LEGARRETA, MATIAS NAHUEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
MORETTI, BIANCA
Medicina - Amarillo (Tema B)
REBOSSIO, JOSEFINA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROTELA, MARIA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
Geriatría (Carrera)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 25.531.659 | ACOSTA, BRENDA LYNN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 71 Corr. |
| 970 | 19.021.611 | CHAPARRO QUIROZ, RICARDO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 63 Corr. |
| 933 | 21.722.996 | GARCIA, VICTOR OSCAR | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 72 Corr. |
| 967 | 32.659.268 | VELAZQUEZ, CESAR | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 58 Corr. |
ACOSTA, BRENDA LYNN
Medicina - Verde (Tema A)
CHAPARRO QUIROZ, RICARDO
Medicina - Verde (Tema A)
GARCIA, VICTOR OSCAR
Medicina - Amarillo (Tema B)
VELAZQUEZ, CESAR
Medicina - Rosado (Tema C)
HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 39.948.220 | SANTIAGO, SOFIA BELEN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 72 Corr. |
SANTIAGO, SOFIA BELEN
Medicina - Rosado (Tema C)
MEDICO GENERALISTA Y DE FAMILIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | 42.859.071 | CINALLI, FAUSTA SELENE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 74 Corr. |
| 404 | 41.493.960 | FRANZOI, JUAN ESEQUIEL | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 75 Corr. |
| 1870 | 31.340.220 | GIOLITO, ANA CLARA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1066 | 41.406.496 | HEREDIA, MARCOS GASTÓN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1960 | 42.555.674 | HOLMANN, CORINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 85 Corr. |
| 1216 | 95.626.372 | MARQUEZ BENITEZ, DIEGO MAURICIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 59 Corr. |
| 965 | 41.085.756 | MONDINO, LUCIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 70 Corr. |
| 260 | 40.117.574 | MONGE, BLAS ALEJANDRO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1149 | 33.369.539 | MORALES, MARIA JIMENA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 70 Corr. |
| 1212 | 36.816.312 | MORENO, LARA ROCIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1065 | 39.631.494 | NICOLLIER, LUISINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1056 | 40.278.079 | PEREZ CORONEL, ALDANA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1433 | 41.492.434 | PONSANESI, MARTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1638 | 40.920.848 | PORTA, MILAGROS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 657 | 33.868.823 | QUINTANA, MARIA ROSA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1856 | 34.681.163 | ROMERO, RITA MARIA LAURA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1454 | 29.228.427 | TONZAR, EMANUEL RENE | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 64 Corr. |
| 1041 | 38.087.183 | TRIBIANI, FLORENCIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 61 Corr. |
| 1310 | 40.556.732 | TSCHIEDER, MELANI | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1537 | 39.839.813 | VERGARA, PAULA MARIANA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 67 Corr. |
| 602 | 42.124.319 | VOLATTIRE, LUCIA MICAELA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 76 Corr. |
CINALLI, FAUSTA SELENE
Medicina - Verde (Tema A)
FRANZOI, JUAN ESEQUIEL
Medicina - Rosado (Tema C)
GIOLITO, ANA CLARA
Medicina - Amarillo (Tema B)
HEREDIA, MARCOS GASTÓN
Medicina - Verde (Tema A)
HOLMANN, CORINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MARQUEZ BENITEZ, DIEGO MAURICIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONDINO, LUCIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONGE, BLAS ALEJANDRO
Medicina - Rosado (Tema C)
MORALES, MARIA JIMENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MORENO, LARA ROCIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
NICOLLIER, LUISINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PEREZ CORONEL, ALDANA
Medicina - Rosado (Tema C)
PONSANESI, MARTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
PORTA, MILAGROS
Medicina - Rosado (Tema C)
QUINTANA, MARIA ROSA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROMERO, RITA MARIA LAURA
Medicina - Rosado (Tema C)
TONZAR, EMANUEL RENE
Medicina - Amarillo (Tema B)
TRIBIANI, FLORENCIA
Medicina - Rosado (Tema C)
TSCHIEDER, MELANI
Medicina - Rosado (Tema C)
VERGARA, PAULA MARIANA
Medicina - Rosado (Tema C)
VOLATTIRE, LUCIA MICAELA
Medicina - Rosado (Tema C)
NEFROLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 38.054.432 | BERNASCONI, JULIANA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 77 Corr. |
| 240 | 42.612.330 | DIAZ, AGUSTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 75 Corr. |
| 557 | 41.656.584 | FERNANDEZ, NATALIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 85 Corr. |
| 422 | 39.261.446 | PIACENZA, ORIANA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 84 Corr. |
BERNASCONI, JULIANA
Medicina - Rosado (Tema C)
DIAZ, AGUSTINA
Medicina - Verde (Tema A)
FERNANDEZ, NATALIA
Medicina - Rosado (Tema C)
PIACENZA, ORIANA
Medicina - Verde (Tema A)
NEUROCIRUGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 41.161.481 | ANTÉPARA, GUSTAVO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 89 Corr. |
| 541 | 43.426.294 | BARTOLUCCI, ALEJO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 80 Corr. |
| 779 | 39.028.326 | BENJUYA, PABLO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 84 Corr. |
ANTÉPARA, GUSTAVO
Medicina - Verde (Tema A)
BARTOLUCCI, ALEJO
Medicina - Verde (Tema A)
BENJUYA, PABLO
Medicina - Rosado (Tema C)