Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
NEUROCIRUGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 38.448.261 | BOSIO, ENZO ALFREDO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 830 | 42.430.224 | CARBALLO, LAUREANO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 26 Corr. |
| 939 | 37.068.468 | CHOQUE, EDSON | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1391 | 43.512.433 | CORPACCI, RENZO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 85 Corr. |
| 664 | 95.506.810 | DAL MOLIN, LUISA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 74 Corr. |
| 795 | 42.792.342 | ENCINAS, LUCAS GABRIEL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 83 Corr. |
| 1167 | 43.235.329 | FONSECA, SANTIAGO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 1888 | 43.008.932 | FORLIN, ALEJANDRO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 700 | 41.160.470 | GALLUCCI, SEBASTIÁN ANDRÉS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 613 | 41.325.007 | MININNO, STEFANO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 78 Corr. |
| 255 | 39.766.578 | MOGABURO, JOEL AGUSTIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 92 Corr. |
| 1982 | 23.978.141 | PASSERINI, FRANCO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 62 | 40.646.175 | PEREZ, ORLANDO MARTIN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 89 Corr. |
| 586 | 39.686.566 | PORCEL DE PERALTA, AGUSTIN SANTIAGO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 364 | 37.353.897 | RAMIREZ, CAMILA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 58 | 42.768.566 | ROSALES PAEZ , MILAGROS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 86 Corr. |
| 253 | 45.017.011 | SACKS, AMINA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 90 Corr. |
| 640 | 41.755.036 | SCHAFFER, MANUEL ALEJANDRO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 67 Corr. |
| 1159 | 43.631.669 | SILVA, JUAN TOMÁS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 95 Corr. |
| 96 | 43.232.835 | TARDINO, AGUSTIN GABRIEL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 87 Corr. |
| 803 | 43.576.381 | TIEZZI, MANUEL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 93 Corr. |
| 1630 | 27.971.093 | TOCUNAGA PARAVANO, PABLO CÉSAR | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 64 Corr. |
| 1464 | 42.487.598 | TUGNARELLI, SANTIAGO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 767 | 19.078.739 | VERA ACOSTA, ARACELI CAROLINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 1879 | 37.004.456 | WARDI HNILITZE, ALEJANDRO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 75 Corr. |
BOSIO, ENZO ALFREDO
Medicina - Verde (Tema A)
CARBALLO, LAUREANO
Medicina - Rosado (Tema C)
CHOQUE, EDSON
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CORPACCI, RENZO
Medicina - Verde (Tema A)
DAL MOLIN, LUISA
Medicina - Verde (Tema A)
ENCINAS, LUCAS GABRIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
FONSECA, SANTIAGO
Medicina - Amarillo (Tema B)
FORLIN, ALEJANDRO
Medicina - Verde (Tema A)
GALLUCCI, SEBASTIÁN ANDRÉS
Medicina - Amarillo (Tema B)
MININNO, STEFANO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOGABURO, JOEL AGUSTIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
PASSERINI, FRANCO
Medicina - Amarillo (Tema B)
PEREZ, ORLANDO MARTIN
Medicina - Verde (Tema A)
PORCEL DE PERALTA, AGUSTIN SANTIAGO
Medicina - Rosado (Tema C)
RAMIREZ, CAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROSALES PAEZ , MILAGROS
Medicina - Rosado (Tema C)
SACKS, AMINA
Medicina - Rosado (Tema C)
SCHAFFER, MANUEL ALEJANDRO
Medicina - Verde (Tema A)
SILVA, JUAN TOMÁS
Medicina - Rosado (Tema C)
TARDINO, AGUSTIN GABRIEL
Medicina - Rosado (Tema C)
TIEZZI, MANUEL
Medicina - Rosado (Tema C)
TOCUNAGA PARAVANO, PABLO CÉSAR
Medicina - Rosado (Tema C)
TUGNARELLI, SANTIAGO
Medicina - Rosado (Tema C)
VERA ACOSTA, ARACELI CAROLINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
WARDI HNILITZE, ALEJANDRO
Medicina - Rosado (Tema C)
NEUROLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 42.137.185 | ARAGON, SANTIAGO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 74 Corr. |
| 686 | 41.453.201 | ARMELLINI, MARIA SOL | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 72 Corr. |
| 342 | 42.926.810 | BERTOSSI, VALENTINA MARIA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 78 Corr. |
| 1590 | 40.618.167 | BLANCH, TOMAS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1578 | 41.942.968 | BULSICCO, JOAQUÍN EMANUEL | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 747 | 43.128.773 | CARDOZO, VALENTINA CAMILA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1984 | 41.698.123 | CIAN, JUAN ESTEBAN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1093 | 41.189.032 | FARNEDA, JUAN MANUEL | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 87 Corr. |
| 878 | 41.633.702 | FEMENIAS, MARIA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 88 Corr. |
| 12 | 95.705.293 | LISBOA DO NASCIMENTO, BARBARA MARIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 486 | 42.307.588 | LUBO, MICAELA BELÉN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 81 Corr. |
| 284 | 37.224.693 | MANCINI, MAXIMILIANO ALEJANDRO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 634 | 44.023.463 | MAYRATA, CONRADO MARTÍN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 93 Corr. |
| 1450 | 40.492.614 | MUSSO, ANTONELLA BELEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 85 Corr. |
| 893 | 38.173.059 | NEJAMKY, KAREN AILEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 71 Corr. |
| 1881 | 36.055.230 | ORTIZ, NADIA MELISA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 668 | 41.976.837 | PAGANI, MICAELA AILEN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 86 Corr. |
| 316 | 43.114.626 | PIEDRABUENA BURGOS, ALEJO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 94 Corr. |
| 714 | 40.735.236 | REY, CAROLA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1067 | 39.569.321 | ROMERO, SOFIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 78 Corr. |
| 771 | 43.233.688 | RUBEN, ROCIO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 90 Corr. |
| 1153 | 37.105.436 | SCETTI, FLORENCIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 70 Corr. |
| 1294 | 43.425.357 | SIHUFE, GUILLERMINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 83 Corr. |
| 1198 | 42.327.143 | SOUMOULOU, AGOSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 217 | 43.163.953 | SUAREZ, CAMILA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 78 Corr. |
ARAGON, SANTIAGO
Medicina - Verde (Tema A)
ARMELLINI, MARIA SOL
Medicina - Verde (Tema A)
BERTOSSI, VALENTINA MARIA
Medicina - Verde (Tema A)
BLANCH, TOMAS
Medicina - Verde (Tema A)
BULSICCO, JOAQUÍN EMANUEL
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CARDOZO, VALENTINA CAMILA
Medicina - Verde (Tema A)
CIAN, JUAN ESTEBAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
FARNEDA, JUAN MANUEL
Medicina - Rosado (Tema C)
FEMENIAS, MARIA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
LISBOA DO NASCIMENTO, BARBARA MARIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
LUBO, MICAELA BELÉN
Medicina - Amarillo (Tema B)
MANCINI, MAXIMILIANO ALEJANDRO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MAYRATA, CONRADO MARTÍN
Medicina - Verde (Tema A)
MUSSO, ANTONELLA BELEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
NEJAMKY, KAREN AILEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
ORTIZ, NADIA MELISA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PAGANI, MICAELA AILEN
Medicina - Rosado (Tema C)
PIEDRABUENA BURGOS, ALEJO
Medicina - Amarillo (Tema B)
REY, CAROLA
Medicina - Rosado (Tema C)
ROMERO, SOFIA
Medicina - Rosado (Tema C)
RUBEN, ROCIO
Medicina - Verde (Tema A)
SCETTI, FLORENCIA
Medicina - Rosado (Tema C)
SIHUFE, GUILLERMINA
Medicina - Verde (Tema A)
SOUMOULOU, AGOSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
SUAREZ, CAMILA
Medicina - Verde (Tema A)