Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
NEUROLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | 37.152.329 | SURT, MARIA DEL LUJAN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 35 | 42.870.588 | VOEGELI, SANTIAGO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
SURT, MARIA DEL LUJAN
Medicina - Rosado (Tema C)
VOEGELI, SANTIAGO
Medicina - Rosado (Tema C)
OFTALMOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 39.292.737 | ADAMI, FLORENCIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1534 | 39.506.401 | ALCATEARENA, JUAN SEGUNDO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 246 | 43.287.061 | AMADO, TOMAS | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 67 Corr. |
| 1152 | 41.287.921 | AMBORT, SOL | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 867 | 41.930.859 | APPENDINO, JULIETA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 92 Corr. |
| 1375 | 43.132.694 | AZCÁRATE, IÑAKI | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 80 Corr. |
| 464 | 39.036.130 | BAROLIN, SANTIAGO MATIAS | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1774 | 38.750.796 | BARROSO, CAMILA MARISEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 70 Corr. |
| 802 | 42.178.871 | BEJER, IVON | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 87 Corr. |
| 688 | 41.732.678 | BENSEÑOR, AGUSTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 90 Corr. |
| 545 | 44.034.048 | BIROCCO ROBIN, ANA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 89 Corr. |
| 881 | 40.085.466 | BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 74 Corr. |
| 436 | 41.658.899 | BUONAGEMMA, DANIELA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1548 | 41.404.155 | CADABAL MUÑOZ, IGNACIO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 971 | 42.127.223 | CANDIOTI, MILENA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 481 | 37.564.372 | CARABALLO LEITES, AUGUSTO EMANUEL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 149 | 96.045.695 | CARNEIRO AQUINO, ANA CRISTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 87 Corr. |
| 129 | 96.024.566 | CARVALHO SILVA , MARIANA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1521 | 36.425.477 | CHOQUE, MARISOL CELINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 18 Corr. |
| 449 | 43.959.049 | CORDINI, AUGUSTO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 90 Corr. |
| 1380 | 35.921.241 | CORVALAN BORGIA, CRISTIAN ALEJANDRO | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1611 | 95.402.807 | CRUZ DE MEDEIROS, MARIA DAUCILENE | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 857 | 41.847.529 | DELALOYE TEMON, MAURICIO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 77 Corr. |
| 3 | 34.781.861 | DELORENSI, OSVALDO SEBASTIAN | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1460 | 95.723.571 | DO CARMO DE OLIVEIRA, JESSYKA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 1166 | 42.327.954 | EANDI, LUCÍA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 88 Corr. |
| 1660 | 43.717.959 | FAUDA, MARIA SOL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 88 Corr. |
| 873 | 41.979.916 | FERNANDEZ CEBALLOS, LAUTARO JOSE | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 74 Corr. |
| 125 | 34.335.983 | FERNANDEZ, RODRIGO JAVIER | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1160 | 39.754.214 | FERNANDEZ, VALENTIN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 72 Corr. |
| 1842 | 42.464.208 | FIRPO, MIRKO NICOLAS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1524 | 36.914.034 | GANEM, LUISINA ALEJANDRA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 590 | 96.428.542 | GARCIA ALVARADO, MARIA LISBETH | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 935 | 42.129.305 | GONZALEZ MENDEZ, ABRIL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 86 Corr. |
| 573 | 37.402.331 | GONZALEZ ROMEGIALLI, MELANIA BARBARA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 915 | 39.285.079 | HULGICH, JUANA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 1316 | 39.368.446 | IADANZA, REGINA VICTORIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 67 Corr. |
| 1014 | 41.792.802 | MAROTTE, TOMAS RAMIRO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 90 Corr. |
| 484 | 95.385.189 | MEIRELLES DE SOUZA, RENATA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1677 | 42.701.089 | MERCÉ, AGUSTINA MARÍA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1823 | 28.487.168 | MIGUELETTO, CECILIA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 1107 | 41.754.151 | MONZALVO, AGOSTINA MARIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 76 Corr. |
| 91 | 35.306.767 | MORANTE HERRERO, MARUJA RAQUEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 655 | 41.056.028 | MOREIRA, YAGO ISAAC | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 90 Corr. |
| 1761 | 43.643.725 | MOYA, ANA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 89 Corr. |
| 847 | 40.361.548 | MUSSIO, MATEO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 76 Corr. |
| 1421 | 42.558.878 | NALLI, VALENTINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1589 | 38.902.869 | NOVAL, XIOMARA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 78 Corr. |
ADAMI, FLORENCIA
Medicina - Verde (Tema A)
ALCATEARENA, JUAN SEGUNDO
Medicina - Verde (Tema A)
AMADO, TOMAS
Medicina - Verde (Tema A)
AMBORT, SOL
Medicina - Verde (Tema Ausente)
APPENDINO, JULIETA
Medicina - Verde (Tema A)
AZCÁRATE, IÑAKI
Medicina - Verde (Tema A)
BAROLIN, SANTIAGO MATIAS
Medicina - Rosado (Tema C)
BARROSO, CAMILA MARISEL
Medicina - Verde (Tema A)
BEJER, IVON
Medicina - Verde (Tema A)
BENSEÑOR, AGUSTINA
Medicina - Verde (Tema A)
BIROCCO ROBIN, ANA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
BOGARIN, MARTINIANO DAMIAN
Medicina - Verde (Tema A)
BUONAGEMMA, DANIELA
Medicina - Verde (Tema A)
CADABAL MUÑOZ, IGNACIO
Medicina - Verde (Tema A)
CANDIOTI, MILENA
Medicina - Amarillo (Tema B)
CARABALLO LEITES, AUGUSTO EMANUEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
CARNEIRO AQUINO, ANA CRISTINA
Medicina - Verde (Tema A)
CARVALHO SILVA , MARIANA
Medicina - Rosado (Tema C)
CHOQUE, MARISOL CELINA
Medicina - Verde (Tema A)
CORDINI, AUGUSTO
Medicina - Rosado (Tema C)
CORVALAN BORGIA, CRISTIAN ALEJANDRO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CRUZ DE MEDEIROS, MARIA DAUCILENE
Medicina - Rosado (Tema C)
DELALOYE TEMON, MAURICIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
DELORENSI, OSVALDO SEBASTIAN
Medicina - Verde (Tema Ausente)
DO CARMO DE OLIVEIRA, JESSYKA
Medicina - Verde (Tema A)
EANDI, LUCÍA
Medicina - Verde (Tema A)
FAUDA, MARIA SOL
Medicina - Amarillo (Tema B)
FERNANDEZ CEBALLOS, LAUTARO JOSE
Medicina - Verde (Tema A)
FERNANDEZ, RODRIGO JAVIER
Medicina - Verde (Tema A)
FERNANDEZ, VALENTIN
Medicina - Verde (Tema A)
FIRPO, MIRKO NICOLAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
GANEM, LUISINA ALEJANDRA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GARCIA ALVARADO, MARIA LISBETH
Medicina - Verde (Tema Ausente)
GONZALEZ MENDEZ, ABRIL
Medicina - Amarillo (Tema B)
GONZALEZ ROMEGIALLI, MELANIA BARBARA
Medicina - Amarillo (Tema B)
HULGICH, JUANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
IADANZA, REGINA VICTORIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MAROTTE, TOMAS RAMIRO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MEIRELLES DE SOUZA, RENATA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MERCÉ, AGUSTINA MARÍA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MIGUELETTO, CECILIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONZALVO, AGOSTINA MARIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MORANTE HERRERO, MARUJA RAQUEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOREIRA, YAGO ISAAC
Medicina - Amarillo (Tema B)
MOYA, ANA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
MUSSIO, MATEO
Medicina - Amarillo (Tema B)
NALLI, VALENTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
NOVAL, XIOMARA
Medicina - Amarillo (Tema B)