Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
OFTALMOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 38.111.892 | NOVELLO, MARTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 73 Corr. |
| 1557 | 40.119.074 | OLIVA, ENZO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 88 Corr. |
| 1016 | 93.026.497 | ORUE SILVA, LAURA PATRICIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 79 Corr. |
| 1204 | 24.536.522 | PADROS, MOIRA SUSANA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 49 Corr. |
| 1974 | 42.350.160 | PARISI VAN DOORN, CAMILA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 261 | 41.657.130 | PASCUAL, ANTONELLA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 906 | 35.478.579 | PISTAN, SERGIO FACUNDO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1266 | 42.070.440 | PRADELLA, AILEN | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 95 Corr. |
| 1058 | 37.701.260 | QUARANTA, ELIANA VIRGINIA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 78 Corr. |
| 19 | 41.565.593 | RETORTO, MACARENA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1246 | 44.066.813 | RICO, VALENTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 96 Corr. |
| 1725 | 41.360.799 | RIVA, VALENTÍN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 77 Corr. |
| 262 | 43.007.628 | RUBIO, AGOSTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 84 Corr. |
| 465 | 40.589.926 | SALAZAR, JULIAN LUCIANO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 73 Corr. |
| 31 | 43.163.430 | SAPINO, CLARA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 86 Corr. |
| 242 | 37.576.834 | SERKIZ PEZZ , ABIGAIL | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 673 | 36.975.326 | SILVA GENOVESIO, FERNANDO ADRIAN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 63 Corr. |
| 705 | 42.852.463 | SOLARI, MARTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 1864 | 41.453.386 | TADDEY, VALENTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 78 Corr. |
| 476 | 40.365.613 | TERZONI, MELINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1685 | 40.212.470 | TOMASELLA, LOURDES GABRIELA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 80 Corr. |
| 475 | 43.114.183 | TONUTTI, AILEN STEFANÍA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 81 Corr. |
| 308 | 41.217.227 | TORETTA, AUGUSTO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 91 Corr. |
| 1386 | 42.235.805 | VILASECA, CAMILA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 78 Corr. |
NOVELLO, MARTINA
Medicina - Verde (Tema A)
OLIVA, ENZO
Medicina - Amarillo (Tema B)
ORUE SILVA, LAURA PATRICIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PADROS, MOIRA SUSANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PARISI VAN DOORN, CAMILA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PASCUAL, ANTONELLA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PISTAN, SERGIO FACUNDO
Medicina - Rosado (Tema C)
PRADELLA, AILEN
Medicina - Verde (Tema A)
QUARANTA, ELIANA VIRGINIA
Medicina - Rosado (Tema C)
RETORTO, MACARENA
Medicina - Rosado (Tema C)
RICO, VALENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
RIVA, VALENTÍN
Medicina - Rosado (Tema C)
RUBIO, AGOSTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
SALAZAR, JULIAN LUCIANO
Medicina - Rosado (Tema C)
SAPINO, CLARA
Medicina - Rosado (Tema C)
SERKIZ PEZZ , ABIGAIL
Medicina - Rosado (Tema C)
SILVA GENOVESIO, FERNANDO ADRIAN
Medicina - Rosado (Tema C)
SOLARI, MARTINA
Medicina - Verde (Tema A)
TADDEY, VALENTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
TERZONI, MELINA
Medicina - Rosado (Tema C)
TOMASELLA, LOURDES GABRIELA
Medicina - Rosado (Tema C)
TONUTTI, AILEN STEFANÍA
Medicina - Verde (Tema A)
TORETTA, AUGUSTO
Medicina - Verde (Tema A)
VILASECA, CAMILA
Medicina - Rosado (Tema C)
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 41.217.613 | ACOSTA, AZUL AILEN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 90 Corr. |
| 230 | 43.841.983 | AGOLTI, LUCIANO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 90 Corr. |
| 630 | 37.072.253 | ALMADA, ERNESTO GABRIEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 76 Corr. |
| 1117 | 96.248.252 | ARTEAGA MORA, IVAN DARIO | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 24 | 38.904.785 | ASCOLANI, GUIDO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
| 845 | 43.632.332 | AZPEITIA, OSCAR IGNACIO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 84 Corr. |
| 1507 | 39.630.532 | BARBAGLIA, NICOLE | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 72 Corr. |
| 1771 | 37.447.113 | BELLA, MAXIMILIANO JESUS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 80 Corr. |
| 1057 | 42.325.543 | BIGLIONE, SOFIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 351 | 43.873.642 | BONADEO, MARCOS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 27 Corr. |
| 1219 | 42.768.462 | BORDENABE, JOAQUIN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 22 Corr. |
| 268 | 41.899.267 | BUCHERT, MILAGROS GERMANA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 737 | 41.791.487 | CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1926 | 96.237.909 | CALERO CALERO, WALTER OSWALDO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1408 | 41.947.201 | CAMINO, SEBASTIAN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 85 Corr. |
| 1199 | 41.524.993 | CANDELERO BEVILACQUA, MARÍA SOL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 73 Corr. |
| 1073 | 43.768.499 | CANTERO, FRANCISCO DOMINGO | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1229 | 95.459.539 | CARDENAS GONZALEZ, WALTER GABRIEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 60 Corr. |
| 923 | 42.581.299 | CARGNEL, MATEO | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1581 | 43.254.861 | CASTROSIN, SANTINO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1435 | 35.464.011 | CAVALLINI, JULIAN ARIEL | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 72 Corr. |
| 1205 | 38.485.911 | CHESTA, SOFIA ANDREA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 83 Corr. |
| 560 | 95.607.191 | COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 66 Corr. |
| 155 | 17.572.651 | COLUSSI, NANCI VIVIANA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 63 Corr. |
| 1040 | 41.975.879 | CORONADO, TOBIAS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 84 Corr. |
| 874 | 41.360.701 | CORTÉS, DELFINA PAOLA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
ACOSTA, AZUL AILEN
Medicina - Rosado (Tema C)
AGOLTI, LUCIANO
Medicina - Verde (Tema A)
ALMADA, ERNESTO GABRIEL
Medicina - Verde (Tema A)
ARTEAGA MORA, IVAN DARIO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
ASCOLANI, GUIDO
Medicina - Verde (Tema A)
AZPEITIA, OSCAR IGNACIO
Medicina - Verde (Tema A)
BARBAGLIA, NICOLE
Medicina - Rosado (Tema C)
BELLA, MAXIMILIANO JESUS
Medicina - Verde (Tema A)
BIGLIONE, SOFIA
Medicina - Verde (Tema A)
BONADEO, MARCOS
Medicina - Amarillo (Tema B)
BORDENABE, JOAQUIN
Medicina - Verde (Tema A)
BUCHERT, MILAGROS GERMANA
Medicina - Verde (Tema A)
CABRERA, EDGAR RICARDO ARIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
CALERO CALERO, WALTER OSWALDO
Medicina - Rosado (Tema C)
CAMINO, SEBASTIAN
Medicina - Verde (Tema A)
CANDELERO BEVILACQUA, MARÍA SOL
Medicina - Verde (Tema A)
CANTERO, FRANCISCO DOMINGO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CARDENAS GONZALEZ, WALTER GABRIEL
Medicina - Verde (Tema A)
CARGNEL, MATEO
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CASTROSIN, SANTINO
Medicina - Verde (Tema A)
CAVALLINI, JULIAN ARIEL
Medicina - Verde (Tema A)
CHESTA, SOFIA ANDREA
Medicina - Verde (Tema A)
COLMENARES MOLINA, ORLANDO JOAQUÍN
Medicina - Verde (Tema A)
COLUSSI, NANCI VIVIANA
Medicina - Verde (Tema A)
CORONADO, TOBIAS
Medicina - Verde (Tema A)
CORTÉS, DELFINA PAOLA
Medicina - Verde (Tema A)