Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 42.263.691 | TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 70 Corr. |
| 552 | 42.533.945 | TOSOLINI, FLORENCIA AYLEN | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | Ausente |
| 226 | 96.228.740 | UNIGARRO VILLOTA, JUAN PABLO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 83 Corr. |
| 862 | 95.774.912 | VIANA SOARES FILHO, OLIVAR | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1586 | 40.119.459 | VITTOR ORIATO, JUAN IGNACIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
TOSO, ANTONELLA MERCEDES DE LOS MILAGROS
Medicina - Rosado (Tema C)
TOSOLINI, FLORENCIA AYLEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
UNIGARRO VILLOTA, JUAN PABLO
Medicina - Rosado (Tema C)
VIANA SOARES FILHO, OLIVAR
Medicina - Rosado (Tema C)
VITTOR ORIATO, JUAN IGNACIO
Medicina - Rosado (Tema C)
OTORRINOLARINGOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | 95.513.733 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA, MAYARA | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1659 | 96.422.561 | CHAVERRA CORREA, MARIA FERNANDA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 71 Corr. |
| 1145 | 42.384.623 | CORREA, BERNARDINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 70 Corr. |
| 1280 | 36.234.407 | GONZALEZ, MAGALI ELIZABETH | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1105 | 39.859.678 | OJEDA, BRENDA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 78 Corr. |
| 1349 | 42.916.483 | OSSOLA, MARTINA | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 86 Corr. |
| 1878 | 37.886.988 | SULCA GOMEZ, TANIA JAQUELINE | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | Ausente |
| 1727 | 40.805.224 | TRUCK, JUAN MARTIN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 90 Corr. |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA, MAYARA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
CHAVERRA CORREA, MARIA FERNANDA
Medicina - Verde (Tema A)
CORREA, BERNARDINA
Medicina - Verde (Tema A)
GONZALEZ, MAGALI ELIZABETH
Medicina - Rosado (Tema C)
OJEDA, BRENDA
Medicina - Amarillo (Tema B)
OSSOLA, MARTINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
SULCA GOMEZ, TANIA JAQUELINE
Medicina - Rosado (Tema C)
TRUCK, JUAN MARTIN
Medicina - Rosado (Tema C)
Otorrinolaringología (Carrera)
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 41.404.224 | FONTENLA, SOFIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 80 Corr. |
| 964 | 42.130.479 | GONZALEZ, FLORENCIA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 66 Corr. |
FONTENLA, SOFIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GONZALEZ, FLORENCIA
Medicina - Amarillo (Tema B)
PEDIATRIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 42.053.980 | AGUILÁ, VALENTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 789 | 42.455.701 | ALEMIS, JULIETA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 94 Corr. |
| 1028 | 43.580.853 | AMOSER, GIULIANA EVELYN | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 82 Corr. |
| 875 | 39.047.296 | APPELHANS, MICAELA BELÉN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 75 Corr. |
| 193 | 43.234.470 | BAIOCCO, TERESA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1710 | 95.708.258 | BARBOSA CORNI, THAWEE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 72 Corr. |
| 706 | 43.955.684 | BARONETTI, MARTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 84 Corr. |
| 629 | 42.126.033 | BARROSO, PAULA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 77 Corr. |
| 1778 | 95.367.629 | BATISTA DA SILVA, EMERSON FILIPE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 75 Corr. |
| 607 | 43.843.634 | BENDER, MARÍA MAGDALENA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 85 Corr. |
| 1029 | 39.454.726 | BERTOLINO, CAMILA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 75 Corr. |
| 367 | 35.002.674 | BIASIZZO, ANGELINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 70 Corr. |
| 1635 | 42.767.046 | BUREU, MARIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 717 | 41.490.330 | CAMPORA, YAMILA LUZ | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
| 47 | 43.843.217 | CANATO BEROIZ, FRANCESCA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 86 Corr. |
| 1815 | 37.534.693 | CANDIA, CARMEN MILAGROS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 69 Corr. |
| 175 | 42.830.838 | CASAZZA, CAMILA ESTEFANIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 954 | 44.064.379 | CIPULLI, FRANCA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 85 Corr. |
| 608 | 42.676.466 | CONCILIO, MARIA LOURDES | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 65 Corr. |
| 1163 | 42.530.066 | CONIL, VIOLETA MARIA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 83 Corr. |
| 760 | 41.906.670 | CRIADO, VALENTINA | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 70 Corr. |
| 349 | 40.366.952 | DAVID, YAMILE | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1188 | 95.565.437 | DE A'VILA SEBASTIAO, RAISSA | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 11 | 42.532.054 | DESAVADO, VALENTINA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 82 Corr. |
| 93 | 18.889.619 | DIAKAKIS, CRISTINA VICTORIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 56 Corr. |
| 1406 | 42.704.213 | DIP, VIRGINIA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 81 Corr. |
| 727 | 42.179.607 | DUARTE, FLORENCIA AILEN | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 76 Corr. |
| 702 | 43.769.455 | ERCEGOVIC, PRISCILA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 89 Corr. |
| 1753 | 95.704.808 | FERREIRA SANTOS, MAYARA VICTORIA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 79 Corr. |
| 979 | 36.557.985 | FERREYRA, MICAELA ROSARIO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1013 | 95.744.687 | FLORES WOROBEY, KAREN ELIZABETH | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 75 Corr. |
| 889 | 43.007.775 | GALICCHIO SAAVEDRA, MARTIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 84 Corr. |
| 1299 | 42.768.758 | GÓMEZ BELTRANI, CAMILA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 769 | 43.426.576 | GON, ANA PAULA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 92 Corr. |
| 1259 | 43.287.629 | HAMUD, LAYLA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 74 Corr. |
AGUILÁ, VALENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
ALEMIS, JULIETA
Medicina - Verde (Tema A)
AMOSER, GIULIANA EVELYN
Medicina - Rosado (Tema C)
APPELHANS, MICAELA BELÉN
Medicina - Verde (Tema A)
BAIOCCO, TERESA
Medicina - Verde (Tema A)
BARBOSA CORNI, THAWEE
Medicina - Verde (Tema A)
BARONETTI, MARTINA
Medicina - Verde (Tema A)
BARROSO, PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
BATISTA DA SILVA, EMERSON FILIPE
Medicina - Verde (Tema A)
BENDER, MARÍA MAGDALENA
Medicina - Rosado (Tema C)
BERTOLINO, CAMILA
Medicina - Verde (Tema A)
BIASIZZO, ANGELINA
Medicina - Verde (Tema A)
BUREU, MARIA
Medicina - Verde (Tema A)
CAMPORA, YAMILA LUZ
Medicina - Verde (Tema A)
CANATO BEROIZ, FRANCESCA
Medicina - Verde (Tema A)
CANDIA, CARMEN MILAGROS
Medicina - Verde (Tema A)
CASAZZA, CAMILA ESTEFANIA
Medicina - Verde (Tema A)
CIPULLI, FRANCA
Medicina - Verde (Tema A)
CONCILIO, MARIA LOURDES
Medicina - Verde (Tema A)
CONIL, VIOLETA MARIA
Medicina - Verde (Tema A)
CRIADO, VALENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
DAVID, YAMILE
Medicina - Verde (Tema A)
DE A'VILA SEBASTIAO, RAISSA
Medicina - Verde (Tema Ausente)
DESAVADO, VALENTINA
Medicina - Verde (Tema A)
DIAKAKIS, CRISTINA VICTORIA
Medicina - Rosado (Tema C)
DIP, VIRGINIA
Medicina - Verde (Tema A)
DUARTE, FLORENCIA AILEN
Medicina - Verde (Tema A)
ERCEGOVIC, PRISCILA
Medicina - Verde (Tema A)
FERREIRA SANTOS, MAYARA VICTORIA
Medicina - Rosado (Tema C)
FERREYRA, MICAELA ROSARIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
FLORES WOROBEY, KAREN ELIZABETH
Medicina - Amarillo (Tema B)
GALICCHIO SAAVEDRA, MARTIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
GÓMEZ BELTRANI, CAMILA
Medicina - Amarillo (Tema B)
GON, ANA PAULA
Medicina - Rosado (Tema C)
HAMUD, LAYLA
Medicina - Amarillo (Tema B)