Resultados de Examen
Resultados oficiales del examen de residencias por especialidad y postulante. Los postulantes pueden iniciar sesión para ver el detalle y descargar su grilla escaneada.
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Especialidad| # Inscrip. | Documento | Apellido y Nombre | Examen | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | 34.935.520 | DALCOL BO, GASTON | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 71 Corr. |
| 1186 | 95.444.107 | DE ALMEIDA FAVA, GIOVANNI | Medicina - Verde Tema Ausente | ROSARIO | Ausente |
| 1453 | 41.975.872 | DE JULIO, IGNACIO | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 79 Corr. |
| 1618 | 38.294.688 | DIAZ, DANA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 67 Corr. |
| 1418 | 41.848.885 | DRINCOVICH, JULIANA | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 77 Corr. |
| 735 | 40.361.598 | ESPINAL CIRIACO, MATEO MIQUEAS | Medicina - Verde Tema A | ROSARIO | 72 Corr. |
| 1636 | 96.419.526 | FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 71 Corr. |
| 51 | 44.022.950 | GALLINI, GIULIANO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 92 Corr. |
| 1728 | 42.130.437 | GAMARNIK, AGUSTIN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 83 Corr. |
| 1405 | 41.518.027 | GAMARRA, JOSÉ GABRIEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1674 | 96.433.568 | GONZALEZ BLANCO, ANDRES FELIPE | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 60 Corr. |
| 788 | 40.971.127 | GROPPO, SANTIAGO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 87 Corr. |
| 579 | 42.327.606 | GUALCO, AGUSTINA SOL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 74 Corr. |
| 848 | 36.147.081 | IDORIA, MARIANO ISMAEL | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 69 Corr. |
| 1958 | 96.316.451 | JAÑA AGUIAR, JOSE ANDRES | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1364 | 38.598.094 | KIDONAKIS, LUCAS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 63 Corr. |
| 961 | 42.354.280 | LAROCCA, LUCIANO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 73 Corr. |
| 92 | 43.579.142 | LAVANCHY, TOMAS LAUTARO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 82 Corr. |
| 1533 | 96.229.702 | LEGARDA, EDWIN | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 1902 | 96.339.579 | LOPEZ COELLO, MAGDALENA ELIZABETH | Medicina - Verde Tema Ausente | SANTA FE | Ausente |
| 178 | 39.814.589 | LOVATO, FERNANDO JAVIER | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 89 Corr. |
| 1861 | 40.085.470 | MARQUEZ, FEDERICO NICOLAS | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 67 Corr. |
| 703 | 42.184.208 | MARTIN COMBA, SEBASTIAN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 69 Corr. |
| 1905 | 41.976.408 | MARTINEZ, BIANCA MELINA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 1773 | 95.902.871 | MEDINA VALDIVIA, ROBERTO OSVALDO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 73 Corr. |
| 658 | 43.314.157 | MIELE, GIANLUCA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 87 Corr. |
| 983 | 42.701.623 | MONTICELLI, GIULIANA | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 77 Corr. |
| 682 | 42.555.649 | MORALES, FRANCISCO LUIS | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 80 Corr. |
| 1039 | 41.634.549 | MORENO PRADO, MARIA AILEN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 76 Corr. |
| 358 | 37.836.354 | NIEVA, YAMILA ANTONELA | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 62 Corr. |
| 1002 | 36.266.167 | NOCEDA, EXEQUIEL MARCELO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 53 Corr. |
| 1439 | 42.557.953 | OLIVE, ALVARO | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 81 Corr. |
| 1596 | 96.416.474 | ORDUZ TIRADO, IVAN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 61 Corr. |
| 1692 | 96.451.617 | OYOLA VILLEGAS, DUDIER | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | Ausente |
| 1361 | 41.240.210 | PALERMO, NICOLAS | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 75 Corr. |
| 1513 | 96.308.854 | PALMERA HERRERA, DUVAN | Medicina - Amarillo Tema B | ROSARIO | 57 Corr. |
| 1608 | 96.434.156 | PIAMBA CEBALLOS, JOSE GERARDO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 82 Corr. |
| 1079 | 41.869.263 | PILO MITJANS, JOAQUIN ENRIQUE | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 70 Corr. |
| 615 | 38.900.875 | POGGIA, FRANCO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 66 Corr. |
| 124 | 40.045.592 | PUCCI, FRANCISCO | Medicina - Rosado Tema C | SANTA FE | 68 Corr. |
| 389 | 43.936.506 | REBOSSIO, VALENTINA | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 684 | 96.252.603 | RIASCOS ORTEGA, DARÍO FERNANDO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 68 Corr. |
| 1011 | 39.249.147 | RODRIGUEZ, FABIANA LUJÁN | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 74 Corr. |
| 1103 | 42.329.634 | ROSSETTI, MARIANO | Medicina - Verde Tema A | SANTA FE | 79 Corr. |
| 1859 | 96.050.717 | SANTOS OLIVEIRA, BIANCA NAYANNE | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 76 Corr. |
| 1440 | 39.124.093 | SAPINO, MARIA CELESTE | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 75 Corr. |
| 952 | 40.924.792 | TABORDA, JOSE IGNACIO | Medicina - Amarillo Tema B | SANTA FE | 76 Corr. |
| 1651 | 96.321.534 | TETE OÑATE, RICARDO ANTONIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | Ausente |
| 1363 | 43.126.798 | TODARO, IGNACIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 68 Corr. |
| 1775 | 39.123.155 | TOLOZA, ROSARIO | Medicina - Rosado Tema C | ROSARIO | 90 Corr. |
DALCOL BO, GASTON
Medicina - Verde (Tema A)
DE ALMEIDA FAVA, GIOVANNI
Medicina - Verde (Tema Ausente)
DE JULIO, IGNACIO
Medicina - Verde (Tema A)
DIAZ, DANA
Medicina - Verde (Tema A)
DRINCOVICH, JULIANA
Medicina - Verde (Tema A)
ESPINAL CIRIACO, MATEO MIQUEAS
Medicina - Verde (Tema A)
FUENTES NARANJO, ANGEL JAVIER
Medicina - Amarillo (Tema B)
GALLINI, GIULIANO
Medicina - Rosado (Tema C)
GAMARNIK, AGUSTIN
Medicina - Amarillo (Tema B)
GAMARRA, JOSÉ GABRIEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
GONZALEZ BLANCO, ANDRES FELIPE
Medicina - Amarillo (Tema B)
GROPPO, SANTIAGO
Medicina - Amarillo (Tema B)
GUALCO, AGUSTINA SOL
Medicina - Amarillo (Tema B)
IDORIA, MARIANO ISMAEL
Medicina - Amarillo (Tema B)
JAÑA AGUIAR, JOSE ANDRES
Medicina - Verde (Tema Ausente)
KIDONAKIS, LUCAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
LAROCCA, LUCIANO
Medicina - Amarillo (Tema B)
LAVANCHY, TOMAS LAUTARO
Medicina - Verde (Tema A)
LEGARDA, EDWIN
Medicina - Verde (Tema Ausente)
LOPEZ COELLO, MAGDALENA ELIZABETH
Medicina - Verde (Tema Ausente)
LOVATO, FERNANDO JAVIER
Medicina - Rosado (Tema C)
MARQUEZ, FEDERICO NICOLAS
Medicina - Rosado (Tema C)
MARTIN COMBA, SEBASTIAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
MARTINEZ, BIANCA MELINA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MEDINA VALDIVIA, ROBERTO OSVALDO
Medicina - Amarillo (Tema B)
MIELE, GIANLUCA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MONTICELLI, GIULIANA
Medicina - Amarillo (Tema B)
MORALES, FRANCISCO LUIS
Medicina - Amarillo (Tema B)
MORENO PRADO, MARIA AILEN
Medicina - Amarillo (Tema B)
NIEVA, YAMILA ANTONELA
Medicina - Rosado (Tema C)
NOCEDA, EXEQUIEL MARCELO
Medicina - Verde (Tema A)
OLIVE, ALVARO
Medicina - Amarillo (Tema B)
ORDUZ TIRADO, IVAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
OYOLA VILLEGAS, DUDIER
Medicina - Amarillo (Tema B)
PALERMO, NICOLAS
Medicina - Amarillo (Tema B)
PALMERA HERRERA, DUVAN
Medicina - Amarillo (Tema B)
PIAMBA CEBALLOS, JOSE GERARDO
Medicina - Rosado (Tema C)
PILO MITJANS, JOAQUIN ENRIQUE
Medicina - Rosado (Tema C)
POGGIA, FRANCO
Medicina - Rosado (Tema C)
PUCCI, FRANCISCO
Medicina - Rosado (Tema C)
REBOSSIO, VALENTINA
Medicina - Rosado (Tema C)
RIASCOS ORTEGA, DARÍO FERNANDO
Medicina - Rosado (Tema C)
RODRIGUEZ, FABIANA LUJÁN
Medicina - Rosado (Tema C)
ROSSETTI, MARIANO
Medicina - Verde (Tema A)
SANTOS OLIVEIRA, BIANCA NAYANNE
Medicina - Rosado (Tema C)
SAPINO, MARIA CELESTE
Medicina - Rosado (Tema C)
TABORDA, JOSE IGNACIO
Medicina - Amarillo (Tema B)
TETE OÑATE, RICARDO ANTONIO
Medicina - Rosado (Tema C)
TODARO, IGNACIO
Medicina - Rosado (Tema C)
TOLOZA, ROSARIO
Medicina - Rosado (Tema C)